Subuh
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 05:14
Dina iki Selasa, 1 September 2026. Entuk wektu salat sing pas kanggo Kasane, Botswana, sing dianyari saben dina miturut wektu lokal. Rencanana luwih dhisik nganggo jadwal saben wulan lengkap.
Salat sabanjure ditampilake miturut jam lokal kutha.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Sadurunge srengenge munggah: Subuh at 05:14
Muslim World League yaiku metode dhasar kanggo jadwal Kasane iki. Yen masjid lokalmu ngetutake praktik sing rada beda, bandhingna jadwal lokal kasebut karo metode sing ditampilake ing kene.
Wektu salat ing kaca iki diitung nganggo pustaka open-source Adhan kanthi metode Muslim World League. Rakaat nggunakake koordinat lan zona wektu sing disimpen kanggo Kasane, banjur nerbitake asil kasebut langsung ing HTML.
Wektu salat ing kaca iki wis disiapake kanggo Kasane, Botswana.
Jadwal dina iki lan jadwal saben wulan digawé saka zona wektu lokal kutha lan rincian lokasi sing disimpen.
Metode itungan: Muslim World League
Zona wektu: Africa/Gaborone
Koordinat sing disimpen: -17.8016, 25.1602
Jeneng Arab: کاسان، بوتسوانا
Saka Kasane, ngadep kira-kira 21° miturut arah jam saka lor sejati menyang Ka'bah ing Makkah.
| Tanggal | Subuh | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 September | 05:14 | 12:20 | 15:41 | 18:12 | 19:21 |
| Rebo, 2 September | 05:13 | 12:20 | 15:41 | 18:13 | 19:21 |
| Kemis, 3 September | 05:13 | 12:20 | 15:41 | 18:13 | 19:21 |
| Jemuwah, 4 September | 05:12 | 12:19 | 15:41 | 18:13 | 19:21 |
| Setu, 5 September | 05:11 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
| Ahad, 6 September | 05:10 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
| Senin, 7 September | 05:10 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
| Selasa, 8 September | 05:09 | 12:18 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
| Rebo, 9 September | 05:08 | 12:18 | 15:39 | 18:14 | 19:22 |
| Kemis, 10 September | 05:07 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:22 |
| Jemuwah, 11 September | 05:06 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:22 |
| Setu, 12 September | 05:05 | 12:17 | 15:39 | 18:14 | 19:22 |
| Ahad, 13 September | 05:05 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:22 |
| Senin, 14 September | 05:04 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:22 |
| Selasa, 15 September | 05:03 | 12:16 | 15:38 | 18:14 | 19:22 |
| Rebo, 16 September | 05:02 | 12:15 | 15:37 | 18:14 | 19:22 |
| Kemis, 17 September | 05:01 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:23 |
| Jemuwah, 18 September | 05:00 | 12:15 | 15:37 | 18:15 | 19:23 |
| Setu, 19 September | 05:00 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| Ahad, 20 September | 04:59 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| Senin, 21 September | 04:58 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| Selasa, 22 September | 04:57 | 12:13 | 15:35 | 18:15 | 19:23 |
| Rebo, 23 September | 04:56 | 12:13 | 15:35 | 18:15 | 19:24 |
| Kemis, 24 September | 04:55 | 12:12 | 15:34 | 18:16 | 19:24 |
| Jemuwah, 25 September | 04:54 | 12:12 | 15:34 | 18:16 | 19:24 |
| Setu, 26 September | 04:53 | 12:12 | 15:34 | 18:16 | 19:24 |
| Ahad, 27 September | 04:52 | 12:11 | 15:33 | 18:16 | 19:24 |
| Senin, 28 September | 04:52 | 12:11 | 15:33 | 18:16 | 19:25 |
| Selasa, 29 September | 04:51 | 12:11 | 15:32 | 18:16 | 19:25 |
| Rebo, 30 September | 04:50 | 12:10 | 15:32 | 18:17 | 19:25 |
Kanggo Kasane, Botswana, Rakaat nggunakake siji metode sing diumumake, zona wektu lokal lan lokasi kutha sing disimpen ing kaca iki.
Wangsulan cekak babagan kepiye wektu salat kanggo Kasane disiapake lan kenapa bisa beda sithik karo jadwal masjid lokalmu.
Bukak kaca kutha liyane saka direktori negara sing padha utawa gunakake indeks lengkap negara kanggo mindhah antarane kabeh kaca kutha sing disambung.