Maghrib
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Matahari terbenam: Maghrib at 19.31
Hari ini Sabtu, 11 April 2026. Dapatkan jadwal salat akurat untuk Będzin, Polandia, yang diperbarui setiap hari berdasarkan waktu setempat. Rencanakan lebih awal dengan jadwal bulanan lengkap kami.
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Matahari terbenam: Maghrib at 19.31
Muslim World League adalah metode dasar untuk jadwal Będzin ini. Jika masjid lokal Anda mengikuti praktik yang sedikit berbeda, bandingkan jadwal lokal itu dengan metode yang ditampilkan di sini.
Jadwal salat pada halaman ini dihitung dengan library open-source Adhan menggunakan metode Muslim World League. Rakaat memakai koordinat kota dan zona waktu tersimpan untuk Będzin, lalu menerbitkan hasilnya langsung di HTML.
Jadwal salat di halaman ini disesuaikan untuk Będzin, Polandia.
Jadwal hari ini dan tabel bulanan dibuat menggunakan zona waktu lokal kota dan detail lokasi yang tersimpan.
Metode perhitungan: Muslim World League
Zona waktu: Europe/Warsaw
Koordinat tersimpan: 50.3261, 19.1257
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 1 Apr | 4.26 | 12.48 | 16.21 | 19.16 | 21.04 |
| Kam, 2 Apr | 4.23 | 12.48 | 16.22 | 19.17 | 21.06 |
| Jum, 3 Apr | 4.20 | 12.48 | 16.23 | 19.19 | 21.08 |
| Sab, 4 Apr | 4.17 | 12.47 | 16.24 | 19.20 | 21.10 |
| Min, 5 Apr | 4.15 | 12.47 | 16.25 | 19.22 | 21.12 |
| Sen, 6 Apr | 4.12 | 12.47 | 16.25 | 19.23 | 21.14 |
| Sel, 7 Apr | 4.09 | 12.47 | 16.26 | 19.25 | 21.16 |
| Rab, 8 Apr | 4.06 | 12.46 | 16.27 | 19.27 | 21.18 |
| Kam, 9 Apr | 4.04 | 12.46 | 16.28 | 19.28 | 21.21 |
| Jum, 10 Apr | 4.01 | 12.46 | 16.28 | 19.30 | 21.23 |
| Sab, 11 Apr | 3.58 | 12.46 | 16.29 | 19.31 | 21.25 |
| Min, 12 Apr | 3.55 | 12.45 | 16.30 | 19.33 | 21.27 |
| Sen, 13 Apr | 3.52 | 12.45 | 16.31 | 19.35 | 21.29 |
| Sel, 14 Apr | 3.50 | 12.45 | 16.31 | 19.36 | 21.32 |
| Rab, 15 Apr | 3.47 | 12.45 | 16.32 | 19.38 | 21.34 |
| Kam, 16 Apr | 3.44 | 12.44 | 16.33 | 19.39 | 21.36 |
| Jum, 17 Apr | 3.41 | 12.44 | 16.34 | 19.41 | 21.39 |
| Sab, 18 Apr | 3.38 | 12.44 | 16.34 | 19.43 | 21.41 |
| Min, 19 Apr | 3.35 | 12.44 | 16.35 | 19.44 | 21.44 |
| Sen, 20 Apr | 3.32 | 12.43 | 16.36 | 19.46 | 21.46 |
| Sel, 21 Apr | 3.29 | 12.43 | 16.36 | 19.47 | 21.48 |
| Rab, 22 Apr | 3.26 | 12.43 | 16.37 | 19.49 | 21.51 |
| Kam, 23 Apr | 3.23 | 12.43 | 16.38 | 19.50 | 21.53 |
| Jum, 24 Apr | 3.20 | 12.43 | 16.38 | 19.52 | 21.56 |
| Sab, 25 Apr | 3.17 | 12.42 | 16.39 | 19.54 | 21.59 |
| Min, 26 Apr | 3.14 | 12.42 | 16.40 | 19.55 | 22.01 |
| Sen, 27 Apr | 3.11 | 12.42 | 16.40 | 19.57 | 22.04 |
| Sel, 28 Apr | 3.08 | 12.42 | 16.41 | 19.58 | 22.07 |
| Rab, 29 Apr | 3.05 | 12.42 | 16.41 | 20.00 | 22.09 |
| Kam, 30 Apr | 3.01 | 12.42 | 16.42 | 20.01 | 22.12 |
Untuk Będzin, Polandia, Rakaat menggunakan satu metode yang jelas, zona waktu lokal, dan lokasi kota tersimpan yang ditampilkan pada halaman ini.
Jawaban singkat tentang bagaimana jadwal salat untuk Będzin disiapkan dan mengapa waktu masjid lokal bisa sedikit berbeda.
Buka halaman kota lain dari direktori negara yang sama, atau gunakan indeks negara lengkap untuk berpindah ke semua halaman kota terkait.