Maghrib
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Matahari terbenam: Maghrib at 17.04
Hari ini Minggu, 18 Oktober 2026. Dapatkan jadwal salat akurat untuk Nagaoka, Jepang, yang diperbarui setiap hari berdasarkan waktu setempat. Rencanakan lebih awal dengan jadwal bulanan lengkap kami.
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Matahari terbenam: Maghrib at 17.04
Tanggal Hijriah mengikuti kalender Umm al-Qura. Di tempat yang memulai bulan dengan rukyat lokal, bisa berbeda satu hari.
Jadwal salat di halaman ini disesuaikan untuk Nagaoka, Jepang.
Jadwal hari ini dan tabel bulanan dibuat menggunakan zona waktu lokal kota dan detail lokasi yang tersimpan.
Metode perhitungan: Muslim World League
Zona waktu: Asia/Tokyo
Koordinat tersimpan: 37.4500, 138.8500
Nama Arab: ناغاوكا
Dari Nagaoka, hadap kira-kira 292° searah jarum jam dari utara sejati menuju Ka'bah di Makkah. Ka'bah berjarak sekitar 9.330 km dari Nagaoka.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 4.13 | 11.35 | 14.55 | 17.29 | 18.50 |
| Jum, 2 Okt | 4.14 | 11.35 | 14.54 | 17.27 | 18.49 |
| Sab, 3 Okt | 4.15 | 11.35 | 14.53 | 17.26 | 18.47 |
| Min, 4 Okt | 4.15 | 11.34 | 14.51 | 17.24 | 18.46 |
| Sen, 5 Okt | 4.16 | 11.34 | 14.50 | 17.23 | 18.44 |
| Sel, 6 Okt | 4.17 | 11.34 | 14.49 | 17.21 | 18.43 |
| Rab, 7 Okt | 4.18 | 11.34 | 14.48 | 17.20 | 18.41 |
| Kam, 8 Okt | 4.19 | 11.33 | 14.47 | 17.18 | 18.40 |
| Jum, 9 Okt | 4.20 | 11.33 | 14.46 | 17.17 | 18.38 |
| Sab, 10 Okt | 4.21 | 11.33 | 14.45 | 17.15 | 18.37 |
| Min, 11 Okt | 4.22 | 11.32 | 14.44 | 17.14 | 18.35 |
| Sen, 12 Okt | 4.23 | 11.32 | 14.43 | 17.12 | 18.34 |
| Sel, 13 Okt | 4.24 | 11.32 | 14.42 | 17.11 | 18.33 |
| Rab, 14 Okt | 4.24 | 11.32 | 14.41 | 17.10 | 18.31 |
| Kam, 15 Okt | 4.25 | 11.31 | 14.40 | 17.08 | 18.30 |
| Jum, 16 Okt | 4.26 | 11.31 | 14.39 | 17.07 | 18.29 |
| Sab, 17 Okt | 4.27 | 11.31 | 14.38 | 17.05 | 18.27 |
| Min, 18 Okt | 4.28 | 11.31 | 14.37 | 17.04 | 18.26 |
| Sen, 19 Okt | 4.29 | 11.31 | 14.36 | 17.03 | 18.25 |
| Sel, 20 Okt | 4.30 | 11.30 | 14.35 | 17.01 | 18.23 |
| Rab, 21 Okt | 4.31 | 11.30 | 14.34 | 17.00 | 18.22 |
| Kam, 22 Okt | 4.32 | 11.30 | 14.33 | 16.59 | 18.21 |
| Jum, 23 Okt | 4.32 | 11.30 | 14.32 | 16.58 | 18.20 |
| Sab, 24 Okt | 4.33 | 11.30 | 14.31 | 16.56 | 18.19 |
| Min, 25 Okt | 4.34 | 11.30 | 14.30 | 16.55 | 18.18 |
| Sen, 26 Okt | 4.35 | 11.30 | 14.29 | 16.54 | 18.16 |
| Sel, 27 Okt | 4.36 | 11.30 | 14.28 | 16.53 | 18.15 |
| Rab, 28 Okt | 4.37 | 11.29 | 14.27 | 16.52 | 18.14 |
| Kam, 29 Okt | 4.38 | 11.29 | 14.26 | 16.50 | 18.13 |
| Jum, 30 Okt | 4.39 | 11.29 | 14.25 | 16.49 | 18.12 |
| Sab, 31 Okt | 4.40 | 11.29 | 14.24 | 16.48 | 18.11 |
Untuk Nagaoka, Jepang, Rakaat menggunakan satu metode yang jelas, zona waktu lokal, dan lokasi kota tersimpan yang ditampilkan pada halaman ini.
Jawaban singkat tentang bagaimana jadwal salat untuk Nagaoka disiapkan dan mengapa waktu masjid lokal bisa sedikit berbeda.
Buka halaman kota lain dari direktori negara yang sama, atau gunakan indeks negara lengkap untuk berpindah ke semua halaman kota terkait.