Subuh besok
Salat berikutnya adalah Subuh besok di Khargone. Jadwal hari ini tetap tersedia pada tabel di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Besok: Subuh at 5.10
Hari ini Minggu, 18 Oktober 2026. Dapatkan jadwal salat akurat untuk Khargone, India, yang diperbarui setiap hari berdasarkan waktu setempat. Rencanakan lebih awal dengan jadwal bulanan lengkap kami.
Salat berikutnya adalah Subuh besok di Khargone. Jadwal hari ini tetap tersedia pada tabel di bawah.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Besok: Subuh at 5.10
Tanggal Hijriah mengikuti kalender Umm al-Qura. Di tempat yang memulai bulan dengan rukyat lokal, bisa berbeda satu hari.
Jadwal salat di halaman ini disesuaikan untuk Khargone, India.
Jadwal hari ini dan tabel bulanan dibuat menggunakan zona waktu lokal kota dan detail lokasi yang tersimpan.
Metode perhitungan: Karachi
Zona waktu: Asia/Kolkata
Koordinat tersimpan: 21.8229, 75.6139
Dari Khargone, hadap kira-kira 276° searah jarum jam dari utara sejati menuju Ka'bah di Makkah. Ka'bah berjarak sekitar 3.691 km dari Khargone.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 5.05 | 12.18 | 16.36 | 18.15 | 19.29 |
| Jum, 2 Okt | 5.05 | 12.18 | 16.35 | 18.15 | 19.28 |
| Sab, 3 Okt | 5.05 | 12.18 | 16.34 | 18.14 | 19.28 |
| Min, 4 Okt | 5.06 | 12.17 | 16.33 | 18.13 | 19.27 |
| Sen, 5 Okt | 5.06 | 12.17 | 16.33 | 18.12 | 19.26 |
| Sel, 6 Okt | 5.06 | 12.17 | 16.32 | 18.11 | 19.25 |
| Rab, 7 Okt | 5.07 | 12.16 | 16.31 | 18.10 | 19.24 |
| Kam, 8 Okt | 5.07 | 12.16 | 16.30 | 18.09 | 19.23 |
| Jum, 9 Okt | 5.07 | 12.16 | 16.30 | 18.08 | 19.22 |
| Sab, 10 Okt | 5.07 | 12.16 | 16.29 | 18.07 | 19.21 |
| Min, 11 Okt | 5.08 | 12.15 | 16.28 | 18.06 | 19.21 |
| Sen, 12 Okt | 5.08 | 12.15 | 16.27 | 18.06 | 19.20 |
| Sel, 13 Okt | 5.08 | 12.15 | 16.27 | 18.05 | 19.19 |
| Rab, 14 Okt | 5.09 | 12.15 | 16.26 | 18.04 | 19.18 |
| Kam, 15 Okt | 5.09 | 12.14 | 16.25 | 18.03 | 19.17 |
| Jum, 16 Okt | 5.09 | 12.14 | 16.25 | 18.02 | 19.17 |
| Sab, 17 Okt | 5.10 | 12.14 | 16.24 | 18.01 | 19.16 |
| Min, 18 Okt | 5.10 | 12.14 | 16.23 | 18.01 | 19.15 |
| Sen, 19 Okt | 5.10 | 12.14 | 16.23 | 18.00 | 19.14 |
| Sel, 20 Okt | 5.11 | 12.13 | 16.22 | 17.59 | 19.14 |
| Rab, 21 Okt | 5.11 | 12.13 | 16.21 | 17.58 | 19.13 |
| Kam, 22 Okt | 5.11 | 12.13 | 16.21 | 17.58 | 19.12 |
| Jum, 23 Okt | 5.12 | 12.13 | 16.20 | 17.57 | 19.12 |
| Sab, 24 Okt | 5.12 | 12.13 | 16.19 | 17.56 | 19.11 |
| Min, 25 Okt | 5.13 | 12.13 | 16.19 | 17.55 | 19.10 |
| Sen, 26 Okt | 5.13 | 12.13 | 16.18 | 17.55 | 19.10 |
| Sel, 27 Okt | 5.13 | 12.12 | 16.18 | 17.54 | 19.09 |
| Rab, 28 Okt | 5.14 | 12.12 | 16.17 | 17.53 | 19.09 |
| Kam, 29 Okt | 5.14 | 12.12 | 16.16 | 17.53 | 19.08 |
| Jum, 30 Okt | 5.15 | 12.12 | 16.16 | 17.52 | 19.08 |
| Sab, 31 Okt | 5.15 | 12.12 | 16.15 | 17.52 | 19.07 |
Untuk Khargone, India, Rakaat menggunakan satu metode yang jelas, zona waktu lokal, dan lokasi kota tersimpan yang ditampilkan pada halaman ini.
Jawaban singkat tentang bagaimana jadwal salat untuk Khargone disiapkan dan mengapa waktu masjid lokal bisa sedikit berbeda.
Buka halaman kota lain dari direktori negara yang sama, atau gunakan indeks negara lengkap untuk berpindah ke semua halaman kota terkait.