Dzuhur
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Tengah hari: Dzuhur at 11.40
Hari ini Sabtu, 17 Oktober 2026. Dapatkan jadwal salat akurat untuk González, Kolombia, yang diperbarui setiap hari berdasarkan waktu setempat. Rencanakan lebih awal dengan jadwal bulanan lengkap kami.
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Tengah hari: Dzuhur at 11.40
Tanggal Hijriah mengikuti kalender Umm al-Qura. Di tempat yang memulai bulan dengan rukyat lokal, bisa berbeda satu hari.
Jadwal salat di halaman ini disesuaikan untuk González, Kolombia.
Jadwal hari ini dan tabel bulanan dibuat menggunakan zona waktu lokal kota dan detail lokasi yang tersimpan.
Metode perhitungan: Muslim World League
Zona waktu: America/Bogota
Koordinat tersimpan: 8.3902, -73.3805
Dari González, hadap kira-kira 64° searah jarum jam dari utara sejati menuju Ka'bah di Makkah. Ka'bah berjarak sekitar 12.013 km dari González.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 4.32 | 11.44 | 14.59 | 17.44 | 18.50 |
| Jum, 2 Okt | 4.32 | 11.44 | 14.59 | 17.44 | 18.49 |
| Sab, 3 Okt | 4.32 | 11.43 | 14.59 | 17.43 | 18.49 |
| Min, 4 Okt | 4.32 | 11.43 | 14.59 | 17.43 | 18.48 |
| Sen, 5 Okt | 4.32 | 11.43 | 14.59 | 17.42 | 18.48 |
| Sel, 6 Okt | 4.32 | 11.43 | 14.59 | 17.42 | 18.47 |
| Rab, 7 Okt | 4.32 | 11.42 | 14.59 | 17.41 | 18.47 |
| Kam, 8 Okt | 4.32 | 11.42 | 14.59 | 17.41 | 18.46 |
| Jum, 9 Okt | 4.31 | 11.42 | 14.59 | 17.40 | 18.46 |
| Sab, 10 Okt | 4.31 | 11.41 | 14.59 | 17.40 | 18.45 |
| Min, 11 Okt | 4.31 | 11.41 | 14.58 | 17.39 | 18.45 |
| Sen, 12 Okt | 4.31 | 11.41 | 14.58 | 17.39 | 18.44 |
| Sel, 13 Okt | 4.31 | 11.41 | 14.58 | 17.38 | 18.44 |
| Rab, 14 Okt | 4.31 | 11.40 | 14.58 | 17.38 | 18.44 |
| Kam, 15 Okt | 4.31 | 11.40 | 14.58 | 17.37 | 18.43 |
| Jum, 16 Okt | 4.31 | 11.40 | 14.58 | 17.37 | 18.43 |
| Sab, 17 Okt | 4.31 | 11.40 | 14.58 | 17.37 | 18.43 |
| Min, 18 Okt | 4.31 | 11.40 | 14.58 | 17.36 | 18.42 |
| Sen, 19 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.36 | 18.42 |
| Sel, 20 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.35 | 18.42 |
| Rab, 21 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.35 | 18.41 |
| Kam, 22 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.35 | 18.41 |
| Jum, 23 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.34 | 18.41 |
| Sab, 24 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.34 | 18.40 |
| Min, 25 Okt | 4.31 | 11.39 | 14.58 | 17.34 | 18.40 |
| Sen, 26 Okt | 4.31 | 11.38 | 14.58 | 17.33 | 18.40 |
| Sel, 27 Okt | 4.31 | 11.38 | 14.58 | 17.33 | 18.40 |
| Rab, 28 Okt | 4.31 | 11.38 | 14.58 | 17.33 | 18.40 |
| Kam, 29 Okt | 4.31 | 11.38 | 14.58 | 17.32 | 18.39 |
| Jum, 30 Okt | 4.31 | 11.38 | 14.58 | 17.32 | 18.39 |
| Sab, 31 Okt | 4.31 | 11.38 | 14.58 | 17.32 | 18.39 |
Untuk González, Kolombia, Rakaat menggunakan satu metode yang jelas, zona waktu lokal, dan lokasi kota tersimpan yang ditampilkan pada halaman ini.
Jawaban singkat tentang bagaimana jadwal salat untuk González disiapkan dan mengapa waktu masjid lokal bisa sedikit berbeda.
Buka halaman kota lain dari direktori negara yang sama, atau gunakan indeks negara lengkap untuk berpindah ke semua halaman kota terkait.