Maghrib
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Matahari terbenam: Maghrib at 17.57
Hari ini Minggu, 18 Oktober 2026. Dapatkan jadwal salat akurat untuk Yu'hu Bay, Tiongkok, yang diperbarui setiap hari berdasarkan waktu setempat. Rencanakan lebih awal dengan jadwal bulanan lengkap kami.
Salat berikutnya ditampilkan menggunakan jam lokal kota.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Matahari terbenam: Maghrib at 17.57
Tanggal Hijriah mengikuti kalender Umm al-Qura. Di tempat yang memulai bulan dengan rukyat lokal, bisa berbeda satu hari.
Jadwal salat di halaman ini disesuaikan untuk Yu'hu Bay, Tiongkok.
Jadwal hari ini dan tabel bulanan dibuat menggunakan zona waktu lokal kota dan detail lokasi yang tersimpan.
Metode perhitungan: Muslim World League
Zona waktu: Asia/Shanghai
Koordinat tersimpan: 22.5740, 113.8542
Dari Yu'hu Bay, hadap kira-kira 285° searah jarum jam dari utara sejati menuju Ka'bah di Makkah. Ka'bah berjarak sekitar 7.547 km dari Yu'hu Bay.
| Tanggal | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 5.02 | 12.15 | 15.38 | 18.12 | 19.22 |
| Jum, 2 Okt | 5.02 | 12.15 | 15.37 | 18.11 | 19.21 |
| Sab, 3 Okt | 5.02 | 12.15 | 15.37 | 18.11 | 19.21 |
| Min, 4 Okt | 5.02 | 12.14 | 15.36 | 18.10 | 19.20 |
| Sen, 5 Okt | 5.03 | 12.14 | 15.36 | 18.09 | 19.19 |
| Sel, 6 Okt | 5.03 | 12.14 | 15.35 | 18.08 | 19.18 |
| Rab, 7 Okt | 5.03 | 12.13 | 15.35 | 18.07 | 19.17 |
| Kam, 8 Okt | 5.04 | 12.13 | 15.34 | 18.06 | 19.16 |
| Jum, 9 Okt | 5.04 | 12.13 | 15.34 | 18.05 | 19.15 |
| Sab, 10 Okt | 5.04 | 12.13 | 15.33 | 18.04 | 19.14 |
| Min, 11 Okt | 5.05 | 12.12 | 15.32 | 18.03 | 19.13 |
| Sen, 12 Okt | 5.05 | 12.12 | 15.32 | 18.02 | 19.12 |
| Sel, 13 Okt | 5.05 | 12.12 | 15.31 | 18.01 | 19.12 |
| Rab, 14 Okt | 5.06 | 12.12 | 15.31 | 18.00 | 19.11 |
| Kam, 15 Okt | 5.06 | 12.11 | 15.30 | 18.00 | 19.10 |
| Jum, 16 Okt | 5.07 | 12.11 | 15.30 | 17.59 | 19.09 |
| Sab, 17 Okt | 5.07 | 12.11 | 15.29 | 17.58 | 19.08 |
| Min, 18 Okt | 5.07 | 12.11 | 15.29 | 17.57 | 19.08 |
| Sen, 19 Okt | 5.08 | 12.11 | 15.28 | 17.56 | 19.07 |
| Sel, 20 Okt | 5.08 | 12.10 | 15.28 | 17.56 | 19.06 |
| Rab, 21 Okt | 5.08 | 12.10 | 15.27 | 17.55 | 19.05 |
| Kam, 22 Okt | 5.09 | 12.10 | 15.27 | 17.54 | 19.05 |
| Jum, 23 Okt | 5.09 | 12.10 | 15.26 | 17.53 | 19.04 |
| Sab, 24 Okt | 5.10 | 12.10 | 15.26 | 17.53 | 19.03 |
| Min, 25 Okt | 5.10 | 12.10 | 15.25 | 17.52 | 19.03 |
| Sen, 26 Okt | 5.10 | 12.10 | 15.25 | 17.51 | 19.02 |
| Sel, 27 Okt | 5.11 | 12.09 | 15.24 | 17.50 | 19.02 |
| Rab, 28 Okt | 5.11 | 12.09 | 15.24 | 17.50 | 19.01 |
| Kam, 29 Okt | 5.12 | 12.09 | 15.24 | 17.49 | 19.00 |
| Jum, 30 Okt | 5.12 | 12.09 | 15.23 | 17.48 | 19.00 |
| Sab, 31 Okt | 5.12 | 12.09 | 15.23 | 17.48 | 18.59 |
Untuk Yu'hu Bay, Tiongkok, Rakaat menggunakan satu metode yang jelas, zona waktu lokal, dan lokasi kota tersimpan yang ditampilkan pada halaman ini.
Jawaban singkat tentang bagaimana jadwal salat untuk Yu'hu Bay disiapkan dan mengapa waktu masjid lokal bisa sedikit berbeda.
Buka halaman kota lain dari direktori negara yang sama, atau gunakan indeks negara lengkap untuk berpindah ke semua halaman kota terkait.