कल की फ़ज्र
अगली नमाज़ Dhī as Sufāl में कल की फ़ज्र है। आज की समय-सारणी नीचे की तालिका में बनी रहती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
कल: फ़ज्र at 4:40 am
आज शनिवार, 11 अप्रैल 2026 है। Dhī as Sufāl, यमन के लिए सटीक नमाज़ के समय देखें, जो स्थानीय समय के अनुसार हर दिन अपडेट होते हैं। हमारे पूरे मासिक शेड्यूल के साथ पहले से योजना बनाएँ।
अगली नमाज़ Dhī as Sufāl में कल की फ़ज्र है। आज की समय-सारणी नीचे की तालिका में बनी रहती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
कल: फ़ज्र at 4:40 am
Muslim World League इस Dhī as Sufāl समय-सारणी की आधार विधि है। यदि आपकी स्थानीय मस्जिद थोड़ी अलग पद्धति अपनाती है, तो वहाँ की समय-सारणी की तुलना यहाँ दिखाई गई विधि से करें।
इस पेज के नमाज़ समय open-source Adhan library का उपयोग करके Muslim World League विधि से निकाले जाते हैं। Rakaat Dhī as Sufāl के संग्रहीत निर्देशांक और टाइमज़ोन का उपयोग करता है और परिणाम सीधे HTML में प्रकाशित करता है।
इस पेज के नमाज़ के समय Dhī as Sufāl, यमन के लिए तैयार किए गए हैं।
आज की समय-सारणी और मासिक तालिका शहर के स्थानीय टाइमज़ोन और सुरक्षित लोकेशन विवरण से बनाई जाती है।
गणना विधि: Muslim World League
टाइमज़ोन: Asia/Aden
संग्रहीत निर्देशांक: 13.8345, 44.1147
अरबी नाम: ذي سفال
| तारीख | फ़ज्र | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 अप्रैल | 4:48 am | 12:08 pm | 3:24 pm | 6:15 pm | 7:23 pm |
| गुरु, 2 अप्रैल | 4:48 am | 12:08 pm | 3:24 pm | 6:16 pm | 7:23 pm |
| शुक्र, 3 अप्रैल | 4:47 am | 12:08 pm | 3:23 pm | 6:16 pm | 7:23 pm |
| शनि, 4 अप्रैल | 4:46 am | 12:08 pm | 3:23 pm | 6:16 pm | 7:23 pm |
| रवि, 5 अप्रैल | 4:45 am | 12:07 pm | 3:22 pm | 6:16 pm | 7:23 pm |
| सोम, 6 अप्रैल | 4:45 am | 12:07 pm | 3:21 pm | 6:16 pm | 7:23 pm |
| मंगल, 7 अप्रैल | 4:44 am | 12:07 pm | 3:21 pm | 6:16 pm | 7:24 pm |
| बुध, 8 अप्रैल | 4:43 am | 12:06 pm | 3:20 pm | 6:16 pm | 7:24 pm |
| गुरु, 9 अप्रैल | 4:42 am | 12:06 pm | 3:19 pm | 6:16 pm | 7:24 pm |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 4:42 am | 12:06 pm | 3:19 pm | 6:16 pm | 7:24 pm |
| शनि, 11 अप्रैल | 4:41 am | 12:06 pm | 3:18 pm | 6:16 pm | 7:24 pm |
| रवि, 12 अप्रैल | 4:40 am | 12:05 pm | 3:17 pm | 6:17 pm | 7:25 pm |
| सोम, 13 अप्रैल | 4:39 am | 12:05 pm | 3:17 pm | 6:17 pm | 7:25 pm |
| मंगल, 14 अप्रैल | 4:39 am | 12:05 pm | 3:16 pm | 6:17 pm | 7:25 pm |
| बुध, 15 अप्रैल | 4:38 am | 12:05 pm | 3:15 pm | 6:17 pm | 7:25 pm |
| गुरु, 16 अप्रैल | 4:37 am | 12:04 pm | 3:15 pm | 6:17 pm | 7:25 pm |
| शुक्र, 17 अप्रैल | 4:37 am | 12:04 pm | 3:14 pm | 6:17 pm | 7:26 pm |
| शनि, 18 अप्रैल | 4:36 am | 12:04 pm | 3:13 pm | 6:17 pm | 7:26 pm |
| रवि, 19 अप्रैल | 4:35 am | 12:04 pm | 3:13 pm | 6:17 pm | 7:26 pm |
| सोम, 20 अप्रैल | 4:35 am | 12:03 pm | 3:12 pm | 6:18 pm | 7:26 pm |
| मंगल, 21 अप्रैल | 4:34 am | 12:03 pm | 3:11 pm | 6:18 pm | 7:27 pm |
| बुध, 22 अप्रैल | 4:33 am | 12:03 pm | 3:10 pm | 6:18 pm | 7:27 pm |
| गुरु, 23 अप्रैल | 4:32 am | 12:03 pm | 3:10 pm | 6:18 pm | 7:27 pm |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 4:32 am | 12:03 pm | 3:09 pm | 6:18 pm | 7:28 pm |
| शनि, 25 अप्रैल | 4:31 am | 12:03 pm | 3:08 pm | 6:18 pm | 7:28 pm |
| रवि, 26 अप्रैल | 4:31 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 6:19 pm | 7:28 pm |
| सोम, 27 अप्रैल | 4:30 am | 12:02 pm | 3:07 pm | 6:19 pm | 7:28 pm |
| मंगल, 28 अप्रैल | 4:29 am | 12:02 pm | 3:07 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| बुध, 29 अप्रैल | 4:29 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
| गुरु, 30 अप्रैल | 4:28 am | 12:02 pm | 3:09 pm | 6:19 pm | 7:29 pm |
Dhī as Sufāl, यमन के लिए Rakaat एक घोषित विधि, स्थानीय टाइमज़ोन और इस पेज पर दिखाए गए शहर के सुरक्षित स्थान का उपयोग करता है।
Dhī as Sufāl के लिए नमाज़ के समय कैसे तैयार होते हैं और वे स्थानीय मस्जिद के समय से थोड़े अलग क्यों हो सकते हैं, इस पर संक्षिप्त उत्तर।
उसी देश निर्देशिका से किसी दूसरे शहर का पेज खोलें, या सभी जुड़े शहर पेजों पर जाने के लिए पूरी निर्देशिका का उपयोग करें।