फ़ज्र
अगली नमाज़ शहर की स्थानीय घड़ी के अनुसार दिखाई जाती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
सूर्योदय से पहले: फ़ज्र at 4:22 am
आज रविवार, 12 अप्रैल 2026 है। Banepā, नेपाल के लिए सटीक नमाज़ के समय देखें, जो स्थानीय समय के अनुसार हर दिन अपडेट होते हैं। हमारे पूरे मासिक शेड्यूल के साथ पहले से योजना बनाएँ।
अगली नमाज़ शहर की स्थानीय घड़ी के अनुसार दिखाई जाती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
सूर्योदय से पहले: फ़ज्र at 4:22 am
Muslim World League इस Banepā समय-सारणी की आधार विधि है। यदि आपकी स्थानीय मस्जिद थोड़ी अलग पद्धति अपनाती है, तो वहाँ की समय-सारणी की तुलना यहाँ दिखाई गई विधि से करें।
इस पेज के नमाज़ समय open-source Adhan library का उपयोग करके Muslim World League विधि से निकाले जाते हैं। Rakaat Banepā के संग्रहीत निर्देशांक और टाइमज़ोन का उपयोग करता है और परिणाम सीधे HTML में प्रकाशित करता है।
इस पेज के नमाज़ के समय Banepā, नेपाल के लिए तैयार किए गए हैं।
आज की समय-सारणी और मासिक तालिका शहर के स्थानीय टाइमज़ोन और सुरक्षित लोकेशन विवरण से बनाई जाती है।
गणना विधि: Muslim World League
टाइमज़ोन: Asia/Kathmandu
संग्रहीत निर्देशांक: 27.6327, 85.5220
अरबी नाम: بانپا
| तारीख | फ़ज्र | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 अप्रैल | 4:35 am | 12:08 pm | 3:37 pm | 6:20 pm | 7:35 pm |
| गुरु, 2 अप्रैल | 4:34 am | 12:08 pm | 3:37 pm | 6:21 pm | 7:35 pm |
| शुक्र, 3 अप्रैल | 4:33 am | 12:07 pm | 3:37 pm | 6:21 pm | 7:36 pm |
| शनि, 4 अप्रैल | 4:31 am | 12:07 pm | 3:37 pm | 6:22 pm | 7:37 pm |
| रवि, 5 अप्रैल | 4:30 am | 12:07 pm | 3:37 pm | 6:22 pm | 7:37 pm |
| सोम, 6 अप्रैल | 4:29 am | 12:06 pm | 3:37 pm | 6:23 pm | 7:38 pm |
| मंगल, 7 अप्रैल | 4:28 am | 12:06 pm | 3:37 pm | 6:23 pm | 7:38 pm |
| बुध, 8 अप्रैल | 4:26 am | 12:06 pm | 3:37 pm | 6:24 pm | 7:39 pm |
| गुरु, 9 अप्रैल | 4:25 am | 12:06 pm | 3:36 pm | 6:25 pm | 7:40 pm |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 4:24 am | 12:05 pm | 3:36 pm | 6:25 pm | 7:40 pm |
| शनि, 11 अप्रैल | 4:23 am | 12:05 pm | 3:36 pm | 6:26 pm | 7:41 pm |
| रवि, 12 अप्रैल | 4:22 am | 12:05 pm | 3:36 pm | 6:26 pm | 7:42 pm |
| सोम, 13 अप्रैल | 4:20 am | 12:04 pm | 3:36 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| मंगल, 14 अप्रैल | 4:19 am | 12:04 pm | 3:36 pm | 6:27 pm | 7:43 pm |
| बुध, 15 अप्रैल | 4:18 am | 12:04 pm | 3:36 pm | 6:28 pm | 7:44 pm |
| गुरु, 16 अप्रैल | 4:17 am | 12:04 pm | 3:35 pm | 6:28 pm | 7:45 pm |
| शुक्र, 17 अप्रैल | 4:15 am | 12:04 pm | 3:35 pm | 6:29 pm | 7:45 pm |
| शनि, 18 अप्रैल | 4:14 am | 12:03 pm | 3:35 pm | 6:29 pm | 7:46 pm |
| रवि, 19 अप्रैल | 4:13 am | 12:03 pm | 3:35 pm | 6:30 pm | 7:47 pm |
| सोम, 20 अप्रैल | 4:12 am | 12:03 pm | 3:35 pm | 6:30 pm | 7:47 pm |
| मंगल, 21 अप्रैल | 4:11 am | 12:03 pm | 3:35 pm | 6:31 pm | 7:48 pm |
| बुध, 22 अप्रैल | 4:10 am | 12:02 pm | 3:35 pm | 6:32 pm | 7:49 pm |
| गुरु, 23 अप्रैल | 4:09 am | 12:02 pm | 3:34 pm | 6:32 pm | 7:50 pm |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 4:07 am | 12:02 pm | 3:34 pm | 6:33 pm | 7:50 pm |
| शनि, 25 अप्रैल | 4:06 am | 12:02 pm | 3:34 pm | 6:33 pm | 7:51 pm |
| रवि, 26 अप्रैल | 4:05 am | 12:02 pm | 3:34 pm | 6:34 pm | 7:52 pm |
| सोम, 27 अप्रैल | 4:04 am | 12:02 pm | 3:34 pm | 6:34 pm | 7:53 pm |
| मंगल, 28 अप्रैल | 4:03 am | 12:01 pm | 3:34 pm | 6:35 pm | 7:54 pm |
| बुध, 29 अप्रैल | 4:02 am | 12:01 pm | 3:33 pm | 6:35 pm | 7:54 pm |
| गुरु, 30 अप्रैल | 4:01 am | 12:01 pm | 3:33 pm | 6:36 pm | 7:55 pm |
Banepā, नेपाल के लिए Rakaat एक घोषित विधि, स्थानीय टाइमज़ोन और इस पेज पर दिखाए गए शहर के सुरक्षित स्थान का उपयोग करता है।
Banepā के लिए नमाज़ के समय कैसे तैयार होते हैं और वे स्थानीय मस्जिद के समय से थोड़े अलग क्यों हो सकते हैं, इस पर संक्षिप्त उत्तर।
उसी देश निर्देशिका से किसी दूसरे शहर का पेज खोलें, या सभी जुड़े शहर पेजों पर जाने के लिए पूरी निर्देशिका का उपयोग करें।