कल की फ़ज्र
अगली नमाज़ Janūb as Surrah में कल की फ़ज्र है। आज की समय-सारणी नीचे की तालिका में बनी रहती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
कल: फ़ज्र at 4:04 am
आज शनिवार, 11 अप्रैल 2026 है। Janūb as Surrah, कुवैत के लिए सटीक नमाज़ के समय देखें, जो स्थानीय समय के अनुसार हर दिन अपडेट होते हैं। हमारे पूरे मासिक शेड्यूल के साथ पहले से योजना बनाएँ।
अगली नमाज़ Janūb as Surrah में कल की फ़ज्र है। आज की समय-सारणी नीचे की तालिका में बनी रहती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
कल: फ़ज्र at 4:04 am
Kuwait इस Janūb as Surrah समय-सारणी की आधार विधि है। यदि आपकी स्थानीय मस्जिद थोड़ी अलग पद्धति अपनाती है, तो वहाँ की समय-सारणी की तुलना यहाँ दिखाई गई विधि से करें।
इस पेज के नमाज़ समय open-source Adhan library का उपयोग करके Kuwait विधि से निकाले जाते हैं। Rakaat Janūb as Surrah के संग्रहीत निर्देशांक और टाइमज़ोन का उपयोग करता है और परिणाम सीधे HTML में प्रकाशित करता है।
इस पेज के नमाज़ के समय Janūb as Surrah, कुवैत के लिए तैयार किए गए हैं।
आज की समय-सारणी और मासिक तालिका शहर के स्थानीय टाइमज़ोन और सुरक्षित लोकेशन विवरण से बनाई जाती है।
गणना विधि: Kuwait
टाइमज़ोन: Asia/Kuwait
संग्रहीत निर्देशांक: 29.2692, 47.9781
अरबी नाम: جَنُوب اَلسُّرَّة
| तारीख | फ़ज्र | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 अप्रैल | 4:18 am | 11:52 am | 3:24 pm | 6:06 pm | 7:24 pm |
| गुरु, 2 अप्रैल | 4:17 am | 11:52 am | 3:23 pm | 6:07 pm | 7:25 pm |
| शुक्र, 3 अप्रैल | 4:15 am | 11:51 am | 3:23 pm | 6:07 pm | 7:26 pm |
| शनि, 4 अप्रैल | 4:14 am | 11:51 am | 3:23 pm | 6:08 pm | 7:26 pm |
| रवि, 5 अप्रैल | 4:13 am | 11:51 am | 3:23 pm | 6:09 pm | 7:27 pm |
| सोम, 6 अप्रैल | 4:11 am | 11:51 am | 3:23 pm | 6:09 pm | 7:28 pm |
| मंगल, 7 अप्रैल | 4:10 am | 11:50 am | 3:23 pm | 6:10 pm | 7:29 pm |
| बुध, 8 अप्रैल | 4:09 am | 11:50 am | 3:23 pm | 6:10 pm | 7:29 pm |
| गुरु, 9 अप्रैल | 4:08 am | 11:50 am | 3:23 pm | 6:11 pm | 7:30 pm |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 4:06 am | 11:49 am | 3:23 pm | 6:12 pm | 7:31 pm |
| शनि, 11 अप्रैल | 4:05 am | 11:49 am | 3:23 pm | 6:12 pm | 7:32 pm |
| रवि, 12 अप्रैल | 4:04 am | 11:49 am | 3:23 pm | 6:13 pm | 7:32 pm |
| सोम, 13 अप्रैल | 4:02 am | 11:49 am | 3:23 pm | 6:13 pm | 7:33 pm |
| मंगल, 14 अप्रैल | 4:01 am | 11:48 am | 3:23 pm | 6:14 pm | 7:34 pm |
| बुध, 15 अप्रैल | 4:00 am | 11:48 am | 3:23 pm | 6:14 pm | 7:35 pm |
| गुरु, 16 अप्रैल | 3:59 am | 11:48 am | 3:23 pm | 6:15 pm | 7:35 pm |
| शुक्र, 17 अप्रैल | 3:57 am | 11:48 am | 3:22 pm | 6:16 pm | 7:36 pm |
| शनि, 18 अप्रैल | 3:56 am | 11:47 am | 3:22 pm | 6:16 pm | 7:37 pm |
| रवि, 19 अप्रैल | 3:55 am | 11:47 am | 3:22 pm | 6:17 pm | 7:38 pm |
| सोम, 20 अप्रैल | 3:54 am | 11:47 am | 3:22 pm | 6:17 pm | 7:39 pm |
| मंगल, 21 अप्रैल | 3:52 am | 11:47 am | 3:22 pm | 6:18 pm | 7:39 pm |
| बुध, 22 अप्रैल | 3:51 am | 11:47 am | 3:22 pm | 6:19 pm | 7:40 pm |
| गुरु, 23 अप्रैल | 3:50 am | 11:46 am | 3:22 pm | 6:19 pm | 7:41 pm |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 3:49 am | 11:46 am | 3:22 pm | 6:20 pm | 7:42 pm |
| शनि, 25 अप्रैल | 3:48 am | 11:46 am | 3:22 pm | 6:21 pm | 7:43 pm |
| रवि, 26 अप्रैल | 3:46 am | 11:46 am | 3:22 pm | 6:21 pm | 7:44 pm |
| सोम, 27 अप्रैल | 3:45 am | 11:46 am | 3:21 pm | 6:22 pm | 7:44 pm |
| मंगल, 28 अप्रैल | 3:44 am | 11:46 am | 3:21 pm | 6:22 pm | 7:45 pm |
| बुध, 29 अप्रैल | 3:43 am | 11:45 am | 3:21 pm | 6:23 pm | 7:46 pm |
| गुरु, 30 अप्रैल | 3:42 am | 11:45 am | 3:21 pm | 6:24 pm | 7:47 pm |
Janūb as Surrah, कुवैत के लिए Rakaat एक घोषित विधि, स्थानीय टाइमज़ोन और इस पेज पर दिखाए गए शहर के सुरक्षित स्थान का उपयोग करता है।
Janūb as Surrah के लिए नमाज़ के समय कैसे तैयार होते हैं और वे स्थानीय मस्जिद के समय से थोड़े अलग क्यों हो सकते हैं, इस पर संक्षिप्त उत्तर।
उसी देश निर्देशिका से किसी दूसरे शहर का पेज खोलें, या सभी जुड़े शहर पेजों पर जाने के लिए पूरी निर्देशिका का उपयोग करें।