मग़रिब
अगली नमाज़ शहर की स्थानीय घड़ी के अनुसार दिखाई जाती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
सूर्यास्त: मग़रिब at 5:59 pm
आज शनिवार, 11 अप्रैल 2026 है। Fort Wellington, गुयाना के लिए सटीक नमाज़ के समय देखें, जो स्थानीय समय के अनुसार हर दिन अपडेट होते हैं। हमारे पूरे मासिक शेड्यूल के साथ पहले से योजना बनाएँ।
अगली नमाज़ शहर की स्थानीय घड़ी के अनुसार दिखाई जाती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
सूर्यास्त: मग़रिब at 5:59 pm
Muslim World League इस Fort Wellington समय-सारणी की आधार विधि है। यदि आपकी स्थानीय मस्जिद थोड़ी अलग पद्धति अपनाती है, तो वहाँ की समय-सारणी की तुलना यहाँ दिखाई गई विधि से करें।
इस पेज के नमाज़ समय open-source Adhan library का उपयोग करके Muslim World League विधि से निकाले जाते हैं। Rakaat Fort Wellington के संग्रहीत निर्देशांक और टाइमज़ोन का उपयोग करता है और परिणाम सीधे HTML में प्रकाशित करता है।
इस पेज के नमाज़ के समय Fort Wellington, गुयाना के लिए तैयार किए गए हैं।
आज की समय-सारणी और मासिक तालिका शहर के स्थानीय टाइमज़ोन और सुरक्षित लोकेशन विवरण से बनाई जाती है।
गणना विधि: Muslim World League
टाइमज़ोन: America/Guyana
संग्रहीत निर्देशांक: 6.3918, -57.5963
| तारीख | फ़ज्र | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 अप्रैल | 4:39 am | 11:55 am | 2:59 pm | 6:00 pm | 7:05 pm |
| गुरु, 2 अप्रैल | 4:39 am | 11:55 am | 2:58 pm | 6:00 pm | 7:05 pm |
| शुक्र, 3 अप्रैल | 4:38 am | 11:55 am | 2:57 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| शनि, 4 अप्रैल | 4:38 am | 11:54 am | 2:56 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| रवि, 5 अप्रैल | 4:37 am | 11:54 am | 2:55 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| सोम, 6 अप्रैल | 4:37 am | 11:54 am | 2:54 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| मंगल, 7 अप्रैल | 4:36 am | 11:53 am | 2:54 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| बुध, 8 अप्रैल | 4:36 am | 11:53 am | 2:55 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| गुरु, 9 अप्रैल | 4:35 am | 11:53 am | 2:55 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 4:35 am | 11:53 am | 2:56 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| शनि, 11 अप्रैल | 4:34 am | 11:52 am | 2:56 pm | 5:59 pm | 7:05 pm |
| रवि, 12 अप्रैल | 4:34 am | 11:52 am | 2:57 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| सोम, 13 अप्रैल | 4:33 am | 11:52 am | 2:57 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| मंगल, 14 अप्रैल | 4:33 am | 11:52 am | 2:58 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| बुध, 15 अप्रैल | 4:32 am | 11:51 am | 2:58 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| गुरु, 16 अप्रैल | 4:32 am | 11:51 am | 2:59 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| शुक्र, 17 अप्रैल | 4:31 am | 11:51 am | 2:59 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| शनि, 18 अप्रैल | 4:31 am | 11:51 am | 2:59 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| रवि, 19 अप्रैल | 4:30 am | 11:50 am | 3:00 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| सोम, 20 अप्रैल | 4:30 am | 11:50 am | 3:00 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| मंगल, 21 अप्रैल | 4:29 am | 11:50 am | 3:01 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| बुध, 22 अप्रैल | 4:29 am | 11:50 am | 3:01 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| गुरु, 23 अप्रैल | 4:28 am | 11:50 am | 3:01 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 4:28 am | 11:49 am | 3:02 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| शनि, 25 अप्रैल | 4:27 am | 11:49 am | 3:02 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| रवि, 26 अप्रैल | 4:27 am | 11:49 am | 3:03 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| सोम, 27 अप्रैल | 4:27 am | 11:49 am | 3:03 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| मंगल, 28 अप्रैल | 4:26 am | 11:49 am | 3:03 pm | 5:58 pm | 7:05 pm |
| बुध, 29 अप्रैल | 4:26 am | 11:49 am | 3:04 pm | 5:58 pm | 7:06 pm |
| गुरु, 30 अप्रैल | 4:25 am | 11:49 am | 3:04 pm | 5:58 pm | 7:06 pm |
Fort Wellington, गुयाना के लिए Rakaat एक घोषित विधि, स्थानीय टाइमज़ोन और इस पेज पर दिखाए गए शहर के सुरक्षित स्थान का उपयोग करता है।
Fort Wellington के लिए नमाज़ के समय कैसे तैयार होते हैं और वे स्थानीय मस्जिद के समय से थोड़े अलग क्यों हो सकते हैं, इस पर संक्षिप्त उत्तर।
उसी देश निर्देशिका से किसी दूसरे शहर का पेज खोलें, या सभी जुड़े शहर पेजों पर जाने के लिए पूरी निर्देशिका का उपयोग करें।