ज़ुहर
अगली नमाज़ शहर की स्थानीय घड़ी के अनुसार दिखाई जाती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
दोपहर: ज़ुहर at 12:23 pm
आज रविवार, 12 अप्रैल 2026 है। Mangilao Village, गुआम के लिए सटीक नमाज़ के समय देखें, जो स्थानीय समय के अनुसार हर दिन अपडेट होते हैं। हमारे पूरे मासिक शेड्यूल के साथ पहले से योजना बनाएँ।
अगली नमाज़ शहर की स्थानीय घड़ी के अनुसार दिखाई जाती है।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
दोपहर: ज़ुहर at 12:23 pm
Muslim World League इस Mangilao Village समय-सारणी की आधार विधि है। यदि आपकी स्थानीय मस्जिद थोड़ी अलग पद्धति अपनाती है, तो वहाँ की समय-सारणी की तुलना यहाँ दिखाई गई विधि से करें।
इस पेज के नमाज़ समय open-source Adhan library का उपयोग करके Muslim World League विधि से निकाले जाते हैं। Rakaat Mangilao Village के संग्रहीत निर्देशांक और टाइमज़ोन का उपयोग करता है और परिणाम सीधे HTML में प्रकाशित करता है।
इस पेज के नमाज़ के समय Mangilao Village, गुआम के लिए तैयार किए गए हैं।
आज की समय-सारणी और मासिक तालिका शहर के स्थानीय टाइमज़ोन और सुरक्षित लोकेशन विवरण से बनाई जाती है।
गणना विधि: Muslim World League
टाइमज़ोन: Pacific/Guam
संग्रहीत निर्देशांक: 13.4476, 144.8011
| तारीख | फ़ज्र | ज़ुहर | असर | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 अप्रैल | 5:06 am | 12:26 pm | 3:41 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| गुरु, 2 अप्रैल | 5:05 am | 12:25 pm | 3:40 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| शुक्र, 3 अप्रैल | 5:05 am | 12:25 pm | 3:40 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| शनि, 4 अप्रैल | 5:04 am | 12:25 pm | 3:39 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| रवि, 5 अप्रैल | 5:03 am | 12:25 pm | 3:39 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| सोम, 6 अप्रैल | 5:02 am | 12:24 pm | 3:38 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| मंगल, 7 अप्रैल | 5:02 am | 12:24 pm | 3:37 pm | 6:33 pm | 7:40 pm |
| बुध, 8 अप्रैल | 5:01 am | 12:24 pm | 3:37 pm | 6:33 pm | 7:41 pm |
| गुरु, 9 अप्रैल | 5:00 am | 12:23 pm | 3:36 pm | 6:33 pm | 7:41 pm |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 5:00 am | 12:23 pm | 3:35 pm | 6:33 pm | 7:41 pm |
| शनि, 11 अप्रैल | 4:59 am | 12:23 pm | 3:35 pm | 6:33 pm | 7:41 pm |
| रवि, 12 अप्रैल | 4:58 am | 12:23 pm | 3:34 pm | 6:34 pm | 7:41 pm |
| सोम, 13 अप्रैल | 4:57 am | 12:22 pm | 3:33 pm | 6:34 pm | 7:42 pm |
| मंगल, 14 अप्रैल | 4:57 am | 12:22 pm | 3:32 pm | 6:34 pm | 7:42 pm |
| बुध, 15 अप्रैल | 4:56 am | 12:22 pm | 3:32 pm | 6:34 pm | 7:42 pm |
| गुरु, 16 अप्रैल | 4:55 am | 12:22 pm | 3:31 pm | 6:34 pm | 7:42 pm |
| शुक्र, 17 अप्रैल | 4:55 am | 12:21 pm | 3:30 pm | 6:34 pm | 7:42 pm |
| शनि, 18 अप्रैल | 4:54 am | 12:21 pm | 3:30 pm | 6:34 pm | 7:43 pm |
| रवि, 19 अप्रैल | 4:53 am | 12:21 pm | 3:29 pm | 6:34 pm | 7:43 pm |
| सोम, 20 अप्रैल | 4:52 am | 12:21 pm | 3:28 pm | 6:34 pm | 7:43 pm |
| मंगल, 21 अप्रैल | 4:52 am | 12:21 pm | 3:28 pm | 6:35 pm | 7:43 pm |
| बुध, 22 अप्रैल | 4:51 am | 12:20 pm | 3:27 pm | 6:35 pm | 7:44 pm |
| गुरु, 23 अप्रैल | 4:50 am | 12:20 pm | 3:26 pm | 6:35 pm | 7:44 pm |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 4:50 am | 12:20 pm | 3:25 pm | 6:35 pm | 7:44 pm |
| शनि, 25 अप्रैल | 4:49 am | 12:20 pm | 3:25 pm | 6:35 pm | 7:44 pm |
| रवि, 26 अप्रैल | 4:49 am | 12:20 pm | 3:24 pm | 6:35 pm | 7:45 pm |
| सोम, 27 अप्रैल | 4:48 am | 12:20 pm | 3:25 pm | 6:36 pm | 7:45 pm |
| मंगल, 28 अप्रैल | 4:47 am | 12:19 pm | 3:25 pm | 6:36 pm | 7:45 pm |
| बुध, 29 अप्रैल | 4:47 am | 12:19 pm | 3:26 pm | 6:36 pm | 7:46 pm |
| गुरु, 30 अप्रैल | 4:46 am | 12:19 pm | 3:27 pm | 6:36 pm | 7:46 pm |
Mangilao Village, गुआम के लिए Rakaat एक घोषित विधि, स्थानीय टाइमज़ोन और इस पेज पर दिखाए गए शहर के सुरक्षित स्थान का उपयोग करता है।
Mangilao Village के लिए नमाज़ के समय कैसे तैयार होते हैं और वे स्थानीय मस्जिद के समय से थोड़े अलग क्यों हो सकते हैं, इस पर संक्षिप्त उत्तर।
उसी देश निर्देशिका से किसी दूसरे शहर का पेज खोलें, या सभी जुड़े शहर पेजों पर जाने के लिए पूरी निर्देशिका का उपयोग करें।