Asuba
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 04:18
Yau Talata, 1 ga Satumba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Ghayl Bā Wazīr, Yemen, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 04:18
Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Ghayl Bā Wazīr. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.
Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Ghayl Bā Wazīr, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Ghayl Bā Wazīr, Yemen.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Asia/Aden
Ma'aunin da aka adana: 14.7761, 49.3661
Sunan Larabci: غيل با وزير
Daga Ghayl Bā Wazīr, fuskanci kusan 308° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Talata, 1 Satumba | 04:18 | 11:44 | 14:57 | 17:55 | 19:03 |
| Laraba, 2 Satumba | 04:18 | 11:43 | 14:57 | 17:54 | 19:02 |
| Alhamis, 3 Satumba | 04:18 | 11:43 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| Jumma'a, 4 Satumba | 04:18 | 11:43 | 14:57 | 17:52 | 19:00 |
| Asabar, 5 Satumba | 04:19 | 11:42 | 14:57 | 17:52 | 18:59 |
| Lahadi, 6 Satumba | 04:19 | 11:42 | 14:57 | 17:51 | 18:59 |
| Litinin, 7 Satumba | 04:19 | 11:42 | 14:57 | 17:50 | 18:58 |
| Talata, 8 Satumba | 04:19 | 11:41 | 14:57 | 17:49 | 18:57 |
| Laraba, 9 Satumba | 04:19 | 11:41 | 14:57 | 17:49 | 18:56 |
| Alhamis, 10 Satumba | 04:19 | 11:41 | 14:57 | 17:48 | 18:55 |
| Jumma'a, 11 Satumba | 04:19 | 11:40 | 14:57 | 17:47 | 18:55 |
| Asabar, 12 Satumba | 04:19 | 11:40 | 14:57 | 17:46 | 18:54 |
| Lahadi, 13 Satumba | 04:20 | 11:40 | 14:57 | 17:46 | 18:53 |
| Litinin, 14 Satumba | 04:20 | 11:39 | 14:56 | 17:45 | 18:52 |
| Talata, 15 Satumba | 04:20 | 11:39 | 14:56 | 17:44 | 18:51 |
| Laraba, 16 Satumba | 04:20 | 11:38 | 14:56 | 17:43 | 18:51 |
| Alhamis, 17 Satumba | 04:20 | 11:38 | 14:56 | 17:43 | 18:50 |
| Jumma'a, 18 Satumba | 04:20 | 11:38 | 14:56 | 17:42 | 18:49 |
| Asabar, 19 Satumba | 04:20 | 11:37 | 14:56 | 17:41 | 18:48 |
| Lahadi, 20 Satumba | 04:20 | 11:37 | 14:55 | 17:40 | 18:47 |
| Litinin, 21 Satumba | 04:20 | 11:37 | 14:55 | 17:40 | 18:47 |
| Talata, 22 Satumba | 04:20 | 11:36 | 14:55 | 17:39 | 18:46 |
| Laraba, 23 Satumba | 04:21 | 11:36 | 14:55 | 17:38 | 18:45 |
| Alhamis, 24 Satumba | 04:21 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:44 |
| Jumma'a, 25 Satumba | 04:21 | 11:35 | 14:54 | 17:37 | 18:43 |
| Asabar, 26 Satumba | 04:21 | 11:35 | 14:54 | 17:36 | 18:43 |
| Lahadi, 27 Satumba | 04:21 | 11:35 | 14:54 | 17:35 | 18:42 |
| Litinin, 28 Satumba | 04:21 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:41 |
| Talata, 29 Satumba | 04:21 | 11:34 | 14:53 | 17:34 | 18:40 |
| Laraba, 30 Satumba | 04:21 | 11:34 | 14:53 | 17:33 | 18:40 |
Domin Ghayl Bā Wazīr, Yemen, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Ghayl Bā Wazīr da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.