Lokutan sallah

Lokutan sallah a Danyi-Apéyémé yau, bisa lokacin gari.

Yau Friday, July 17, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Danyi-Apéyémé, Togo, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Gobe
Danyi-Apéyémé, Togo

Asuba ta gobe

4:34 AM

Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Danyi-Apéyémé. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Gobe: Asuba at 4:34 AM

Jadawalin yau
Asuba 4:33 AM
Juma'a 12:04 PM
La'asar 3:28 PM
Magariba 6:18 PM
Isha'i 7:29 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Danyi-Apéyémé. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Danyi-Apéyémé, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Danyi-Apéyémé, Togo.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Africa/Lome

Ma'aunin da aka adana: 7.2036, 0.6956

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Juma'a La'asar Magariba Isha'i
Wed, Jul 1 4:29 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:17 PM 7:29 PM
Thu, Jul 2 4:29 AM 12:02 PM 3:28 PM 6:17 PM 7:29 PM
Fri, Jul 3 4:29 AM 12:03 PM 3:28 PM 6:17 PM 7:29 PM
Sat, Jul 4 4:29 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Sun, Jul 5 4:30 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Mon, Jul 6 4:30 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Tue, Jul 7 4:30 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Wed, Jul 8 4:31 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Thu, Jul 9 4:31 AM 12:03 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Fri, Jul 10 4:31 AM 12:04 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Sat, Jul 11 4:32 AM 12:04 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Sun, Jul 12 4:32 AM 12:04 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Mon, Jul 13 4:32 AM 12:04 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Tue, Jul 14 4:32 AM 12:04 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Wed, Jul 15 4:33 AM 12:04 PM 3:29 PM 6:18 PM 7:29 PM
Thu, Jul 16 4:33 AM 12:04 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:29 PM
Fri, Jul 17 4:33 AM 12:04 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:29 PM
Sat, Jul 18 4:34 AM 12:04 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:29 PM
Sun, Jul 19 4:34 AM 12:05 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:29 PM
Mon, Jul 20 4:34 AM 12:05 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:29 PM
Tue, Jul 21 4:34 AM 12:05 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:28 PM
Wed, Jul 22 4:35 AM 12:05 PM 3:28 PM 6:18 PM 7:28 PM
Thu, Jul 23 4:35 AM 12:05 PM 3:27 PM 6:18 PM 7:28 PM
Fri, Jul 24 4:35 AM 12:05 PM 3:27 PM 6:18 PM 7:28 PM
Sat, Jul 25 4:35 AM 12:05 PM 3:27 PM 6:18 PM 7:28 PM
Sun, Jul 26 4:36 AM 12:05 PM 3:27 PM 6:17 PM 7:27 PM
Mon, Jul 27 4:36 AM 12:05 PM 3:26 PM 6:17 PM 7:27 PM
Tue, Jul 28 4:36 AM 12:05 PM 3:26 PM 6:17 PM 7:27 PM
Wed, Jul 29 4:36 AM 12:05 PM 3:26 PM 6:17 PM 7:27 PM
Thu, Jul 30 4:37 AM 12:05 PM 3:25 PM 6:17 PM 7:26 PM
Fri, Jul 31 4:37 AM 12:05 PM 3:25 PM 6:17 PM 7:26 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Danyi-Apéyémé, Togo, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Danyi-Apéyémé da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Togo

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.