Lokutan sallah

Lokutan sallah a Ad Dawādimī yau, bisa lokacin gari.

Yau Saturday, April 11, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Ad Dawādimī, Saudi Arabia, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Gobe
Ad Dawādimī, Saudi Arabia

Asuba ta gobe

4:24 AM

Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Ad Dawādimī. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Gobe: Asuba at 4:24 AM

Jadawalin yau
Asuba 4:25 AM
Azahar 12:04 PM
La'asar 3:32 PM
Magariba 6:23 PM
Isha'i 7:53 PM
Hanyar lissafi

Umm al-Qura

Umm al-Qura ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Ad Dawādimī. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Umm al-Qura. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Ad Dawādimī, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Ad Dawādimī, Saudi Arabia.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Umm al-Qura

Yankin lokaci: Asia/Riyadh

Ma'aunin da aka adana: 24.5077, 44.3924

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Wed, Apr 1 4:36 AM 12:06 PM 3:35 PM 6:19 PM 7:49 PM
Thu, Apr 2 4:35 AM 12:06 PM 3:34 PM 6:19 PM 7:49 PM
Fri, Apr 3 4:33 AM 12:06 PM 3:34 PM 6:19 PM 7:49 PM
Sat, Apr 4 4:32 AM 12:05 PM 3:34 PM 6:20 PM 7:50 PM
Sun, Apr 5 4:31 AM 12:05 PM 3:34 PM 6:20 PM 7:50 PM
Mon, Apr 6 4:30 AM 12:05 PM 3:34 PM 6:21 PM 7:51 PM
Tue, Apr 7 4:29 AM 12:05 PM 3:33 PM 6:21 PM 7:51 PM
Wed, Apr 8 4:28 AM 12:04 PM 3:33 PM 6:21 PM 7:51 PM
Thu, Apr 9 4:27 AM 12:04 PM 3:33 PM 6:22 PM 7:52 PM
Fri, Apr 10 4:26 AM 12:04 PM 3:33 PM 6:22 PM 7:52 PM
Sat, Apr 11 4:25 AM 12:04 PM 3:32 PM 6:23 PM 7:53 PM
Sun, Apr 12 4:24 AM 12:03 PM 3:32 PM 6:23 PM 7:53 PM
Mon, Apr 13 4:22 AM 12:03 PM 3:32 PM 6:24 PM 7:54 PM
Tue, Apr 14 4:21 AM 12:03 PM 3:32 PM 6:24 PM 7:54 PM
Wed, Apr 15 4:20 AM 12:02 PM 3:31 PM 6:24 PM 7:54 PM
Thu, Apr 16 4:19 AM 12:02 PM 3:31 PM 6:25 PM 7:55 PM
Fri, Apr 17 4:18 AM 12:02 PM 3:31 PM 6:25 PM 7:55 PM
Sat, Apr 18 4:17 AM 12:02 PM 3:31 PM 6:26 PM 7:56 PM
Sun, Apr 19 4:16 AM 12:02 PM 3:30 PM 6:26 PM 7:56 PM
Mon, Apr 20 4:15 AM 12:01 PM 3:30 PM 6:27 PM 7:57 PM
Tue, Apr 21 4:14 AM 12:01 PM 3:30 PM 6:27 PM 7:57 PM
Wed, Apr 22 4:13 AM 12:01 PM 3:30 PM 6:28 PM 7:58 PM
Thu, Apr 23 4:12 AM 12:01 PM 3:29 PM 6:28 PM 7:58 PM
Fri, Apr 24 4:11 AM 12:01 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
Sat, Apr 25 4:10 AM 12:00 PM 3:29 PM 6:29 PM 7:59 PM
Sun, Apr 26 4:09 AM 12:00 PM 3:28 PM 6:29 PM 7:59 PM
Mon, Apr 27 4:08 AM 12:00 PM 3:28 PM 6:30 PM 8:00 PM
Tue, Apr 28 4:07 AM 12:00 PM 3:28 PM 6:30 PM 8:00 PM
Wed, Apr 29 4:06 AM 12:00 PM 3:28 PM 6:31 PM 8:01 PM
Thu, Apr 30 4:05 AM 12:00 PM 3:27 PM 6:31 PM 8:01 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Ad Dawādimī, Saudi Arabia, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Ad Dawādimī da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Saudi Arabia

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.