Lokutan sallah

Lokutan sallah a Albeşti-Paleologu yau, bisa lokacin gari.

Yau Saturday, April 11, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Albeşti-Paleologu, Romania, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Gobe
Albeşti-Paleologu, Romania

Asuba ta gobe

4:50 AM

Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Albeşti-Paleologu. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Gobe: Asuba at 4:50 AM

Jadawalin yau
Asuba 4:53 AM
Azahar 1:17 PM
La'asar 5:00 PM
Magariba 7:55 PM
Isha'i 9:34 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Albeşti-Paleologu. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Albeşti-Paleologu, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Albeşti-Paleologu, Romania.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Europe/Bucharest

Ma'aunin da aka adana: 44.9500, 26.2167

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Wed, Apr 1 5:15 AM 1:20 PM 4:54 PM 7:43 PM 9:18 PM
Thu, Apr 2 5:13 AM 1:20 PM 4:55 PM 7:44 PM 9:20 PM
Fri, Apr 3 5:10 AM 1:19 PM 4:55 PM 7:45 PM 9:21 PM
Sat, Apr 4 5:08 AM 1:19 PM 4:56 PM 7:46 PM 9:23 PM
Sun, Apr 5 5:06 AM 1:19 PM 4:56 PM 7:48 PM 9:25 PM
Mon, Apr 6 5:04 AM 1:19 PM 4:57 PM 7:49 PM 9:26 PM
Tue, Apr 7 5:02 AM 1:18 PM 4:57 PM 7:50 PM 9:28 PM
Wed, Apr 8 4:59 AM 1:18 PM 4:58 PM 7:51 PM 9:29 PM
Thu, Apr 9 4:57 AM 1:18 PM 4:59 PM 7:53 PM 9:31 PM
Fri, Apr 10 4:55 AM 1:17 PM 4:59 PM 7:54 PM 9:33 PM
Sat, Apr 11 4:53 AM 1:17 PM 5:00 PM 7:55 PM 9:34 PM
Sun, Apr 12 4:50 AM 1:17 PM 5:00 PM 7:57 PM 9:36 PM
Mon, Apr 13 4:48 AM 1:17 PM 5:01 PM 7:58 PM 9:38 PM
Tue, Apr 14 4:46 AM 1:16 PM 5:01 PM 7:59 PM 9:39 PM
Wed, Apr 15 4:44 AM 1:16 PM 5:02 PM 8:00 PM 9:41 PM
Thu, Apr 16 4:42 AM 1:16 PM 5:02 PM 8:02 PM 9:43 PM
Fri, Apr 17 4:39 AM 1:16 PM 5:03 PM 8:03 PM 9:45 PM
Sat, Apr 18 4:37 AM 1:15 PM 5:03 PM 8:04 PM 9:46 PM
Sun, Apr 19 4:35 AM 1:15 PM 5:03 PM 8:05 PM 9:48 PM
Mon, Apr 20 4:33 AM 1:15 PM 5:04 PM 8:07 PM 9:50 PM
Tue, Apr 21 4:30 AM 1:15 PM 5:04 PM 8:08 PM 9:52 PM
Wed, Apr 22 4:28 AM 1:15 PM 5:05 PM 8:09 PM 9:54 PM
Thu, Apr 23 4:26 AM 1:14 PM 5:05 PM 8:10 PM 9:55 PM
Fri, Apr 24 4:24 AM 1:14 PM 5:06 PM 8:12 PM 9:57 PM
Sat, Apr 25 4:21 AM 1:14 PM 5:06 PM 8:13 PM 9:59 PM
Sun, Apr 26 4:19 AM 1:14 PM 5:07 PM 8:14 PM 10:01 PM
Mon, Apr 27 4:17 AM 1:14 PM 5:07 PM 8:15 PM 10:03 PM
Tue, Apr 28 4:15 AM 1:14 PM 5:08 PM 8:17 PM 10:05 PM
Wed, Apr 29 4:12 AM 1:14 PM 5:08 PM 8:18 PM 10:06 PM
Thu, Apr 30 4:10 AM 1:13 PM 5:08 PM 8:19 PM 10:08 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Albeşti-Paleologu, Romania, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Albeşti-Paleologu da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Romania

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.