Lokutan sallah

Lokutan sallah a Alipur yau, bisa lokacin gari.

Yau Talata, 1 ga Satumba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Alipur, Pakistan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Alipur, Pakistan

Asuba

04:15

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Kafin fitowar rana: Asuba at 04:15

Jadawalin yau
Asuba 04:15
Azahar 12:08
La'asar 16:43
Magariba 18:33
Isha'i 19:59
Hanyar lissafi

Karachi

Karachi ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Alipur. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Karachi. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Alipur, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Alipur, Pakistan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Karachi

Yankin lokaci: Asia/Karachi

Ma'aunin da aka adana: 33.6489, 73.1779

Bude kundin kasa

Hanyar alkibla

Hanyar alkibla daga Alipur

Daga Alipur, fuskanci kusan 256° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka.

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Talata, 1 Satumba 04:15 12:08 16:43 18:33 19:59
Laraba, 2 Satumba 04:15 12:08 16:42 18:32 19:58
Alhamis, 3 Satumba 04:16 12:08 16:41 18:31 19:56
Jumma'a, 4 Satumba 04:17 12:07 16:40 18:29 19:55
Asabar, 5 Satumba 04:18 12:07 16:39 18:28 19:53
Lahadi, 6 Satumba 04:19 12:07 16:38 18:27 19:52
Litinin, 7 Satumba 04:20 12:06 16:37 18:25 19:50
Talata, 8 Satumba 04:21 12:06 16:36 18:24 19:49
Laraba, 9 Satumba 04:21 12:06 16:35 18:22 19:47
Alhamis, 10 Satumba 04:22 12:05 16:34 18:21 19:46
Jumma'a, 11 Satumba 04:23 12:05 16:33 18:20 19:44
Asabar, 12 Satumba 04:24 12:05 16:32 18:18 19:43
Lahadi, 13 Satumba 04:25 12:04 16:31 18:17 19:41
Litinin, 14 Satumba 04:26 12:04 16:29 18:16 19:39
Talata, 15 Satumba 04:26 12:04 16:28 18:14 19:38
Laraba, 16 Satumba 04:27 12:03 16:27 18:13 19:36
Alhamis, 17 Satumba 04:28 12:03 16:26 18:11 19:35
Jumma'a, 18 Satumba 04:29 12:02 16:25 18:10 19:33
Asabar, 19 Satumba 04:30 12:02 16:24 18:09 19:32
Lahadi, 20 Satumba 04:30 12:02 16:23 18:07 19:30
Litinin, 21 Satumba 04:31 12:01 16:22 18:06 19:29
Talata, 22 Satumba 04:32 12:01 16:20 18:04 19:28
Laraba, 23 Satumba 04:33 12:01 16:19 18:03 19:26
Alhamis, 24 Satumba 04:33 12:00 16:18 18:02 19:25
Jumma'a, 25 Satumba 04:34 12:00 16:17 18:00 19:23
Asabar, 26 Satumba 04:35 12:00 16:16 17:59 19:22
Lahadi, 27 Satumba 04:36 11:59 16:15 17:58 19:20
Litinin, 28 Satumba 04:36 11:59 16:13 17:56 19:19
Talata, 29 Satumba 04:37 11:59 16:12 17:55 19:17
Laraba, 30 Satumba 04:38 11:58 16:11 17:53 19:16
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Alipur, Pakistan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Alipur da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Pakistan

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.