Asuba
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:33
Yau Lahadi, 18 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Cotija de la Paz, Mexico, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:33
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Cotija de la Paz, Mexico.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: America/Mexico_City
Ma'aunin da aka adana: 19.8101, -102.7021
Daga Cotija de la Paz, fuskanci kusan 44° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 13,882 daga Cotija de la Paz.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 05:29 | 12:41 | 16:03 | 18:39 | 19:47 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 05:29 | 12:41 | 16:02 | 18:38 | 19:47 |
| Asabar, 3 Oktoba | 05:29 | 12:41 | 16:02 | 18:37 | 19:46 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 05:29 | 12:40 | 16:01 | 18:36 | 19:45 |
| Litinin, 5 Oktoba | 05:30 | 12:40 | 16:01 | 18:35 | 19:44 |
| Talata, 6 Oktoba | 05:30 | 12:40 | 16:00 | 18:34 | 19:43 |
| Laraba, 7 Oktoba | 05:30 | 12:40 | 16:00 | 18:34 | 19:42 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 05:30 | 12:39 | 16:00 | 18:33 | 19:42 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 05:31 | 12:39 | 15:59 | 18:32 | 19:41 |
| Asabar, 10 Oktoba | 05:31 | 12:39 | 15:59 | 18:31 | 19:40 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 05:31 | 12:38 | 15:58 | 18:30 | 19:39 |
| Litinin, 12 Oktoba | 05:31 | 12:38 | 15:58 | 18:30 | 19:39 |
| Talata, 13 Oktoba | 05:32 | 12:38 | 15:57 | 18:29 | 19:38 |
| Laraba, 14 Oktoba | 05:32 | 12:38 | 15:57 | 18:28 | 19:37 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 05:32 | 12:38 | 15:57 | 18:27 | 19:36 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 05:32 | 12:37 | 15:56 | 18:26 | 19:36 |
| Asabar, 17 Oktoba | 05:33 | 12:37 | 15:56 | 18:26 | 19:35 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 05:33 | 12:37 | 15:55 | 18:25 | 19:34 |
| Litinin, 19 Oktoba | 05:33 | 12:37 | 15:55 | 18:24 | 19:34 |
| Talata, 20 Oktoba | 05:34 | 12:37 | 15:54 | 18:24 | 19:33 |
| Laraba, 21 Oktoba | 05:34 | 12:36 | 15:54 | 18:23 | 19:32 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 05:34 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 19:32 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 05:34 | 12:36 | 15:53 | 18:22 | 19:31 |
| Asabar, 24 Oktoba | 05:35 | 12:36 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 05:35 | 12:36 | 15:52 | 18:20 | 19:30 |
| Litinin, 26 Oktoba | 05:35 | 12:36 | 15:52 | 18:20 | 19:30 |
| Talata, 27 Oktoba | 05:36 | 12:36 | 15:52 | 18:19 | 19:29 |
| Laraba, 28 Oktoba | 05:36 | 12:36 | 15:51 | 18:19 | 19:29 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 05:36 | 12:36 | 15:51 | 18:18 | 19:28 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 05:37 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 19:28 |
| Asabar, 31 Oktoba | 05:37 | 12:35 | 15:50 | 18:17 | 19:27 |
Domin Cotija de la Paz, Mexico, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Cotija de la Paz da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.