Lokutan sallah

Lokutan sallah a Beau Bassin-Rose Hill yau, bisa lokacin gari.

Yau Thursday, June 11, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius

Isha'i

6:52 PM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Dare: Isha'i at 6:52 PM

Jadawalin yau
Asuba 5:23 AM
Azahar 12:11 PM
La'asar 3:16 PM
Magariba 5:38 PM
Isha'i 6:52 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Beau Bassin-Rose Hill. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Beau Bassin-Rose Hill, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Indian/Mauritius

Ma'aunin da aka adana: -20.2333, 57.4661

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 5:20 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Tue, Jun 2 5:21 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Wed, Jun 3 5:21 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Thu, Jun 4 5:21 AM 12:09 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Fri, Jun 5 5:22 AM 12:10 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Sat, Jun 6 5:22 AM 12:10 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Sun, Jun 7 5:22 AM 12:10 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Mon, Jun 8 5:22 AM 12:10 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Tue, Jun 9 5:23 AM 12:10 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:51 PM
Wed, Jun 10 5:23 AM 12:11 PM 3:16 PM 5:37 PM 6:52 PM
Thu, Jun 11 5:23 AM 12:11 PM 3:16 PM 5:38 PM 6:52 PM
Fri, Jun 12 5:24 AM 12:11 PM 3:16 PM 5:38 PM 6:52 PM
Sat, Jun 13 5:24 AM 12:11 PM 3:16 PM 5:38 PM 6:52 PM
Sun, Jun 14 5:24 AM 12:11 PM 3:16 PM 5:38 PM 6:52 PM
Mon, Jun 15 5:24 AM 12:12 PM 3:17 PM 5:38 PM 6:52 PM
Tue, Jun 16 5:25 AM 12:12 PM 3:17 PM 5:38 PM 6:52 PM
Wed, Jun 17 5:25 AM 12:12 PM 3:17 PM 5:38 PM 6:53 PM
Thu, Jun 18 5:25 AM 12:12 PM 3:17 PM 5:39 PM 6:53 PM
Fri, Jun 19 5:25 AM 12:12 PM 3:17 PM 5:39 PM 6:53 PM
Sat, Jun 20 5:26 AM 12:13 PM 3:18 PM 5:39 PM 6:53 PM
Sun, Jun 21 5:26 AM 12:13 PM 3:18 PM 5:39 PM 6:53 PM
Mon, Jun 22 5:26 AM 12:13 PM 3:18 PM 5:39 PM 6:54 PM
Tue, Jun 23 5:26 AM 12:13 PM 3:18 PM 5:40 PM 6:54 PM
Wed, Jun 24 5:27 AM 12:14 PM 3:19 PM 5:40 PM 6:54 PM
Thu, Jun 25 5:27 AM 12:14 PM 3:19 PM 5:40 PM 6:54 PM
Fri, Jun 26 5:27 AM 12:14 PM 3:19 PM 5:40 PM 6:55 PM
Sat, Jun 27 5:27 AM 12:14 PM 3:19 PM 5:41 PM 6:55 PM
Sun, Jun 28 5:27 AM 12:14 PM 3:20 PM 5:41 PM 6:55 PM
Mon, Jun 29 5:27 AM 12:15 PM 3:20 PM 5:41 PM 6:55 PM
Tue, Jun 30 5:28 AM 12:15 PM 3:20 PM 5:42 PM 6:56 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Beau Bassin-Rose Hill da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Mauritius

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.