Lokutan sallah

Lokutan sallah a Daroot-Korgon yau, bisa lokacin gari.

Yau Talata, 1 ga Satumba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Daroot-Korgon, Kyrgyzstan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Daroot-Korgon, Kyrgyzstan

Azahar

13:12

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Tsakar rana: Azahar at 13:12

Jadawalin yau
Asuba 05:04
Azahar 13:12
La'asar 16:51
Magariba 19:43
Isha'i 21:11
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Daroot-Korgon. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Daroot-Korgon, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Daroot-Korgon, Kyrgyzstan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Bishkek

Ma'aunin da aka adana: 39.5527, 72.2052

Bude kundin kasa

Hanyar alkibla

Hanyar alkibla daga Daroot-Korgon

Daga Daroot-Korgon, fuskanci kusan 246° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka.

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Talata, 1 Satumba 05:04 13:12 16:51 19:43 21:11
Laraba, 2 Satumba 05:06 13:12 16:50 19:41 21:09
Alhamis, 3 Satumba 05:07 13:12 16:49 19:40 21:08
Jumma'a, 4 Satumba 05:08 13:11 16:48 19:38 21:06
Asabar, 5 Satumba 05:09 13:11 16:47 19:36 21:04
Lahadi, 6 Satumba 05:10 13:11 16:46 19:35 21:02
Litinin, 7 Satumba 05:11 13:10 16:45 19:33 21:00
Talata, 8 Satumba 05:13 13:10 16:44 19:32 20:59
Laraba, 9 Satumba 05:14 13:10 16:43 19:30 20:57
Alhamis, 10 Satumba 05:15 13:09 16:42 19:28 20:55
Jumma'a, 11 Satumba 05:16 13:09 16:41 19:27 20:53
Asabar, 12 Satumba 05:17 13:09 16:40 19:25 20:51
Lahadi, 13 Satumba 05:18 13:08 16:39 19:24 20:49
Litinin, 14 Satumba 05:19 13:08 16:38 19:22 20:48
Talata, 15 Satumba 05:21 13:07 16:37 19:20 20:46
Laraba, 16 Satumba 05:22 13:07 16:36 19:19 20:44
Alhamis, 17 Satumba 05:23 13:07 16:35 19:17 20:42
Jumma'a, 18 Satumba 05:24 13:06 16:34 19:15 20:41
Asabar, 19 Satumba 05:25 13:06 16:33 19:14 20:39
Lahadi, 20 Satumba 05:26 13:06 16:32 19:12 20:37
Litinin, 21 Satumba 05:27 13:05 16:31 19:10 20:35
Talata, 22 Satumba 05:28 13:05 16:30 19:09 20:33
Laraba, 23 Satumba 05:29 13:05 16:29 19:07 20:32
Alhamis, 24 Satumba 05:30 13:04 16:27 19:06 20:30
Jumma'a, 25 Satumba 05:31 13:04 16:26 19:04 20:28
Asabar, 26 Satumba 05:32 13:04 16:25 19:02 20:27
Lahadi, 27 Satumba 05:33 13:03 16:24 19:01 20:25
Litinin, 28 Satumba 05:34 13:03 16:23 18:59 20:23
Talata, 29 Satumba 05:35 13:03 16:22 18:57 20:22
Laraba, 30 Satumba 05:36 13:02 16:21 18:56 20:20
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Daroot-Korgon, Kyrgyzstan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Daroot-Korgon da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Kyrgyzstan

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.