Lokutan sallah

Lokutan sallah a Daroot-Korgon yau, bisa lokacin gari.

Yau Wednesday, June 17, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Daroot-Korgon, Kyrgyzstan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Daroot-Korgon, Kyrgyzstan

Azahar

1:13 PM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Tsakar rana: Azahar at 1:13 PM

Jadawalin yau
Asuba 3:42 AM
Azahar 1:13 PM
La'asar 5:10 PM
Magariba 8:41 PM
Isha'i 10:34 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Daroot-Korgon. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Daroot-Korgon, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Daroot-Korgon, Kyrgyzstan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Bishkek

Ma'aunin da aka adana: 39.5527, 72.2052

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 3:49 AM 1:10 PM 5:06 PM 8:32 PM 10:22 PM
Tue, Jun 2 3:48 AM 1:10 PM 5:06 PM 8:33 PM 10:23 PM
Wed, Jun 3 3:47 AM 1:10 PM 5:06 PM 8:34 PM 10:24 PM
Thu, Jun 4 3:47 AM 1:11 PM 5:07 PM 8:34 PM 10:25 PM
Fri, Jun 5 3:46 AM 1:11 PM 5:07 PM 8:35 PM 10:26 PM
Sat, Jun 6 3:45 AM 1:11 PM 5:07 PM 8:36 PM 10:27 PM
Sun, Jun 7 3:45 AM 1:11 PM 5:07 PM 8:36 PM 10:27 PM
Mon, Jun 8 3:44 AM 1:11 PM 5:08 PM 8:37 PM 10:28 PM
Tue, Jun 9 3:44 AM 1:11 PM 5:08 PM 8:37 PM 10:29 PM
Wed, Jun 10 3:43 AM 1:12 PM 5:08 PM 8:38 PM 10:30 PM
Thu, Jun 11 3:43 AM 1:12 PM 5:08 PM 8:38 PM 10:31 PM
Fri, Jun 12 3:43 AM 1:12 PM 5:09 PM 8:39 PM 10:31 PM
Sat, Jun 13 3:42 AM 1:12 PM 5:09 PM 8:39 PM 10:32 PM
Sun, Jun 14 3:42 AM 1:12 PM 5:09 PM 8:40 PM 10:32 PM
Mon, Jun 15 3:42 AM 1:13 PM 5:09 PM 8:40 PM 10:33 PM
Tue, Jun 16 3:42 AM 1:13 PM 5:10 PM 8:41 PM 10:33 PM
Wed, Jun 17 3:42 AM 1:13 PM 5:10 PM 8:41 PM 10:34 PM
Thu, Jun 18 3:42 AM 1:13 PM 5:10 PM 8:41 PM 10:34 PM
Fri, Jun 19 3:42 AM 1:14 PM 5:10 PM 8:42 PM 10:34 PM
Sat, Jun 20 3:42 AM 1:14 PM 5:11 PM 8:42 PM 10:35 PM
Sun, Jun 21 3:42 AM 1:14 PM 5:11 PM 8:42 PM 10:35 PM
Mon, Jun 22 3:43 AM 1:14 PM 5:11 PM 8:42 PM 10:35 PM
Tue, Jun 23 3:43 AM 1:14 PM 5:11 PM 8:42 PM 10:35 PM
Wed, Jun 24 3:43 AM 1:15 PM 5:11 PM 8:43 PM 10:35 PM
Thu, Jun 25 3:44 AM 1:15 PM 5:12 PM 8:43 PM 10:35 PM
Fri, Jun 26 3:44 AM 1:15 PM 5:12 PM 8:43 PM 10:35 PM
Sat, Jun 27 3:44 AM 1:15 PM 5:12 PM 8:43 PM 10:35 PM
Sun, Jun 28 3:45 AM 1:15 PM 5:12 PM 8:43 PM 10:35 PM
Mon, Jun 29 3:46 AM 1:16 PM 5:12 PM 8:43 PM 10:35 PM
Tue, Jun 30 3:46 AM 1:16 PM 5:12 PM 8:43 PM 10:35 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Daroot-Korgon, Kyrgyzstan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Daroot-Korgon da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Kyrgyzstan

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.