Asuba ta gobe
Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Togoshi. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gobe: Asuba at 04:26
Yau Lahadi, 18 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Togoshi, Japan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Togoshi. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gobe: Asuba at 04:26
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Togoshi, Japan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Asia/Tokyo
Ma'aunin da aka adana: 35.6114, 139.7174
Daga Togoshi, fuskanci kusan 293° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 9,480 daga Togoshi.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Asabar, 17 Oktoba | 04:24 | 11:28 | 14:36 | 17:04 | 18:24 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 04:25 | 11:27 | 14:35 | 17:02 | 18:22 |
| Litinin, 19 Oktoba | 04:26 | 11:27 | 14:35 | 17:01 | 18:21 |
| Talata, 20 Oktoba | 04:26 | 11:27 | 14:34 | 17:00 | 18:20 |
| Laraba, 21 Oktoba | 04:27 | 11:27 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 04:28 | 11:27 | 14:32 | 16:58 | 18:18 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 04:29 | 11:27 | 14:31 | 16:56 | 18:17 |
| Asabar, 24 Oktoba | 04:30 | 11:26 | 14:30 | 16:55 | 18:16 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 04:30 | 11:26 | 14:29 | 16:54 | 18:15 |
| Litinin, 26 Oktoba | 04:31 | 11:26 | 14:28 | 16:53 | 18:13 |
| Talata, 27 Oktoba | 04:32 | 11:26 | 14:27 | 16:52 | 18:12 |
| Laraba, 28 Oktoba | 04:33 | 11:26 | 14:26 | 16:51 | 18:11 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 04:34 | 11:26 | 14:26 | 16:50 | 18:10 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 04:35 | 11:26 | 14:25 | 16:48 | 18:10 |
| Asabar, 31 Oktoba | 04:35 | 11:26 | 14:24 | 16:47 | 18:09 |
| Lahadi, 1 Nuwamba | 04:36 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:08 |
| Litinin, 2 Nuwamba | 04:37 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| Talata, 3 Nuwamba | 04:38 | 11:26 | 14:22 | 16:44 | 18:06 |
| Laraba, 4 Nuwamba | 04:39 | 11:26 | 14:21 | 16:43 | 18:05 |
| Alhamis, 5 Nuwamba | 04:40 | 11:26 | 14:20 | 16:43 | 18:04 |
| Jumma'a, 6 Nuwamba | 04:41 | 11:26 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| Asabar, 7 Nuwamba | 04:41 | 11:26 | 14:19 | 16:41 | 18:03 |
| Lahadi, 8 Nuwamba | 04:42 | 11:26 | 14:18 | 16:40 | 18:02 |
| Litinin, 9 Nuwamba | 04:43 | 11:26 | 14:17 | 16:39 | 18:01 |
| Talata, 10 Nuwamba | 04:44 | 11:26 | 14:17 | 16:38 | 18:01 |
| Laraba, 11 Nuwamba | 04:45 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 18:00 |
| Alhamis, 12 Nuwamba | 04:46 | 11:26 | 14:16 | 16:37 | 17:59 |
| Jumma'a, 13 Nuwamba | 04:46 | 11:26 | 14:15 | 16:36 | 17:59 |
| Asabar, 14 Nuwamba | 04:47 | 11:26 | 14:15 | 16:35 | 17:58 |
| Lahadi, 15 Nuwamba | 04:48 | 11:27 | 14:14 | 16:35 | 17:58 |
| Litinin, 16 Nuwamba | 04:49 | 11:27 | 14:14 | 16:34 | 17:57 |
Domin Togoshi, Japan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Togoshi da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Ana lissafa lokutan sallah na Togoshi a Rakaat da hanyar Muslim World League kuma ana daidaita su da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na birnin.
Kananan bambance-bambance yawanci suna fitowa daga gyaran lokaci na masallaci, wata hanyar lissafi dabam, zabin madhhab na La'asar ko kula da lokacin rani inda yake aiki.
Rana tana fitowa a Togoshi yau da ƙarfe 05:50. Lokacin Asuba yana ƙarewa idan rana ta fito, don haka a yi sallar Asuba kafin lokacin.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.