Isha'i
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Dare: Isha'i at 18:22
Yau Lahadi, 18 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Ikebukuro, Japan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Dare: Isha'i at 18:22
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Ikebukuro, Japan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Asia/Tokyo
Ma'aunin da aka adana: 35.7368, 139.7071
Sunan Larabci: إكه-بوكورو
Daga Ikebukuro, fuskanci kusan 293° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 9,474 daga Ikebukuro.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 04:11 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:45 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 04:12 | 11:32 | 14:51 | 17:24 | 18:44 |
| Asabar, 3 Oktoba | 04:12 | 11:31 | 14:50 | 17:23 | 18:42 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 04:13 | 11:31 | 14:49 | 17:21 | 18:41 |
| Litinin, 5 Oktoba | 04:14 | 11:31 | 14:48 | 17:20 | 18:40 |
| Talata, 6 Oktoba | 04:15 | 11:30 | 14:47 | 17:19 | 18:38 |
| Laraba, 7 Oktoba | 04:16 | 11:30 | 14:46 | 17:17 | 18:37 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 04:17 | 11:30 | 14:45 | 17:16 | 18:35 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 04:17 | 11:30 | 14:44 | 17:14 | 18:34 |
| Asabar, 10 Oktoba | 04:18 | 11:29 | 14:43 | 17:13 | 18:33 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 04:19 | 11:29 | 14:42 | 17:12 | 18:31 |
| Litinin, 12 Oktoba | 04:20 | 11:29 | 14:41 | 17:10 | 18:30 |
| Talata, 13 Oktoba | 04:21 | 11:29 | 14:40 | 17:09 | 18:29 |
| Laraba, 14 Oktoba | 04:21 | 11:28 | 14:39 | 17:08 | 18:27 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 04:22 | 11:28 | 14:38 | 17:06 | 18:26 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 04:23 | 11:28 | 14:37 | 17:05 | 18:25 |
| Asabar, 17 Oktoba | 04:24 | 11:28 | 14:36 | 17:04 | 18:24 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 04:25 | 11:27 | 14:35 | 17:02 | 18:22 |
| Litinin, 19 Oktoba | 04:26 | 11:27 | 14:34 | 17:01 | 18:21 |
| Talata, 20 Oktoba | 04:26 | 11:27 | 14:33 | 17:00 | 18:20 |
| Laraba, 21 Oktoba | 04:27 | 11:27 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 04:28 | 11:27 | 14:32 | 16:57 | 18:18 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 04:29 | 11:27 | 14:31 | 16:56 | 18:17 |
| Asabar, 24 Oktoba | 04:30 | 11:26 | 14:30 | 16:55 | 18:16 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 04:31 | 11:26 | 14:29 | 16:54 | 18:15 |
| Litinin, 26 Oktoba | 04:31 | 11:26 | 14:28 | 16:53 | 18:13 |
| Talata, 27 Oktoba | 04:32 | 11:26 | 14:27 | 16:52 | 18:12 |
| Laraba, 28 Oktoba | 04:33 | 11:26 | 14:26 | 16:51 | 18:11 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 04:34 | 11:26 | 14:25 | 16:49 | 18:10 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 04:35 | 11:26 | 14:25 | 16:48 | 18:10 |
| Asabar, 31 Oktoba | 04:36 | 11:26 | 14:24 | 16:47 | 18:09 |
Domin Ikebukuro, Japan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Ikebukuro da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.