Lokutan sallah

Lokutan sallah a Aizu-misato Machi yau, bisa lokacin gari.

Yau Sunday, April 12, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Aizu-misato Machi, Japan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Aizu-misato Machi, Japan

Azahar

11:43 AM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Tsakar rana: Azahar at 11:43 AM

Jadawalin yau
Asuba 3:40 AM
Azahar 11:43 AM
La'asar 3:22 PM
Magariba 6:13 PM
Isha'i 7:39 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Aizu-misato Machi. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Aizu-misato Machi, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Aizu-misato Machi, Japan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Tokyo

Ma'aunin da aka adana: 37.4086, 139.8132

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Wed, Apr 1 3:58 AM 11:46 AM 3:19 PM 6:03 PM 7:27 PM
Thu, Apr 2 3:56 AM 11:45 AM 3:19 PM 6:04 PM 7:28 PM
Fri, Apr 3 3:55 AM 11:45 AM 3:19 PM 6:05 PM 7:29 PM
Sat, Apr 4 3:53 AM 11:45 AM 3:20 PM 6:06 PM 7:30 PM
Sun, Apr 5 3:51 AM 11:45 AM 3:20 PM 6:07 PM 7:31 PM
Mon, Apr 6 3:50 AM 11:44 AM 3:20 PM 6:07 PM 7:32 PM
Tue, Apr 7 3:48 AM 11:44 AM 3:21 PM 6:08 PM 7:33 PM
Wed, Apr 8 3:46 AM 11:44 AM 3:21 PM 6:09 PM 7:35 PM
Thu, Apr 9 3:45 AM 11:43 AM 3:21 PM 6:10 PM 7:36 PM
Fri, Apr 10 3:43 AM 11:43 AM 3:21 PM 6:11 PM 7:37 PM
Sat, Apr 11 3:41 AM 11:43 AM 3:21 PM 6:12 PM 7:38 PM
Sun, Apr 12 3:40 AM 11:43 AM 3:22 PM 6:13 PM 7:39 PM
Mon, Apr 13 3:38 AM 11:42 AM 3:22 PM 6:14 PM 7:40 PM
Tue, Apr 14 3:36 AM 11:42 AM 3:22 PM 6:15 PM 7:41 PM
Wed, Apr 15 3:35 AM 11:42 AM 3:22 PM 6:16 PM 7:43 PM
Thu, Apr 16 3:33 AM 11:42 AM 3:23 PM 6:16 PM 7:44 PM
Fri, Apr 17 3:31 AM 11:41 AM 3:23 PM 6:17 PM 7:45 PM
Sat, Apr 18 3:30 AM 11:41 AM 3:23 PM 6:18 PM 7:46 PM
Sun, Apr 19 3:28 AM 11:41 AM 3:23 PM 6:19 PM 7:47 PM
Mon, Apr 20 3:26 AM 11:41 AM 3:23 PM 6:20 PM 7:48 PM
Tue, Apr 21 3:25 AM 11:41 AM 3:23 PM 6:21 PM 7:50 PM
Wed, Apr 22 3:23 AM 11:40 AM 3:24 PM 6:22 PM 7:51 PM
Thu, Apr 23 3:21 AM 11:40 AM 3:24 PM 6:23 PM 7:52 PM
Fri, Apr 24 3:20 AM 11:40 AM 3:24 PM 6:24 PM 7:53 PM
Sat, Apr 25 3:18 AM 11:40 AM 3:24 PM 6:25 PM 7:55 PM
Sun, Apr 26 3:16 AM 11:40 AM 3:24 PM 6:26 PM 7:56 PM
Mon, Apr 27 3:15 AM 11:39 AM 3:25 PM 6:26 PM 7:57 PM
Tue, Apr 28 3:13 AM 11:39 AM 3:25 PM 6:27 PM 7:58 PM
Wed, Apr 29 3:12 AM 11:39 AM 3:25 PM 6:28 PM 8:00 PM
Thu, Apr 30 3:10 AM 11:39 AM 3:25 PM 6:29 PM 8:01 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Aizu-misato Machi, Japan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Aizu-misato Machi da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Japan

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.