Lokutan sallah

Lokutan sallah a Aizu-misato Machi yau, bisa lokacin gari.

Yau Thursday, June 11, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Aizu-misato Machi, Japan, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Aizu-misato Machi, Japan

La'asar

3:33 PM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Yamma: La'asar at 3:33 PM

Jadawalin yau
Asuba 2:27 AM
Azahar 11:41 AM
La'asar 3:33 PM
Magariba 7:01 PM
Isha'i 8:47 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Aizu-misato Machi. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Aizu-misato Machi, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Aizu-misato Machi, Japan.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Asia/Tokyo

Ma'aunin da aka adana: 37.4086, 139.8132

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 2:31 AM 11:40 AM 3:31 PM 6:56 PM 8:39 PM
Tue, Jun 2 2:31 AM 11:40 AM 3:31 PM 6:56 PM 8:40 PM
Wed, Jun 3 2:30 AM 11:40 AM 3:31 PM 6:57 PM 8:41 PM
Thu, Jun 4 2:30 AM 11:40 AM 3:32 PM 6:58 PM 8:42 PM
Fri, Jun 5 2:29 AM 11:40 AM 3:32 PM 6:58 PM 8:42 PM
Sat, Jun 6 2:28 AM 11:40 AM 3:32 PM 6:59 PM 8:43 PM
Sun, Jun 7 2:28 AM 11:41 AM 3:32 PM 6:59 PM 8:44 PM
Mon, Jun 8 2:28 AM 11:41 AM 3:33 PM 7:00 PM 8:45 PM
Tue, Jun 9 2:27 AM 11:41 AM 3:33 PM 7:00 PM 8:45 PM
Wed, Jun 10 2:27 AM 11:41 AM 3:33 PM 7:01 PM 8:46 PM
Thu, Jun 11 2:27 AM 11:41 AM 3:33 PM 7:01 PM 8:47 PM
Fri, Jun 12 2:26 AM 11:42 AM 3:34 PM 7:02 PM 8:47 PM
Sat, Jun 13 2:26 AM 11:42 AM 3:34 PM 7:02 PM 8:48 PM
Sun, Jun 14 2:26 AM 11:42 AM 3:34 PM 7:03 PM 8:49 PM
Mon, Jun 15 2:26 AM 11:42 AM 3:34 PM 7:03 PM 8:49 PM
Tue, Jun 16 2:26 AM 11:42 AM 3:34 PM 7:03 PM 8:49 PM
Wed, Jun 17 2:26 AM 11:43 AM 3:35 PM 7:04 PM 8:50 PM
Thu, Jun 18 2:26 AM 11:43 AM 3:35 PM 7:04 PM 8:50 PM
Fri, Jun 19 2:26 AM 11:43 AM 3:35 PM 7:04 PM 8:51 PM
Sat, Jun 20 2:26 AM 11:43 AM 3:35 PM 7:05 PM 8:51 PM
Sun, Jun 21 2:26 AM 11:43 AM 3:36 PM 7:05 PM 8:51 PM
Mon, Jun 22 2:26 AM 11:44 AM 3:36 PM 7:05 PM 8:51 PM
Tue, Jun 23 2:27 AM 11:44 AM 3:36 PM 7:05 PM 8:51 PM
Wed, Jun 24 2:27 AM 11:44 AM 3:36 PM 7:05 PM 8:51 PM
Thu, Jun 25 2:27 AM 11:44 AM 3:36 PM 7:06 PM 8:52 PM
Fri, Jun 26 2:28 AM 11:45 AM 3:37 PM 7:06 PM 8:52 PM
Sat, Jun 27 2:28 AM 11:45 AM 3:37 PM 7:06 PM 8:51 PM
Sun, Jun 28 2:29 AM 11:45 AM 3:37 PM 7:06 PM 8:51 PM
Mon, Jun 29 2:29 AM 11:45 AM 3:37 PM 7:06 PM 8:51 PM
Tue, Jun 30 2:30 AM 11:45 AM 3:37 PM 7:06 PM 8:51 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Aizu-misato Machi, Japan, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Aizu-misato Machi da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Japan

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.