La'asar
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Yamma: La'asar at 15:19
Yau Lahadi, 18 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Bassadzin, Côte d’Ivoire, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Yamma: La'asar at 15:19
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Bassadzin, Côte d’Ivoire.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Africa/Abidjan
Ma'aunin da aka adana: 5.9374, -3.7382
Daga Bassadzin, fuskanci kusan 65° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 4,989 daga Bassadzin.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 04:54 | 12:06 | 15:18 | 18:06 | 19:12 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 04:53 | 12:05 | 15:18 | 18:06 | 19:11 |
| Asabar, 3 Oktoba | 04:53 | 12:05 | 15:18 | 18:06 | 19:11 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 04:53 | 12:05 | 15:18 | 18:05 | 19:10 |
| Litinin, 5 Oktoba | 04:53 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:10 |
| Talata, 6 Oktoba | 04:53 | 12:04 | 15:18 | 18:04 | 19:09 |
| Laraba, 7 Oktoba | 04:53 | 12:04 | 15:18 | 18:04 | 19:09 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 04:52 | 12:03 | 15:18 | 18:03 | 19:09 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 04:52 | 12:03 | 15:18 | 18:03 | 19:08 |
| Asabar, 10 Oktoba | 04:52 | 12:03 | 15:18 | 18:02 | 19:08 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 04:52 | 12:03 | 15:19 | 18:02 | 19:07 |
| Litinin, 12 Oktoba | 04:52 | 12:02 | 15:19 | 18:02 | 19:07 |
| Talata, 13 Oktoba | 04:52 | 12:02 | 15:19 | 18:01 | 19:07 |
| Laraba, 14 Oktoba | 04:51 | 12:02 | 15:19 | 18:01 | 19:06 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 04:51 | 12:02 | 15:19 | 18:00 | 19:06 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 04:51 | 12:02 | 15:19 | 18:00 | 19:06 |
| Asabar, 17 Oktoba | 04:51 | 12:01 | 15:19 | 18:00 | 19:05 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 04:51 | 12:01 | 15:19 | 17:59 | 19:05 |
| Litinin, 19 Oktoba | 04:51 | 12:01 | 15:19 | 17:59 | 19:05 |
| Talata, 20 Oktoba | 04:51 | 12:01 | 15:19 | 17:59 | 19:05 |
| Laraba, 21 Oktoba | 04:51 | 12:01 | 15:19 | 17:58 | 19:04 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 04:51 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:04 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:04 |
| Asabar, 24 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:58 | 19:04 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:04 |
| Litinin, 26 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:03 |
| Talata, 27 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:03 |
| Laraba, 28 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:57 | 19:03 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:03 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:03 |
| Asabar, 31 Oktoba | 04:50 | 12:00 | 15:19 | 17:56 | 19:03 |
Domin Bassadzin, Côte d’Ivoire, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Bassadzin da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.