Asuba
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:02
Yau Talata, 1 ga Satumba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Achanputtūr, India, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:02
Karachi ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Achanputtūr. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.
Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Karachi. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Achanputtūr, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Achanputtūr, India.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Karachi
Yankin lokaci: Asia/Kolkata
Ma'aunin da aka adana: 9.0414, 77.2969
Daga Achanputtūr, fuskanci kusan 293° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Talata, 1 Satumba | 05:02 | 12:22 | 16:38 | 18:29 | 19:40 |
| Laraba, 2 Satumba | 05:02 | 12:22 | 16:38 | 18:29 | 19:39 |
| Alhamis, 3 Satumba | 05:02 | 12:21 | 16:38 | 18:28 | 19:39 |
| Jumma'a, 4 Satumba | 05:02 | 12:21 | 16:38 | 18:28 | 19:38 |
| Asabar, 5 Satumba | 05:02 | 12:21 | 16:38 | 18:27 | 19:37 |
| Lahadi, 6 Satumba | 05:02 | 12:20 | 16:37 | 18:27 | 19:37 |
| Litinin, 7 Satumba | 05:01 | 12:20 | 16:37 | 18:26 | 19:36 |
| Talata, 8 Satumba | 05:01 | 12:20 | 16:37 | 18:25 | 19:35 |
| Laraba, 9 Satumba | 05:01 | 12:19 | 16:37 | 18:25 | 19:35 |
| Alhamis, 10 Satumba | 05:01 | 12:19 | 16:36 | 18:24 | 19:34 |
| Jumma'a, 11 Satumba | 05:01 | 12:19 | 16:36 | 18:24 | 19:34 |
| Asabar, 12 Satumba | 05:01 | 12:18 | 16:36 | 18:23 | 19:33 |
| Lahadi, 13 Satumba | 05:01 | 12:18 | 16:35 | 18:22 | 19:32 |
| Litinin, 14 Satumba | 05:01 | 12:17 | 16:35 | 18:22 | 19:32 |
| Talata, 15 Satumba | 05:01 | 12:17 | 16:35 | 18:21 | 19:31 |
| Laraba, 16 Satumba | 05:01 | 12:17 | 16:35 | 18:21 | 19:30 |
| Alhamis, 17 Satumba | 05:01 | 12:16 | 16:34 | 18:20 | 19:30 |
| Jumma'a, 18 Satumba | 05:01 | 12:16 | 16:34 | 18:19 | 19:29 |
| Asabar, 19 Satumba | 05:01 | 12:16 | 16:34 | 18:19 | 19:28 |
| Lahadi, 20 Satumba | 05:01 | 12:15 | 16:33 | 18:18 | 19:28 |
| Litinin, 21 Satumba | 05:01 | 12:15 | 16:33 | 18:18 | 19:27 |
| Talata, 22 Satumba | 05:01 | 12:15 | 16:33 | 18:17 | 19:27 |
| Laraba, 23 Satumba | 05:00 | 12:14 | 16:32 | 18:16 | 19:26 |
| Alhamis, 24 Satumba | 05:00 | 12:14 | 16:32 | 18:16 | 19:25 |
| Jumma'a, 25 Satumba | 05:00 | 12:14 | 16:32 | 18:15 | 19:25 |
| Asabar, 26 Satumba | 05:00 | 12:13 | 16:31 | 18:15 | 19:24 |
| Lahadi, 27 Satumba | 05:00 | 12:13 | 16:31 | 18:14 | 19:24 |
| Litinin, 28 Satumba | 05:00 | 12:13 | 16:31 | 18:13 | 19:23 |
| Talata, 29 Satumba | 05:00 | 12:12 | 16:30 | 18:13 | 19:22 |
| Laraba, 30 Satumba | 05:00 | 12:12 | 16:30 | 18:12 | 19:22 |
Domin Achanputtūr, India, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Achanputtūr da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.