Asuba ta gobe
Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Szolnok. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gobe: Asuba at 05:20
Yau Asabar, 17 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Szolnok, Hungary, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Szolnok. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gobe: Asuba at 05:20
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Szolnok, Hungary.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Europe/Budapest
Ma'aunin da aka adana: 47.1807, 20.1984
Sunan Larabci: سلنوک
Daga Szolnok, fuskanci kusan 142° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 3,363 daga Szolnok.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 04:56 | 12:30 | 15:40 | 18:19 | 19:55 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 04:57 | 12:30 | 15:38 | 18:17 | 19:53 |
| Asabar, 3 Oktoba | 04:59 | 12:29 | 15:37 | 18:15 | 19:51 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 05:00 | 12:29 | 15:35 | 18:13 | 19:49 |
| Litinin, 5 Oktoba | 05:02 | 12:29 | 15:34 | 18:11 | 19:47 |
| Talata, 6 Oktoba | 05:03 | 12:28 | 15:32 | 18:09 | 19:45 |
| Laraba, 7 Oktoba | 05:04 | 12:28 | 15:31 | 18:07 | 19:43 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 05:06 | 12:28 | 15:30 | 18:05 | 19:41 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 05:07 | 12:27 | 15:28 | 18:03 | 19:39 |
| Asabar, 10 Oktoba | 05:09 | 12:27 | 15:27 | 18:01 | 19:37 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 05:10 | 12:27 | 15:25 | 18:00 | 19:35 |
| Litinin, 12 Oktoba | 05:11 | 12:27 | 15:24 | 17:58 | 19:33 |
| Talata, 13 Oktoba | 05:13 | 12:26 | 15:22 | 17:56 | 19:31 |
| Laraba, 14 Oktoba | 05:14 | 12:26 | 15:21 | 17:54 | 19:29 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 05:16 | 12:26 | 15:19 | 17:52 | 19:27 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 05:17 | 12:26 | 15:18 | 17:50 | 19:26 |
| Asabar, 17 Oktoba | 05:18 | 12:26 | 15:16 | 17:48 | 19:24 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 05:20 | 12:25 | 15:15 | 17:46 | 19:22 |
| Litinin, 19 Oktoba | 05:21 | 12:25 | 15:14 | 17:45 | 19:20 |
| Talata, 20 Oktoba | 05:22 | 12:25 | 15:12 | 17:43 | 19:19 |
| Laraba, 21 Oktoba | 05:24 | 12:25 | 15:11 | 17:41 | 19:17 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 05:25 | 12:25 | 15:09 | 17:39 | 19:15 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 05:26 | 12:25 | 15:08 | 17:38 | 19:14 |
| Asabar, 24 Oktoba | 05:28 | 12:24 | 15:07 | 17:36 | 19:12 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 04:29 | 11:24 | 14:05 | 16:34 | 18:11 |
| Litinin, 26 Oktoba | 04:31 | 11:24 | 14:04 | 16:33 | 18:09 |
| Talata, 27 Oktoba | 04:32 | 11:24 | 14:03 | 16:31 | 18:08 |
| Laraba, 28 Oktoba | 04:33 | 11:24 | 14:01 | 16:29 | 18:06 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 04:35 | 11:24 | 14:00 | 16:28 | 18:05 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 04:36 | 11:24 | 13:59 | 16:26 | 18:03 |
| Asabar, 31 Oktoba | 04:37 | 11:24 | 13:58 | 16:24 | 18:02 |
Domin Szolnok, Hungary, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Szolnok da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.