Asuba ta gobe
Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Sülysáp. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gobe: Asuba at 05:22
Yau Asabar, 17 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Sülysáp, Hungary, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Sülysáp. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Gobe: Asuba at 05:22
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Sülysáp, Hungary.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Europe/Budapest
Ma'aunin da aka adana: 47.4521, 19.5337
Daga Sülysáp, fuskanci kusan 141° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 3,418 daga Sülysáp.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 04:58 | 12:33 | 15:42 | 18:22 | 19:58 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 04:59 | 12:32 | 15:41 | 18:20 | 19:56 |
| Asabar, 3 Oktoba | 05:01 | 12:32 | 15:39 | 18:18 | 19:54 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 05:02 | 12:32 | 15:38 | 18:16 | 19:52 |
| Litinin, 5 Oktoba | 05:04 | 12:31 | 15:36 | 18:14 | 19:50 |
| Talata, 6 Oktoba | 05:05 | 12:31 | 15:35 | 18:12 | 19:48 |
| Laraba, 7 Oktoba | 05:07 | 12:31 | 15:33 | 18:10 | 19:46 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 05:08 | 12:30 | 15:32 | 18:08 | 19:44 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 05:10 | 12:30 | 15:30 | 18:06 | 19:42 |
| Asabar, 10 Oktoba | 05:11 | 12:30 | 15:29 | 18:04 | 19:40 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 05:12 | 12:30 | 15:27 | 18:02 | 19:38 |
| Litinin, 12 Oktoba | 05:14 | 12:29 | 15:26 | 18:00 | 19:36 |
| Talata, 13 Oktoba | 05:15 | 12:29 | 15:24 | 17:58 | 19:34 |
| Laraba, 14 Oktoba | 05:17 | 12:29 | 15:23 | 17:56 | 19:32 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 05:18 | 12:29 | 15:21 | 17:54 | 19:30 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 05:19 | 12:28 | 15:20 | 17:52 | 19:28 |
| Asabar, 17 Oktoba | 05:21 | 12:28 | 15:18 | 17:51 | 19:27 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 05:22 | 12:28 | 15:17 | 17:49 | 19:25 |
| Litinin, 19 Oktoba | 05:24 | 12:28 | 15:16 | 17:47 | 19:23 |
| Talata, 20 Oktoba | 05:25 | 12:28 | 15:14 | 17:45 | 19:21 |
| Laraba, 21 Oktoba | 05:26 | 12:27 | 15:13 | 17:43 | 19:20 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 05:28 | 12:27 | 15:11 | 17:42 | 19:18 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 05:29 | 12:27 | 15:10 | 17:40 | 19:16 |
| Asabar, 24 Oktoba | 05:30 | 12:27 | 15:09 | 17:38 | 19:15 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 04:32 | 11:27 | 14:07 | 16:36 | 18:13 |
| Litinin, 26 Oktoba | 04:33 | 11:27 | 14:06 | 16:35 | 18:12 |
| Talata, 27 Oktoba | 04:35 | 11:27 | 14:05 | 16:33 | 18:10 |
| Laraba, 28 Oktoba | 04:36 | 11:27 | 14:03 | 16:31 | 18:09 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 04:37 | 11:27 | 14:02 | 16:30 | 18:07 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 04:39 | 11:27 | 14:01 | 16:28 | 18:06 |
| Asabar, 31 Oktoba | 04:40 | 11:26 | 13:59 | 16:27 | 18:04 |
Domin Sülysáp, Hungary, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Sülysáp da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.