Lokutan sallah

Lokutan sallah a Bandabou yau, bisa lokacin gari.

Yau Thursday, June 18, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Bandabou, Curaçao, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Bandabou, Curaçao

Asuba

4:53 AM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Kafin fitowar rana: Asuba at 4:53 AM

Jadawalin yau
Asuba 4:53 AM
Azahar 12:38 PM
La'asar 4:04 PM
Magariba 7:03 PM
Isha'i 8:17 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Bandabou. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Bandabou, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Bandabou, Curaçao.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: America/Curacao

Ma'aunin da aka adana: 12.2718, -69.0653

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Mon, Jun 1 4:52 AM 12:35 PM 3:58 PM 6:58 PM 8:11 PM
Tue, Jun 2 4:52 AM 12:35 PM 3:59 PM 6:59 PM 8:12 PM
Wed, Jun 3 4:52 AM 12:35 PM 3:59 PM 6:59 PM 8:12 PM
Thu, Jun 4 4:52 AM 12:36 PM 4:00 PM 6:59 PM 8:13 PM
Fri, Jun 5 4:52 AM 12:36 PM 4:00 PM 6:59 PM 8:13 PM
Sat, Jun 6 4:52 AM 12:36 PM 4:00 PM 7:00 PM 8:13 PM
Sun, Jun 7 4:52 AM 12:36 PM 4:01 PM 7:00 PM 8:14 PM
Mon, Jun 8 4:52 AM 12:36 PM 4:01 PM 7:00 PM 8:14 PM
Tue, Jun 9 4:52 AM 12:37 PM 4:01 PM 7:01 PM 8:14 PM
Wed, Jun 10 4:52 AM 12:37 PM 4:02 PM 7:01 PM 8:15 PM
Thu, Jun 11 4:52 AM 12:37 PM 4:02 PM 7:01 PM 8:15 PM
Fri, Jun 12 4:52 AM 12:37 PM 4:02 PM 7:01 PM 8:15 PM
Sat, Jun 13 4:53 AM 12:37 PM 4:03 PM 7:02 PM 8:16 PM
Sun, Jun 14 4:53 AM 12:38 PM 4:03 PM 7:02 PM 8:16 PM
Mon, Jun 15 4:53 AM 12:38 PM 4:03 PM 7:02 PM 8:16 PM
Tue, Jun 16 4:53 AM 12:38 PM 4:03 PM 7:02 PM 8:16 PM
Wed, Jun 17 4:53 AM 12:38 PM 4:04 PM 7:03 PM 8:17 PM
Thu, Jun 18 4:53 AM 12:38 PM 4:04 PM 7:03 PM 8:17 PM
Fri, Jun 19 4:53 AM 12:39 PM 4:04 PM 7:03 PM 8:17 PM
Sat, Jun 20 4:54 AM 12:39 PM 4:05 PM 7:03 PM 8:17 PM
Sun, Jun 21 4:54 AM 12:39 PM 4:05 PM 7:04 PM 8:18 PM
Mon, Jun 22 4:54 AM 12:39 PM 4:05 PM 7:04 PM 8:18 PM
Tue, Jun 23 4:54 AM 12:40 PM 4:05 PM 7:04 PM 8:18 PM
Wed, Jun 24 4:55 AM 12:40 PM 4:05 PM 7:04 PM 8:18 PM
Thu, Jun 25 4:55 AM 12:40 PM 4:06 PM 7:04 PM 8:18 PM
Fri, Jun 26 4:55 AM 12:40 PM 4:06 PM 7:05 PM 8:19 PM
Sat, Jun 27 4:55 AM 12:40 PM 4:06 PM 7:05 PM 8:19 PM
Sun, Jun 28 4:56 AM 12:41 PM 4:06 PM 7:05 PM 8:19 PM
Mon, Jun 29 4:56 AM 12:41 PM 4:06 PM 7:05 PM 8:19 PM
Tue, Jun 30 4:56 AM 12:41 PM 4:06 PM 7:05 PM 8:19 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Bandabou, Curaçao, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Bandabou da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Curaçao

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.