Lokutan sallah

Lokutan sallah a Adda-Douéni yau, bisa lokacin gari.

Yau Saturday, July 18, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Adda-Douéni, Comoros, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Adda-Douéni · أدا دويني, Comoros

Asuba

5:09 AM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Kafin fitowar rana: Asuba at 5:09 AM

Jadawalin yau
Asuba 5:09 AM
Azahar 12:09 PM
La'asar 3:26 PM
Magariba 5:53 PM
Isha'i 7:03 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Adda-Douéni. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Adda-Douéni, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Adda-Douéni, Comoros.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Indian/Comoro

Ma'aunin da aka adana: -12.2925, 44.4972

Sunan Larabci: أدا دويني

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Wed, Jul 1 5:08 AM 12:07 PM 3:23 PM 5:48 PM 7:00 PM
Thu, Jul 2 5:08 AM 12:07 PM 3:23 PM 5:49 PM 7:00 PM
Fri, Jul 3 5:08 AM 12:07 PM 3:23 PM 5:49 PM 7:00 PM
Sat, Jul 4 5:08 AM 12:07 PM 3:23 PM 5:49 PM 7:00 PM
Sun, Jul 5 5:08 AM 12:08 PM 3:23 PM 5:49 PM 7:01 PM
Mon, Jul 6 5:08 AM 12:08 PM 3:24 PM 5:50 PM 7:01 PM
Tue, Jul 7 5:09 AM 12:08 PM 3:24 PM 5:50 PM 7:01 PM
Wed, Jul 8 5:09 AM 12:08 PM 3:24 PM 5:50 PM 7:01 PM
Thu, Jul 9 5:09 AM 12:08 PM 3:24 PM 5:50 PM 7:01 PM
Fri, Jul 10 5:09 AM 12:08 PM 3:25 PM 5:51 PM 7:02 PM
Sat, Jul 11 5:09 AM 12:09 PM 3:25 PM 5:51 PM 7:02 PM
Sun, Jul 12 5:09 AM 12:09 PM 3:25 PM 5:51 PM 7:02 PM
Mon, Jul 13 5:09 AM 12:09 PM 3:25 PM 5:52 PM 7:02 PM
Tue, Jul 14 5:09 AM 12:09 PM 3:26 PM 5:52 PM 7:02 PM
Wed, Jul 15 5:09 AM 12:09 PM 3:26 PM 5:52 PM 7:03 PM
Thu, Jul 16 5:09 AM 12:09 PM 3:26 PM 5:52 PM 7:03 PM
Fri, Jul 17 5:09 AM 12:09 PM 3:26 PM 5:53 PM 7:03 PM
Sat, Jul 18 5:09 AM 12:09 PM 3:26 PM 5:53 PM 7:03 PM
Sun, Jul 19 5:09 AM 12:09 PM 3:26 PM 5:53 PM 7:03 PM
Mon, Jul 20 5:09 AM 12:09 PM 3:27 PM 5:53 PM 7:03 PM
Tue, Jul 21 5:09 AM 12:09 PM 3:27 PM 5:54 PM 7:04 PM
Wed, Jul 22 5:09 AM 12:10 PM 3:27 PM 5:54 PM 7:04 PM
Thu, Jul 23 5:09 AM 12:10 PM 3:27 PM 5:54 PM 7:04 PM
Fri, Jul 24 5:09 AM 12:10 PM 3:27 PM 5:54 PM 7:04 PM
Sat, Jul 25 5:09 AM 12:10 PM 3:27 PM 5:54 PM 7:04 PM
Sun, Jul 26 5:09 AM 12:10 PM 3:27 PM 5:55 PM 7:04 PM
Mon, Jul 27 5:09 AM 12:10 PM 3:28 PM 5:55 PM 7:04 PM
Tue, Jul 28 5:08 AM 12:10 PM 3:28 PM 5:55 PM 7:05 PM
Wed, Jul 29 5:08 AM 12:10 PM 3:28 PM 5:55 PM 7:05 PM
Thu, Jul 30 5:08 AM 12:09 PM 3:28 PM 5:55 PM 7:05 PM
Fri, Jul 31 5:08 AM 12:09 PM 3:28 PM 5:56 PM 7:05 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Adda-Douéni, Comoros, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Adda-Douéni da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Comoros

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.