Lokutan sallah

Lokutan sallah a Adda-Douéni yau, bisa lokacin gari.

Yau Wednesday, May 27, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Adda-Douéni, Comoros, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Sallah ta gaba
Adda-Douéni · أدا دويني, Comoros

La'asar

3:17 PM

Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Yamma: La'asar at 3:17 PM

Jadawalin yau
Asuba 5:00 AM
Azahar 12:00 PM
La'asar 3:17 PM
Magariba 5:43 PM
Isha'i 6:54 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Adda-Douéni. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Adda-Douéni, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Adda-Douéni, Comoros.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Indian/Comoro

Ma'aunin da aka adana: -12.2925, 44.4972

Sunan Larabci: أدا دويني

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Fri, May 1 4:57 AM 12:00 PM 3:19 PM 5:49 PM 6:57 PM
Sat, May 2 4:57 AM 12:00 PM 3:19 PM 5:49 PM 6:57 PM
Sun, May 3 4:57 AM 12:00 PM 3:19 PM 5:48 PM 6:57 PM
Mon, May 4 4:57 AM 12:00 PM 3:18 PM 5:48 PM 6:56 PM
Tue, May 5 4:57 AM 12:00 PM 3:18 PM 5:48 PM 6:56 PM
Wed, May 6 4:57 AM 12:00 PM 3:18 PM 5:47 PM 6:56 PM
Thu, May 7 4:57 AM 12:00 PM 3:18 PM 5:47 PM 6:56 PM
Fri, May 8 4:57 AM 12:00 PM 3:18 PM 5:47 PM 6:55 PM
Sat, May 9 4:57 AM 11:59 AM 3:18 PM 5:46 PM 6:55 PM
Sun, May 10 4:58 AM 11:59 AM 3:18 PM 5:46 PM 6:55 PM
Mon, May 11 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:46 PM 6:55 PM
Tue, May 12 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:46 PM 6:55 PM
Wed, May 13 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:45 PM 6:55 PM
Thu, May 14 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:45 PM 6:54 PM
Fri, May 15 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:45 PM 6:54 PM
Sat, May 16 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:45 PM 6:54 PM
Sun, May 17 4:58 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Mon, May 18 4:59 AM 11:59 AM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Tue, May 19 4:59 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Wed, May 20 4:59 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Thu, May 21 4:59 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Fri, May 22 4:59 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Sat, May 23 4:59 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Sun, May 24 5:00 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:44 PM 6:54 PM
Mon, May 25 5:00 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Tue, May 26 5:00 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Wed, May 27 5:00 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Thu, May 28 5:00 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Fri, May 29 5:01 AM 12:00 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Sat, May 30 5:01 AM 12:01 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Sun, May 31 5:01 AM 12:01 PM 3:17 PM 5:43 PM 6:54 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Adda-Douéni, Comoros, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Adda-Douéni da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Comoros

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.