Lokutan sallah

Lokutan sallah a Adda-Douéni yau, bisa lokacin gari.

Yau Saturday, April 11, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Adda-Douéni, Comoros, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.

Gobe
Adda-Douéni · أدا دويني, Comoros

Asuba ta gobe

4:56 AM

Sallah ta gaba ita ce Asuba ta gobe a Adda-Douéni. Jadawalin yau yana nan a cikin teburin da ke ƙasa.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Gobe: Asuba at 4:56 AM

Jadawalin yau
Asuba 4:56 AM
Azahar 12:04 PM
La'asar 3:23 PM
Magariba 5:59 PM
Isha'i 7:06 PM
Hanyar lissafi

Muslim World League

Muslim World League ita ce hanyar asali ta wannan jadawalin Adda-Douéni. Idan masallacinka na gida yana bin wata ka'ida dabam kaɗan, kwatanta jadawalinsa da hanyar da aka nuna a nan.

Ana lissafa lokutan sallah a wannan shafi da open-source Adhan library ta amfani da hanyar Muslim World League. Rakaat yana amfani da ma'auni da yankin lokaci da aka adana na Adda-Douéni, sannan yana fitar da sakamakon kai tsaye cikin HTML.

Tsarin gari

An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Adda-Douéni, Comoros.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.

Hanyar lissafi: Muslim World League

Yankin lokaci: Indian/Comoro

Ma'aunin da aka adana: -12.2925, 44.4972

Sunan Larabci: أدا دويني

Bude kundin kasa

Jadawalin watan nan

Takaitaccen watan nan

Kwana Asuba Azahar La'asar Magariba Isha'i
Wed, Apr 1 4:56 AM 12:07 PM 3:26 PM 6:05 PM 7:11 PM
Thu, Apr 2 4:56 AM 12:07 PM 3:25 PM 6:05 PM 7:11 PM
Fri, Apr 3 4:56 AM 12:06 PM 3:25 PM 6:04 PM 7:10 PM
Sat, Apr 4 4:56 AM 12:06 PM 3:25 PM 6:03 PM 7:10 PM
Sun, Apr 5 4:56 AM 12:06 PM 3:25 PM 6:03 PM 7:09 PM
Mon, Apr 6 4:56 AM 12:05 PM 3:25 PM 6:02 PM 7:08 PM
Tue, Apr 7 4:56 AM 12:05 PM 3:24 PM 6:01 PM 7:08 PM
Wed, Apr 8 4:56 AM 12:05 PM 3:24 PM 6:01 PM 7:07 PM
Thu, Apr 9 4:56 AM 12:05 PM 3:24 PM 6:00 PM 7:07 PM
Fri, Apr 10 4:56 AM 12:04 PM 3:24 PM 6:00 PM 7:06 PM
Sat, Apr 11 4:56 AM 12:04 PM 3:23 PM 5:59 PM 7:06 PM
Sun, Apr 12 4:56 AM 12:04 PM 3:23 PM 5:58 PM 7:05 PM
Mon, Apr 13 4:56 AM 12:04 PM 3:23 PM 5:58 PM 7:05 PM
Tue, Apr 14 4:56 AM 12:03 PM 3:23 PM 5:57 PM 7:04 PM
Wed, Apr 15 4:56 AM 12:03 PM 3:23 PM 5:57 PM 7:04 PM
Thu, Apr 16 4:56 AM 12:03 PM 3:22 PM 5:56 PM 7:03 PM
Fri, Apr 17 4:56 AM 12:03 PM 3:22 PM 5:56 PM 7:03 PM
Sat, Apr 18 4:56 AM 12:02 PM 3:22 PM 5:55 PM 7:02 PM
Sun, Apr 19 4:56 AM 12:02 PM 3:22 PM 5:55 PM 7:02 PM
Mon, Apr 20 4:56 AM 12:02 PM 3:21 PM 5:54 PM 7:01 PM
Tue, Apr 21 4:56 AM 12:02 PM 3:21 PM 5:54 PM 7:01 PM
Wed, Apr 22 4:56 AM 12:02 PM 3:21 PM 5:53 PM 7:00 PM
Thu, Apr 23 4:56 AM 12:01 PM 3:21 PM 5:53 PM 7:00 PM
Fri, Apr 24 4:56 AM 12:01 PM 3:20 PM 5:52 PM 7:00 PM
Sat, Apr 25 4:56 AM 12:01 PM 3:20 PM 5:52 PM 6:59 PM
Sun, Apr 26 4:57 AM 12:01 PM 3:20 PM 5:51 PM 6:59 PM
Mon, Apr 27 4:57 AM 12:01 PM 3:20 PM 5:51 PM 6:59 PM
Tue, Apr 28 4:57 AM 12:01 PM 3:20 PM 5:50 PM 6:58 PM
Wed, Apr 29 4:57 AM 12:00 PM 3:19 PM 5:50 PM 6:58 PM
Thu, Apr 30 4:57 AM 12:00 PM 3:19 PM 5:49 PM 6:58 PM
Yadda ake shirya wadannan lokuta

Yadda ake lissafa lokutan sallah

Domin Adda-Douéni, Comoros, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.

Tambayoyi kan lokutan sallah

Tambayoyi game da wannan jadawali

Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Adda-Douéni da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.

Bincika karin shafukan birane a wannan kasa

Shafukan lokutan sallah kusa da su a Comoros

Bude kundin kasa

Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.