Asuba
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:42
Yau Lahadi, 18 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Wuma, China, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:42
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Wuma, China.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Asia/Shanghai
Ma'aunin da aka adana: 33.0635, 105.4425
Daga Wuma, fuskanci kusan 276° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 6,513 daga Wuma.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 05:30 | 12:49 | 16:10 | 18:43 | 20:01 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 05:31 | 12:49 | 16:09 | 18:42 | 19:59 |
| Asabar, 3 Oktoba | 05:31 | 12:48 | 16:08 | 18:41 | 19:58 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 05:32 | 12:48 | 16:08 | 18:39 | 19:57 |
| Litinin, 5 Oktoba | 05:33 | 12:48 | 16:07 | 18:38 | 19:55 |
| Talata, 6 Oktoba | 05:34 | 12:47 | 16:06 | 18:37 | 19:54 |
| Laraba, 7 Oktoba | 05:34 | 12:47 | 16:05 | 18:35 | 19:53 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 05:35 | 12:47 | 16:04 | 18:34 | 19:51 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 05:36 | 12:47 | 16:03 | 18:33 | 19:50 |
| Asabar, 10 Oktoba | 05:36 | 12:46 | 16:02 | 18:32 | 19:49 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 05:37 | 12:46 | 16:01 | 18:30 | 19:48 |
| Litinin, 12 Oktoba | 05:38 | 12:46 | 16:00 | 18:29 | 19:46 |
| Talata, 13 Oktoba | 05:38 | 12:46 | 15:59 | 18:28 | 19:45 |
| Laraba, 14 Oktoba | 05:39 | 12:45 | 15:59 | 18:27 | 19:44 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 05:40 | 12:45 | 15:58 | 18:25 | 19:43 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 05:41 | 12:45 | 15:57 | 18:24 | 19:42 |
| Asabar, 17 Oktoba | 05:41 | 12:45 | 15:56 | 18:23 | 19:41 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 05:42 | 12:44 | 15:55 | 18:22 | 19:39 |
| Litinin, 19 Oktoba | 05:43 | 12:44 | 15:54 | 18:21 | 19:38 |
| Talata, 20 Oktoba | 05:44 | 12:44 | 15:53 | 18:20 | 19:37 |
| Laraba, 21 Oktoba | 05:44 | 12:44 | 15:53 | 18:18 | 19:36 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 05:45 | 12:44 | 15:52 | 18:17 | 19:35 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 05:46 | 12:44 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| Asabar, 24 Oktoba | 05:46 | 12:43 | 15:50 | 18:15 | 19:33 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 05:47 | 12:43 | 15:49 | 18:14 | 19:32 |
| Litinin, 26 Oktoba | 05:48 | 12:43 | 15:48 | 18:13 | 19:31 |
| Talata, 27 Oktoba | 05:49 | 12:43 | 15:48 | 18:12 | 19:30 |
| Laraba, 28 Oktoba | 05:49 | 12:43 | 15:47 | 18:11 | 19:29 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 05:50 | 12:43 | 15:46 | 18:10 | 19:29 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 05:51 | 12:43 | 15:45 | 18:09 | 19:28 |
| Asabar, 31 Oktoba | 05:52 | 12:43 | 15:45 | 18:08 | 19:27 |
Domin Wuma, China, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Wuma da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.