Asuba
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:45
Yau Lahadi, 18 ga Oktoba, 2026 ne. Samu ingantattun lokutan sallah don Danbao, China, ana sabunta su kowace rana bisa lokacin gari. Shirya tun da wuri da cikakken jadawalin wata.
Ana nuna sallah ta gaba da agogon birnin na gida.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Kafin fitowar rana: Asuba at 05:45
Kwanan watan Hijira yana bin kalandar Umm al-Qura. Inda ake fara wata da ganin jinjirin wata a gida, za a iya samun bambancin kwana ɗaya.
An shirya lokutan sallah na wannan shafi domin Danbao, China.
Jadawalin yau da jadawalin wata ana samar da su ne daga yankin lokaci na birnin da bayanan wurin da aka adana.
Hanyar lissafi: Muslim World League
Yankin lokaci: Asia/Shanghai
Ma'aunin da aka adana: 32.8609, 104.7727
Daga Danbao, fuskanci kusan 276° a agogo daga ainihin arewa zuwa Ka'aba a Makka. Ka'aba tana da nisan kusan kilomita 6,454 daga Danbao.
| Kwana | Asuba | Azahar | La'asar | Magariba | Isha'i |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhamis, 1 Oktoba | 05:33 | 12:52 | 16:13 | 18:46 | 20:03 |
| Jumma'a, 2 Oktoba | 05:33 | 12:51 | 16:12 | 18:45 | 20:02 |
| Asabar, 3 Oktoba | 05:34 | 12:51 | 16:11 | 18:43 | 20:00 |
| Lahadi, 4 Oktoba | 05:35 | 12:51 | 16:10 | 18:42 | 19:59 |
| Litinin, 5 Oktoba | 05:36 | 12:50 | 16:09 | 18:41 | 19:58 |
| Talata, 6 Oktoba | 05:36 | 12:50 | 16:09 | 18:40 | 19:57 |
| Laraba, 7 Oktoba | 05:37 | 12:50 | 16:08 | 18:38 | 19:55 |
| Alhamis, 8 Oktoba | 05:38 | 12:50 | 16:07 | 18:37 | 19:54 |
| Jumma'a, 9 Oktoba | 05:38 | 12:49 | 16:06 | 18:36 | 19:53 |
| Asabar, 10 Oktoba | 05:39 | 12:49 | 16:05 | 18:34 | 19:51 |
| Lahadi, 11 Oktoba | 05:40 | 12:49 | 16:04 | 18:33 | 19:50 |
| Litinin, 12 Oktoba | 05:41 | 12:48 | 16:03 | 18:32 | 19:49 |
| Talata, 13 Oktoba | 05:41 | 12:48 | 16:02 | 18:31 | 19:48 |
| Laraba, 14 Oktoba | 05:42 | 12:48 | 16:01 | 18:29 | 19:47 |
| Alhamis, 15 Oktoba | 05:43 | 12:48 | 16:01 | 18:28 | 19:46 |
| Jumma'a, 16 Oktoba | 05:43 | 12:48 | 16:00 | 18:27 | 19:44 |
| Asabar, 17 Oktoba | 05:44 | 12:47 | 15:59 | 18:26 | 19:43 |
| Lahadi, 18 Oktoba | 05:45 | 12:47 | 15:58 | 18:25 | 19:42 |
| Litinin, 19 Oktoba | 05:45 | 12:47 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
| Talata, 20 Oktoba | 05:46 | 12:47 | 15:56 | 18:22 | 19:40 |
| Laraba, 21 Oktoba | 05:47 | 12:47 | 15:55 | 18:21 | 19:39 |
| Alhamis, 22 Oktoba | 05:48 | 12:46 | 15:55 | 18:20 | 19:38 |
| Jumma'a, 23 Oktoba | 05:48 | 12:46 | 15:54 | 18:19 | 19:37 |
| Asabar, 24 Oktoba | 05:49 | 12:46 | 15:53 | 18:18 | 19:36 |
| Lahadi, 25 Oktoba | 05:50 | 12:46 | 15:52 | 18:17 | 19:35 |
| Litinin, 26 Oktoba | 05:51 | 12:46 | 15:51 | 18:16 | 19:34 |
| Talata, 27 Oktoba | 05:51 | 12:46 | 15:51 | 18:15 | 19:33 |
| Laraba, 28 Oktoba | 05:52 | 12:46 | 15:50 | 18:14 | 19:32 |
| Alhamis, 29 Oktoba | 05:53 | 12:46 | 15:49 | 18:13 | 19:31 |
| Jumma'a, 30 Oktoba | 05:53 | 12:46 | 15:48 | 18:12 | 19:30 |
| Asabar, 31 Oktoba | 05:54 | 12:46 | 15:48 | 18:11 | 19:30 |
Domin Danbao, China, Rakaat yana amfani da wata hanyar lissafi da aka bayyana, yankin lokaci na gida da wurin birnin da aka adana a wannan shafi.
Takaitattun amsoshi game da yadda ake shirya lokutan sallah na Danbao da dalilin da ya sa za su iya dan bambanta da na masallacin yankinku.
Bude wani shafin birni daga kundin kasa guda ko amfani da cikakken kundin kasar domin zagayawa cikin dukkan shafukan da aka danganta.