Fajr
La prochaine prière est affichée selon l'heure locale de la ville.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Avant le lever du soleil: Fajr at 3:56
Nous sommes le mardi 1 septembre 2026. Consultez des horaires de prière précis pour Al Markhīyah, Qatar, mis à jour chaque jour selon l'heure locale. Planifiez à l'avance avec notre tableau mensuel complet.
La prochaine prière est affichée selon l'heure locale de la ville.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Avant le lever du soleil: Fajr at 3:56
Qatar est la méthode de base utilisée pour ce tableau de Al Markhīyah. Si votre mosquée locale suit une pratique légèrement différente, comparez son planning avec la méthode affichée ici.
Les horaires de prière de cette page sont calculés avec la bibliothèque open source Adhan en utilisant la méthode Qatar. Rakaat utilise les coordonnées et le fuseau horaire enregistrés pour Al Markhīyah, puis publie le résultat directement dans le HTML.
Les horaires de prière de cette page sont adaptés à Al Markhīyah, Qatar.
Le planning du jour et le tableau mensuel sont générés à partir du fuseau horaire local de la ville et des données de localisation enregistrées.
Méthode de calcul: Qatar
Fuseau horaire: Asia/Qatar
Coordonnées enregistrées: 25.3249, 51.4984
Nom arabe: اَلْمَرْخِيَّة
Depuis Al Markhīyah, orientez-vous à environ 252° dans le sens horaire depuis le nord géographique, vers la Kaaba à La Mecque.
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 1 sept. | 3:56 | 11:34 | 15:03 | 17:53 | 19:23 |
| mer. 2 sept. | 3:57 | 11:34 | 15:03 | 17:52 | 19:22 |
| jeu. 3 sept. | 3:57 | 11:33 | 15:02 | 17:51 | 19:21 |
| ven. 4 sept. | 3:58 | 11:33 | 15:02 | 17:50 | 19:20 |
| sam. 5 sept. | 3:58 | 11:33 | 15:01 | 17:49 | 19:19 |
| dim. 6 sept. | 3:59 | 11:32 | 15:01 | 17:48 | 19:18 |
| lun. 7 sept. | 3:59 | 11:32 | 15:01 | 17:47 | 19:17 |
| mar. 8 sept. | 4:00 | 11:32 | 15:00 | 17:46 | 19:16 |
| mer. 9 sept. | 4:00 | 11:31 | 15:00 | 17:45 | 19:15 |
| jeu. 10 sept. | 4:01 | 11:31 | 14:59 | 17:44 | 19:14 |
| ven. 11 sept. | 4:01 | 11:31 | 14:59 | 17:43 | 19:13 |
| sam. 12 sept. | 4:02 | 11:30 | 14:58 | 17:42 | 19:12 |
| dim. 13 sept. | 4:02 | 11:30 | 14:58 | 17:40 | 19:10 |
| lun. 14 sept. | 4:03 | 11:30 | 14:57 | 17:39 | 19:09 |
| mar. 15 sept. | 4:03 | 11:29 | 14:57 | 17:38 | 19:08 |
| mer. 16 sept. | 4:03 | 11:29 | 14:56 | 17:37 | 19:07 |
| jeu. 17 sept. | 4:04 | 11:29 | 14:56 | 17:36 | 19:06 |
| ven. 18 sept. | 4:04 | 11:28 | 14:55 | 17:35 | 19:05 |
| sam. 19 sept. | 4:05 | 11:28 | 14:54 | 17:34 | 19:04 |
| dim. 20 sept. | 4:05 | 11:27 | 14:54 | 17:33 | 19:03 |
| lun. 21 sept. | 4:06 | 11:27 | 14:53 | 17:32 | 19:02 |
| mar. 22 sept. | 4:06 | 11:27 | 14:53 | 17:31 | 19:01 |
| mer. 23 sept. | 4:07 | 11:26 | 14:52 | 17:30 | 19:00 |
| jeu. 24 sept. | 4:07 | 11:26 | 14:52 | 17:28 | 18:58 |
| ven. 25 sept. | 4:07 | 11:26 | 14:51 | 17:27 | 18:57 |
| sam. 26 sept. | 4:08 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:56 |
| dim. 27 sept. | 4:08 | 11:25 | 14:50 | 17:25 | 18:55 |
| lun. 28 sept. | 4:09 | 11:25 | 14:49 | 17:24 | 18:54 |
| mar. 29 sept. | 4:09 | 11:24 | 14:48 | 17:23 | 18:53 |
| mer. 30 sept. | 4:10 | 11:24 | 14:48 | 17:22 | 18:52 |
Pour Al Markhīyah, Qatar, Rakaat utilise une méthode déclarée, le fuseau horaire local et la position enregistrée de la ville affichée sur cette page.
Réponses courtes sur la manière dont les horaires de prière de Al Markhīyah sont préparés et pourquoi ils peuvent légèrement différer de ceux de votre mosquée locale.
Ouvrez une autre page de ville depuis le même annuaire national, ou utilisez l'index complet du pays pour parcourir toutes les pages liées.