Fajr de demain
La prochaine prière est Fajr demain à Bayt al ‘Awābī. Le planning d'aujourd'hui reste visible dans le tableau ci-dessous.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Demain: Fajr at 4:35
Nous sommes le samedi 11 avril 2026. Consultez des horaires de prière précis pour Bayt al ‘Awābī, Oman, mis à jour chaque jour selon l'heure locale. Planifiez à l'avance avec notre tableau mensuel complet.
La prochaine prière est Fajr demain à Bayt al ‘Awābī. Le planning d'aujourd'hui reste visible dans le tableau ci-dessous.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Demain: Fajr at 4:35
Muslim World League est la méthode de base utilisée pour ce tableau de Bayt al ‘Awābī. Si votre mosquée locale suit une pratique légèrement différente, comparez son planning avec la méthode affichée ici.
Les horaires de prière de cette page sont calculés avec la bibliothèque open source Adhan en utilisant la méthode Muslim World League. Rakaat utilise les coordonnées et le fuseau horaire enregistrés pour Bayt al ‘Awābī, puis publie le résultat directement dans le HTML.
Les horaires de prière de cette page sont adaptés à Bayt al ‘Awābī, Oman.
Le planning du jour et le tableau mensuel sont générés à partir du fuseau horaire local de la ville et des données de localisation enregistrées.
Méthode de calcul: Muslim World League
Fuseau horaire: Asia/Muscat
Coordonnées enregistrées: 23.3032, 57.5246
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 1 avr. | 4:47 | 12:15 | 15:41 | 18:25 | 19:37 |
| jeu. 2 avr. | 4:46 | 12:15 | 15:41 | 18:26 | 19:37 |
| ven. 3 avr. | 4:45 | 12:14 | 15:41 | 18:26 | 19:38 |
| sam. 4 avr. | 4:44 | 12:14 | 15:40 | 18:27 | 19:38 |
| dim. 5 avr. | 4:42 | 12:14 | 15:40 | 18:27 | 19:39 |
| lun. 6 avr. | 4:41 | 12:13 | 15:40 | 18:27 | 19:39 |
| mar. 7 avr. | 4:40 | 12:13 | 15:40 | 18:28 | 19:40 |
| mer. 8 avr. | 4:39 | 12:13 | 15:39 | 18:28 | 19:40 |
| jeu. 9 avr. | 4:38 | 12:13 | 15:39 | 18:29 | 19:41 |
| ven. 10 avr. | 4:37 | 12:12 | 15:39 | 18:29 | 19:41 |
| sam. 11 avr. | 4:36 | 12:12 | 15:38 | 18:29 | 19:42 |
| dim. 12 avr. | 4:35 | 12:12 | 15:38 | 18:30 | 19:42 |
| lun. 13 avr. | 4:34 | 12:11 | 15:38 | 18:30 | 19:43 |
| mar. 14 avr. | 4:33 | 12:11 | 15:38 | 18:30 | 19:43 |
| mer. 15 avr. | 4:32 | 12:11 | 15:37 | 18:31 | 19:44 |
| jeu. 16 avr. | 4:31 | 12:11 | 15:37 | 18:31 | 19:44 |
| ven. 17 avr. | 4:30 | 12:11 | 15:37 | 18:32 | 19:45 |
| sam. 18 avr. | 4:29 | 12:10 | 15:36 | 18:32 | 19:46 |
| dim. 19 avr. | 4:28 | 12:10 | 15:36 | 18:32 | 19:46 |
| lun. 20 avr. | 4:27 | 12:10 | 15:36 | 18:33 | 19:47 |
| mar. 21 avr. | 4:26 | 12:10 | 15:35 | 18:33 | 19:47 |
| mer. 22 avr. | 4:25 | 12:09 | 15:35 | 18:34 | 19:48 |
| jeu. 23 avr. | 4:24 | 12:09 | 15:35 | 18:34 | 19:48 |
| ven. 24 avr. | 4:23 | 12:09 | 15:34 | 18:35 | 19:49 |
| sam. 25 avr. | 4:22 | 12:09 | 15:34 | 18:35 | 19:50 |
| dim. 26 avr. | 4:21 | 12:09 | 15:34 | 18:35 | 19:50 |
| lun. 27 avr. | 4:20 | 12:09 | 15:34 | 18:36 | 19:51 |
| mar. 28 avr. | 4:19 | 12:08 | 15:33 | 18:36 | 19:51 |
| mer. 29 avr. | 4:18 | 12:08 | 15:33 | 18:37 | 19:52 |
| jeu. 30 avr. | 4:17 | 12:08 | 15:33 | 18:37 | 19:53 |
Pour Bayt al ‘Awābī, Oman, Rakaat utilise une méthode déclarée, le fuseau horaire local et la position enregistrée de la ville affichée sur cette page.
Réponses courtes sur la manière dont les horaires de prière de Bayt al ‘Awābī sont préparés et pourquoi ils peuvent légèrement différer de ceux de votre mosquée locale.
Ouvrez une autre page de ville depuis le même annuaire national, ou utilisez l'index complet du pays pour parcourir toutes les pages liées.