Horaires de prière

Horaires de prière à Central aujourd'hui, selon l'heure locale.

Nous sommes le vendredi 12 juin 2026. Consultez des horaires de prière précis pour Central, Hong Kong, mis à jour chaque jour selon l'heure locale. Planifiez à l'avance avec notre tableau mensuel complet.

Prochaine prière
Central · سنترال, Hong Kong

Jumu'a

12:24

La prochaine prière est affichée selon l'heure locale de la ville.

Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.

Midi: Jumu'a at 12:24

Planning du jour
Fajr 4:13
Jumu'a 12:24
Asr 15:41
Maghrib 19:08
Isha 20:28
Méthode de calcul

Muslim World League

Muslim World League est la méthode de base utilisée pour ce tableau de Central. Si votre mosquée locale suit une pratique légèrement différente, comparez son planning avec la méthode affichée ici.

Les horaires de prière de cette page sont calculés avec la bibliothèque open source Adhan en utilisant la méthode Muslim World League. Rakaat utilise les coordonnées et le fuseau horaire enregistrés pour Central, puis publie le résultat directement dans le HTML.

Configuration locale

Les horaires de prière de cette page sont adaptés à Central, Hong Kong.
Le planning du jour et le tableau mensuel sont générés à partir du fuseau horaire local de la ville et des données de localisation enregistrées.

Méthode de calcul: Muslim World League

Fuseau horaire: Asia/Hong_Kong

Coordonnées enregistrées: 22.2830, 114.1585

Nom arabe: سنترال

Ouvrir l'annuaire du pays

Planning du mois en cours

Vue d'ensemble du mois en cours

Date Fajr Jumu'a Asr Maghrib Isha
lun. 1 juin 4:14 12:22 15:37 19:03 20:23
mar. 2 juin 4:14 12:22 15:37 19:04 20:24
mer. 3 juin 4:14 12:23 15:37 19:04 20:24
jeu. 4 juin 4:14 12:23 15:38 19:05 20:25
ven. 5 juin 4:13 12:23 15:38 19:05 20:25
sam. 6 juin 4:13 12:23 15:39 19:05 20:26
dim. 7 juin 4:13 12:23 15:39 19:06 20:26
lun. 8 juin 4:13 12:23 15:39 19:06 20:27
mar. 9 juin 4:13 12:24 15:40 19:07 20:27
mer. 10 juin 4:13 12:24 15:40 19:07 20:28
jeu. 11 juin 4:13 12:24 15:41 19:07 20:28
ven. 12 juin 4:13 12:24 15:41 19:08 20:28
sam. 13 juin 4:13 12:24 15:42 19:08 20:29
dim. 14 juin 4:13 12:25 15:42 19:08 20:29
lun. 15 juin 4:13 12:25 15:42 19:09 20:29
mar. 16 juin 4:13 12:25 15:43 19:09 20:30
mer. 17 juin 4:13 12:25 15:43 19:09 20:30
jeu. 18 juin 4:13 12:25 15:43 19:09 20:30
ven. 19 juin 4:13 12:26 15:43 19:10 20:31
sam. 20 juin 4:14 12:26 15:44 19:10 20:31
dim. 21 juin 4:14 12:26 15:44 19:10 20:31
lun. 22 juin 4:14 12:26 15:44 19:10 20:31
mar. 23 juin 4:14 12:27 15:44 19:11 20:31
mer. 24 juin 4:15 12:27 15:45 19:11 20:32
jeu. 25 juin 4:15 12:27 15:45 19:11 20:32
ven. 26 juin 4:15 12:27 15:45 19:11 20:32
sam. 27 juin 4:15 12:27 15:45 19:11 20:32
dim. 28 juin 4:16 12:28 15:45 19:11 20:32
lun. 29 juin 4:16 12:28 15:45 19:11 20:32
mar. 30 juin 4:17 12:28 15:45 19:11 20:32
Comment ces horaires sont préparés

Comment les horaires de prière sont calculés

Pour Central, Hong Kong, Rakaat utilise une méthode déclarée, le fuseau horaire local et la position enregistrée de la ville affichée sur cette page.

Questions sur les horaires de prière

Questions sur ce tableau

Réponses courtes sur la manière dont les horaires de prière de Central sont préparés et pourquoi ils peuvent légèrement différer de ceux de votre mosquée locale.

Parcourir davantage de pages de villes dans ce pays

Pages d'horaires de prière proches en Hong Kong

Ouvrir l'annuaire du pays

Ouvrez une autre page de ville depuis le même annuaire national, ou utilisez l'index complet du pays pour parcourir toutes les pages liées.