Fajr
La próxima oración se muestra según el reloj local de la ciudad.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Antes del amanecer: Fajr at 5:06
Hoy es domingo, 18 de octubre de 2026. Obtén horarios de oración precisos para Kadoorie, Hong Kong, actualizados cada día según la hora local. Planifica con nuestro calendario mensual completo.
La próxima oración se muestra según el reloj local de la ciudad.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Antes del amanecer: Fajr at 5:06
La fecha de la Hégira sigue el calendario Umm al-Qura. Donde el mes comienza con el avistamiento local de la luna, puede variar un día.
Los horarios de esta página están preparados para Kadoorie, Hong Kong.
El horario de hoy y el calendario mensual se generan a partir de la zona horaria local de la ciudad y de los datos de ubicación almacenados.
Método de cálculo: Muslim World League
Zona horaria: Asia/Hong_Kong
Coordenadas almacenadas: 22.3225, 114.1756
Desde Kadoorie, oriéntate aproximadamente 285° en el sentido de las agujas del reloj desde el norte verdadero, hacia la Kaaba en La Meca. La Kaaba está a unos 7586 km de Kadoorie.
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 5:00 | 12:14 | 15:37 | 18:11 | 19:21 |
| vie, 2 oct | 5:01 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
| sáb, 3 oct | 5:01 | 12:13 | 15:35 | 18:09 | 19:19 |
| dom, 4 oct | 5:01 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:18 |
| lun, 5 oct | 5:02 | 12:13 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
| mar, 6 oct | 5:02 | 12:13 | 15:34 | 18:06 | 19:16 |
| mié, 7 oct | 5:02 | 12:12 | 15:33 | 18:06 | 19:16 |
| jue, 8 oct | 5:03 | 12:12 | 15:33 | 18:05 | 19:15 |
| vie, 9 oct | 5:03 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:14 |
| sáb, 10 oct | 5:03 | 12:11 | 15:32 | 18:03 | 19:13 |
| dom, 11 oct | 5:04 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:12 |
| lun, 12 oct | 5:04 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:11 |
| mar, 13 oct | 5:04 | 12:11 | 15:30 | 18:00 | 19:10 |
| mié, 14 oct | 5:05 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:10 |
| jue, 15 oct | 5:05 | 12:10 | 15:29 | 17:59 | 19:09 |
| vie, 16 oct | 5:05 | 12:10 | 15:29 | 17:58 | 19:08 |
| sáb, 17 oct | 5:06 | 12:10 | 15:28 | 17:57 | 19:07 |
| dom, 18 oct | 5:06 | 12:10 | 15:28 | 17:56 | 19:06 |
| lun, 19 oct | 5:06 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:06 |
| mar, 20 oct | 5:07 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:05 |
| mié, 21 oct | 5:07 | 12:09 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| jue, 22 oct | 5:07 | 12:09 | 15:26 | 17:53 | 19:04 |
| vie, 23 oct | 5:08 | 12:09 | 15:25 | 17:52 | 19:03 |
| sáb, 24 oct | 5:08 | 12:09 | 15:25 | 17:51 | 19:02 |
| dom, 25 oct | 5:09 | 12:08 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| lun, 26 oct | 5:09 | 12:08 | 15:24 | 17:50 | 19:01 |
| mar, 27 oct | 5:09 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| mié, 28 oct | 5:10 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| jue, 29 oct | 5:10 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 18:59 |
| vie, 30 oct | 5:11 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| sáb, 31 oct | 5:11 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:58 |
Para Kadoorie, Hong Kong, Rakaat usa un método declarado, la zona horaria local y la ubicación almacenada de la ciudad mostrada en esta página.
Respuestas breves sobre cómo se preparan los horarios de oración de Kadoorie y por qué pueden variar ligeramente respecto a tu mezquita local.
Abre otra página de ciudad del mismo directorio nacional o usa el índice completo del país para recorrer todas las páginas enlazadas.