Fajr
La próxima oración se muestra según el reloj local de la ciudad.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Antes del amanecer: Fajr at 6:12
Hoy es domingo, 18 de octubre de 2026. Obtén horarios de oración precisos para Muhos, Finlandia, actualizados cada día según la hora local. Planifica con nuestro calendario mensual completo.
La próxima oración se muestra según el reloj local de la ciudad.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Antes del amanecer: Fajr at 6:12
La fecha de la Hégira sigue el calendario Umm al-Qura. Donde el mes comienza con el avistamiento local de la luna, puede variar un día.
Los horarios de esta página están preparados para Muhos, Finlandia.
El horario de hoy y el calendario mensual se generan a partir de la zona horaria local de la ciudad y de los datos de ubicación almacenados.
Método de cálculo: Muslim World League
Zona horaria: Europe/Helsinki
Coordenadas almacenadas: 64.8080, 25.9931
Desde Muhos, oriéntate aproximadamente 161° en el sentido de las agujas del reloj desde el norte verdadero, hacia la Kaaba en La Meca. La Kaaba está a unos 4930 km de Muhos.
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 5:36 | 13:07 | 15:42 | 18:45 | 20:34 |
| vie, 2 oct | 5:38 | 13:06 | 15:39 | 18:41 | 20:31 |
| sáb, 3 oct | 5:40 | 13:06 | 15:37 | 18:38 | 20:28 |
| dom, 4 oct | 5:42 | 13:06 | 15:34 | 18:34 | 20:26 |
| lun, 5 oct | 5:44 | 13:05 | 15:32 | 18:30 | 20:23 |
| mar, 6 oct | 5:46 | 13:05 | 15:29 | 18:27 | 20:20 |
| mié, 7 oct | 5:48 | 13:05 | 15:26 | 18:23 | 20:18 |
| jue, 8 oct | 5:51 | 13:05 | 15:24 | 18:19 | 20:15 |
| vie, 9 oct | 5:53 | 13:04 | 15:21 | 18:16 | 20:13 |
| sáb, 10 oct | 5:55 | 13:04 | 15:18 | 18:12 | 20:10 |
| dom, 11 oct | 5:57 | 13:04 | 15:16 | 18:09 | 20:07 |
| lun, 12 oct | 5:59 | 13:04 | 15:13 | 18:05 | 20:05 |
| mar, 13 oct | 6:01 | 13:03 | 15:11 | 18:02 | 20:02 |
| mié, 14 oct | 6:03 | 13:03 | 15:08 | 17:58 | 19:59 |
| jue, 15 oct | 6:05 | 13:03 | 15:05 | 17:54 | 19:57 |
| vie, 16 oct | 6:08 | 13:03 | 15:03 | 17:51 | 19:54 |
| sáb, 17 oct | 6:10 | 13:02 | 15:00 | 17:47 | 19:52 |
| dom, 18 oct | 6:12 | 13:02 | 14:58 | 17:44 | 19:49 |
| lun, 19 oct | 6:14 | 13:02 | 14:55 | 17:40 | 19:46 |
| mar, 20 oct | 6:16 | 13:02 | 14:52 | 17:37 | 19:44 |
| mié, 21 oct | 6:19 | 13:02 | 14:50 | 17:33 | 19:41 |
| jue, 22 oct | 6:21 | 13:02 | 14:47 | 17:30 | 19:39 |
| vie, 23 oct | 6:23 | 13:01 | 14:45 | 17:26 | 19:36 |
| sáb, 24 oct | 6:25 | 13:01 | 14:42 | 17:23 | 19:34 |
| dom, 25 oct | 5:28 | 12:01 | 13:40 | 16:19 | 18:31 |
| lun, 26 oct | 5:30 | 12:01 | 13:37 | 16:16 | 18:29 |
| mar, 27 oct | 5:32 | 12:01 | 13:35 | 16:12 | 18:26 |
| mié, 28 oct | 5:35 | 12:01 | 13:32 | 16:09 | 18:24 |
| jue, 29 oct | 5:37 | 12:01 | 13:30 | 16:05 | 18:21 |
| vie, 30 oct | 5:39 | 12:01 | 13:27 | 16:02 | 18:19 |
| sáb, 31 oct | 5:42 | 12:01 | 13:25 | 15:59 | 18:16 |
Para Muhos, Finlandia, Rakaat usa un método declarado, la zona horaria local y la ubicación almacenada de la ciudad mostrada en esta página.
Respuestas breves sobre cómo se preparan los horarios de oración de Muhos y por qué pueden variar ligeramente respecto a tu mezquita local.
Abre otra página de ciudad del mismo directorio nacional o usa el índice completo del país para recorrer todas las páginas enlazadas.