Fajr de mañana
La próxima oración es la de Fajr de mañana en Abū al Maţāmīr. El horario de hoy permanece en la tabla de abajo.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Mañana: Fajr at 4:04
Hoy es sábado, 11 de abril de 2026. Obtén horarios de oración precisos para Abū al Maţāmīr, Egipto, actualizados cada día según la hora local. Planifica con nuestro calendario mensual completo.
La próxima oración es la de Fajr de mañana en Abū al Maţāmīr. El horario de hoy permanece en la tabla de abajo.
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
Mañana: Fajr at 4:04
Egyptian es el método base para este horario de Abū al Maţāmīr. Si tu mezquita local sigue una práctica ligeramente distinta, compara ese horario con el método mostrado aquí.
Los horarios de esta página se calculan con la biblioteca open source Adhan usando el método Egyptian. Rakaat utiliza las coordenadas y la zona horaria guardadas para Abū al Maţāmīr y publica el resultado directamente en el HTML.
Los horarios de esta página están preparados para Abū al Maţāmīr, Egipto.
El horario de hoy y el calendario mensual se generan a partir de la zona horaria local de la ciudad y de los datos de ubicación almacenados.
Método de cálculo: Egyptian
Zona horaria: Africa/Cairo
Coordenadas almacenadas: 30.9102, 30.1744
| Fecha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| mié, 1 abr | 4:20 | 12:04 | 15:36 | 18:18 | 19:38 |
| jue, 2 abr | 4:18 | 12:04 | 15:36 | 18:19 | 19:39 |
| vie, 3 abr | 4:17 | 12:04 | 15:36 | 18:20 | 19:39 |
| sáb, 4 abr | 4:15 | 12:03 | 15:36 | 18:20 | 19:40 |
| dom, 5 abr | 4:14 | 12:03 | 15:36 | 18:21 | 19:41 |
| lun, 6 abr | 4:13 | 12:03 | 15:36 | 18:22 | 19:42 |
| mar, 7 abr | 4:11 | 12:02 | 15:36 | 18:22 | 19:42 |
| mié, 8 abr | 4:10 | 12:02 | 15:36 | 18:23 | 19:43 |
| jue, 9 abr | 4:08 | 12:02 | 15:36 | 18:23 | 19:44 |
| vie, 10 abr | 4:07 | 12:02 | 15:36 | 18:24 | 19:45 |
| sáb, 11 abr | 4:06 | 12:01 | 15:36 | 18:25 | 19:46 |
| dom, 12 abr | 4:04 | 12:01 | 15:36 | 18:25 | 19:47 |
| lun, 13 abr | 4:03 | 12:01 | 15:36 | 18:26 | 19:47 |
| mar, 14 abr | 4:02 | 12:01 | 15:36 | 18:27 | 19:48 |
| mié, 15 abr | 4:00 | 12:00 | 15:36 | 18:27 | 19:49 |
| jue, 16 abr | 3:59 | 12:00 | 15:36 | 18:28 | 19:50 |
| vie, 17 abr | 3:57 | 12:00 | 15:36 | 18:29 | 19:51 |
| sáb, 18 abr | 3:56 | 12:00 | 15:35 | 18:29 | 19:52 |
| dom, 19 abr | 3:55 | 11:59 | 15:35 | 18:30 | 19:53 |
| lun, 20 abr | 3:53 | 11:59 | 15:35 | 18:31 | 19:53 |
| mar, 21 abr | 3:52 | 11:59 | 15:35 | 18:31 | 19:54 |
| mié, 22 abr | 3:51 | 11:59 | 15:35 | 18:32 | 19:55 |
| jue, 23 abr | 3:49 | 11:59 | 15:35 | 18:33 | 19:56 |
| vie, 24 abr | 4:48 | 12:58 | 16:35 | 19:33 | 20:57 |
| sáb, 25 abr | 4:47 | 12:58 | 16:35 | 19:34 | 20:58 |
| dom, 26 abr | 4:45 | 12:58 | 16:35 | 19:35 | 20:59 |
| lun, 27 abr | 4:44 | 12:58 | 16:35 | 19:35 | 21:00 |
| mar, 28 abr | 4:43 | 12:58 | 16:35 | 19:36 | 21:01 |
| mié, 29 abr | 4:42 | 12:58 | 16:35 | 19:37 | 21:02 |
| jue, 30 abr | 4:40 | 12:58 | 16:35 | 19:37 | 21:03 |
Para Abū al Maţāmīr, Egipto, Rakaat usa un método declarado, la zona horaria local y la ubicación almacenada de la ciudad mostrada en esta página.
Respuestas breves sobre cómo se preparan los horarios de oración de Abū al Maţāmīr y por qué pueden variar ligeramente respecto a tu mezquita local.
Abre otra página de ciudad del mismo directorio nacional o usa el índice completo del país para recorrer todas las páginas enlazadas.