যোহর
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
মধ্যাহ্ন: যোহর at ১২:৫২ PM
আজ রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬। Skurup, সুইডেন-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
মধ্যাহ্ন: যোহর at ১২:৫২ PM
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসারে। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।
এই পেজের নামাজের সময় Skurup, সুইডেন-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Europe/Stockholm
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 55.4784, 13.5019
আরবি নাম: سکروپ
Skurup থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ১৩৯° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন। Skurup থেকে কাবা প্রায় ৪,৩৭১ কিমি দূরে।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৫:২১ AM | ১২:৫৭ PM | ৩:৫৪ PM | ৬:৪২ PM | ৮:২৯ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৫:২৩ AM | ১২:৫৬ PM | ৩:৫২ PM | ৬:৩৯ PM | ৮:২৭ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৫:২৪ AM | ১২:৫৬ PM | ৩:৫০ PM | ৬:৩৭ PM | ৮:২৫ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৫:২৫ AM | ১২:৫৬ PM | ৩:৪৮ PM | ৬:৩৪ PM | ৮:২৩ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৫:২৭ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪৬ PM | ৬:৩২ PM | ৮:২১ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৫:২৮ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪৪ PM | ৬:২৯ PM | ৮:১৯ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৫:২৯ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪৩ PM | ৬:২৬ PM | ৮:১৭ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৫:৩১ AM | ১২:৫৫ PM | ৩:৪১ PM | ৬:২৪ PM | ৮:১৫ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৫:৩২ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৩৯ PM | ৬:২১ PM | ৮:১৩ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৫:৩৩ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৩৭ PM | ৬:১৯ PM | ৮:১২ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৫:৩৫ AM | ১২:৫৪ PM | ৩:৩৫ PM | ৬:১৬ PM | ৮:১০ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৫:৩৬ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৩৩ PM | ৬:১৪ PM | ৮:০৮ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৫:৩৭ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:৩১ PM | ৬:১১ PM | ৮:০৬ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:২৯ PM | ৬:০৯ PM | ৮:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৫:৪০ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:২৭ PM | ৬:০৬ PM | ৮:০১ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৫:৪২ AM | ১২:৫৩ PM | ৩:২৫ PM | ৬:০৪ PM | ৭:৫৯ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৫:৪৩ AM | ১২:৫২ PM | ৩:২৩ PM | ৬:০২ PM | ৭:৫৬ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৫:৪৪ AM | ১২:৫২ PM | ৩:২২ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:৫৪ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৫:৪৬ AM | ১২:৫২ PM | ৩:২০ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:৫২ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৫:৪৭ AM | ১২:৫২ PM | ৩:১৮ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:৫০ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৫:৪৯ AM | ১২:৫২ PM | ৩:১৬ PM | ৫:৫২ PM | ৭:৪৭ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৫:৫০ AM | ১২:৫১ PM | ৩:১৪ PM | ৫:৫০ PM | ৭:৪৫ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৫:৫১ AM | ১২:৫১ PM | ৩:১২ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:৪৩ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৫:৫৩ AM | ১২:৫১ PM | ৩:১১ PM | ৫:৪৫ PM | ৭:৪১ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫১ AM | ২:০৯ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:৩৯ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:৫৬ AM | ১১:৫১ AM | ২:০৭ PM | ৪:৪০ PM | ৬:৩৭ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১১:৫১ AM | ২:০৫ PM | ৪:৩৮ PM | ৬:৩৫ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:৫৯ AM | ১১:৫১ AM | ২:০৪ PM | ৪:৩৬ PM | ৬:৩৩ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৫:০০ AM | ১১:৫১ AM | ২:০২ PM | ৪:৩৪ PM | ৬:৩১ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৫:০২ AM | ১১:৫১ AM | ২:০০ PM | ৪:৩২ PM | ৬:২৯ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৫:০৪ AM | ১১:৫১ AM | ১:৫৮ PM | ৪:২৯ PM | ৬:২৭ PM |
Skurup, সুইডেন-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Skurup-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।