ফজর
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যোদয়ের আগে: ফজর at ৪:৩২ AM
আজ মঙ্গলবার, ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। Alipur, পাকিস্তান-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যোদয়ের আগে: ফজর at ৪:৩২ AM
Karachi এই Alipur সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Karachi পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Alipur-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Alipur, পাকিস্তান-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Karachi
টাইমজোন: Asia/Karachi
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 29.3824, 70.9111
Alipur থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৬১° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল ১ সেপ | ৪:৩২ AM | ১২:১৭ PM | ৪:৫০ PM | ৬:৩৯ PM | ৮:০০ PM |
| বুধ ২ সেপ | ৪:৩৩ AM | ১২:১৭ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:৩৮ PM | ৭:৫৯ PM |
| বৃহস্পতি ৩ সেপ | ৪:৩৩ AM | ১২:১৭ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:৩৬ PM | ৭:৫৮ PM |
| শুক্র ৪ সেপ | ৪:৩৪ AM | ১২:১৬ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:৩৫ PM | ৭:৫৬ PM |
| শনি ৫ সেপ | ৪:৩৫ AM | ১২:১৬ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:৩৪ PM | ৭:৫৫ PM |
| রবি ৬ সেপ | ৪:৩৫ AM | ১২:১৬ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:৩৩ PM | ৭:৫৪ PM |
| সোম ৭ সেপ | ৪:৩৬ AM | ১২:১৫ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:৩২ PM | ৭:৫২ PM |
| মঙ্গল ৮ সেপ | ৪:৩৭ AM | ১২:১৫ PM | ৪:৪৪ PM | ৬:৩০ PM | ৭:৫১ PM |
| বুধ ৯ সেপ | ৪:৩৭ AM | ১২:১৫ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:২৯ PM | ৭:৫০ PM |
| বৃহস্পতি ১০ সেপ | ৪:৩৮ AM | ১২:১৪ PM | ৪:৪২ PM | ৬:২৮ PM | ৭:৪৮ PM |
| শুক্র ১১ সেপ | ৪:৩৮ AM | ১২:১৪ PM | ৪:৪১ PM | ৬:২৭ PM | ৭:৪৭ PM |
| শনি ১২ সেপ | ৪:৩৯ AM | ১২:১৪ PM | ৪:৪০ PM | ৬:২৬ PM | ৭:৪৬ PM |
| রবি ১৩ সেপ | ৪:৪০ AM | ১২:১৩ PM | ৪:৩৯ PM | ৬:২৪ PM | ৭:৪৪ PM |
| সোম ১৪ সেপ | ৪:৪০ AM | ১২:১৩ PM | ৪:৩৮ PM | ৬:২৩ PM | ৭:৪৩ PM |
| মঙ্গল ১৫ সেপ | ৪:৪১ AM | ১২:১৩ PM | ৪:৩৭ PM | ৬:২২ PM | ৭:৪২ PM |
| বুধ ১৬ সেপ | ৪:৪২ AM | ১২:১২ PM | ৪:৩৬ PM | ৬:২১ PM | ৭:৪০ PM |
| বৃহস্পতি ১৭ সেপ | ৪:৪২ AM | ১২:১২ PM | ৪:৩৬ PM | ৬:১৯ PM | ৭:৩৯ PM |
| শুক্র ১৮ সেপ | ৪:৪৩ AM | ১২:১২ PM | ৪:৩৫ PM | ৬:১৮ PM | ৭:৩৮ PM |
| শনি ১৯ সেপ | ৪:৪৩ AM | ১২:১১ PM | ৪:৩৪ PM | ৬:১৭ PM | ৭:৩৬ PM |
| রবি ২০ সেপ | ৪:৪৪ AM | ১২:১১ PM | ৪:৩৩ PM | ৬:১৬ PM | ৭:৩৫ PM |
| সোম ২১ সেপ | ৪:৪৫ AM | ১২:১০ PM | ৪:৩২ PM | ৬:১৫ PM | ৭:৩৪ PM |
| মঙ্গল ২২ সেপ | ৪:৪৫ AM | ১২:১০ PM | ৪:৩১ PM | ৬:১৩ PM | ৭:৩২ PM |
| বুধ ২৩ সেপ | ৪:৪৬ AM | ১২:১০ PM | ৪:৩০ PM | ৬:১২ PM | ৭:৩১ PM |
| বৃহস্পতি ২৪ সেপ | ৪:৪৬ AM | ১২:০৯ PM | ৪:২৯ PM | ৬:১১ PM | ৭:৩০ PM |
| শুক্র ২৫ সেপ | ৪:৪৭ AM | ১২:০৯ PM | ৪:২৮ PM | ৬:১০ PM | ৭:২৯ PM |
| শনি ২৬ সেপ | ৪:৪৮ AM | ১২:০৯ PM | ৪:২৭ PM | ৬:০৮ PM | ৭:২৭ PM |
| রবি ২৭ সেপ | ৪:৪৮ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৬ PM | ৬:০৭ PM | ৭:২৬ PM |
| সোম ২৮ সেপ | ৪:৪৯ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৬ PM | ৭:২৫ PM |
| মঙ্গল ২৯ সেপ | ৪:৪৯ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০৫ PM | ৭:২৪ PM |
| বুধ ৩০ সেপ | ৪:৫০ AM | ১২:০৭ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০৪ PM | ৭:২২ PM |
Alipur, পাকিস্তান-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Alipur-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।