আগামীকালের ফজর
পরবর্তী নামাজ হলো Kuala Lumpur-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৫:৪০ AM
আজ শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬। Kuala Lumpur, মালয়েশিয়া-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ হলো Kuala Lumpur-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৫:৪০ AM
Singapore এই Kuala Lumpur সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Singapore পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Kuala Lumpur-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Kuala Lumpur, মালয়েশিয়া-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Singapore
টাইমজোন: Asia/Kuala_Lumpur
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 3.1412, 101.6865
আরবি নাম: كوالالمبور
Kuala Lumpur থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৯৩° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন।
| তারিখ | ফজর | জুমআ | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৫:৪৪ AM | ১:০৫ PM | ৪:১৪ PM | ৭:০৬ PM | ৮:১৫ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৫:৪৪ AM | ১:০৪ PM | ৪:১৪ PM | ৭:০৬ PM | ৮:১৪ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৫:৪৪ AM | ১:০৪ PM | ৪:১৪ PM | ৭:০৫ PM | ৮:১৪ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৫:৪৩ AM | ১:০৪ PM | ৪:১৪ PM | ৭:০৫ PM | ৮:১৪ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৫:৪৩ AM | ১:০৩ PM | ৪:১৪ PM | ৭:০৪ PM | ৮:১৩ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৫:৪৩ AM | ১:০৩ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০৪ PM | ৮:১৩ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৫:৪৩ AM | ১:০৩ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০৪ PM | ৮:১৩ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৫:৪২ AM | ১:০২ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০৩ PM | ৮:১২ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৫:৪২ AM | ১:০২ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০৩ PM | ৮:১২ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৫:৪২ AM | ১:০২ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০৩ PM | ৮:১২ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৫:৪২ AM | ১:০২ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০২ PM | ৮:১২ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৫:৪১ AM | ১:০১ PM | ৪:১৫ PM | ৭:০২ PM | ৮:১১ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৫:৪১ AM | ১:০১ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০২ PM | ৮:১১ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৫:৪১ AM | ১:০১ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০১ PM | ৮:১১ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৫:৪১ AM | ১:০১ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০১ PM | ৮:১০ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৫:৪০ AM | ১:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০১ PM | ৮:১০ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৫:৪০ AM | ১:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০০ PM | ৮:১০ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৫:৪০ AM | ১:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০০ PM | ৮:১০ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৫:৪০ AM | ১:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০০ PM | ৮:১০ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৫:৪০ AM | ১:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৭:০০ PM | ৮:০৯ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৯ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৯ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৯ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৯ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৯ PM | ৮:০৯ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৯ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৫:৩৮ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৯ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৫:৩৮ AM | ১২:৫৯ PM | ৪:১৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৯ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৫:৩৮ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৯ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৫:৩৮ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৮ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৫:৩৮ AM | ১২:৫৮ PM | ৪:১৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৮:০৮ PM |
Kuala Lumpur, মালয়েশিয়া-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Kuala Lumpur-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।