আগামীকালের ফজর
পরবর্তী নামাজ হলো Ikšķile-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৬:০১ AM
আজ শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৬। Ikšķile, লাটভিয়া-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ হলো Ikšķile-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৬:০১ AM
Muslim World League এই Ikšķile সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Muslim World League পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Ikšķile-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Ikšķile, লাটভিয়া-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Europe/Riga
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 56.8340, 24.4968
Ikšķile থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ১৫৬° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন।
| তারিখ | ফজর | জুমআ | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৫:৩৮ AM | ১:১৩ PM | ৪:০৮ PM | ৬:৫৭ PM | ৮:৪৪ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৫:৩৯ AM | ১:১২ PM | ৪:০৬ PM | ৬:৫৪ PM | ৮:৪২ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৫:৪১ AM | ১:১২ PM | ৪:০৪ PM | ৬:৫২ PM | ৮:৪০ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৫:৪২ AM | ১:১২ PM | ৪:০২ PM | ৬:৪৯ PM | ৮:৩৮ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৫:৪৪ AM | ১:১১ PM | ৪:০০ PM | ৬:৪৬ PM | ৮:৩৬ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৫:৪৫ AM | ১:১১ PM | ৩:৫৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৮:৩৪ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৫:৪৬ AM | ১:১১ PM | ৩:৫৬ PM | ৬:৪১ PM | ৮:৩২ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৫:৪৮ AM | ১:১১ PM | ৩:৫৪ PM | ৬:৩৮ PM | ৮:৩০ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৫:৪৯ AM | ১:১০ PM | ৩:৫২ PM | ৬:৩৬ PM | ৮:২৮ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৫:৫১ AM | ১:১০ PM | ৩:৫০ PM | ৬:৩৩ PM | ৮:২৬ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৫:৫২ AM | ১:১০ PM | ৩:৪৮ PM | ৬:৩০ PM | ৮:২৪ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৫:৫৪ AM | ১:১০ PM | ৩:৪৬ PM | ৬:২৮ PM | ৮:২২ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৫:৫৫ AM | ১:০৯ PM | ৩:৪৪ PM | ৬:২৫ PM | ৮:২১ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৫:৫৬ AM | ১:০৯ PM | ৩:৪২ PM | ৬:২৩ PM | ৮:১৯ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৫:৫৮ AM | ১:০৯ PM | ৩:৪০ PM | ৬:২০ PM | ৮:১৭ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৫:৫৯ AM | ১:০৯ PM | ৩:৩৮ PM | ৬:১৭ PM | ৮:১৫ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৬:০১ AM | ১:০৮ PM | ৩:৩৬ PM | ৬:১৫ PM | ৮:১৩ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৬:০২ AM | ১:০৮ PM | ৩:৩৪ PM | ৬:১২ PM | ৮:১১ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৬:০৪ AM | ১:০৮ PM | ৩:৩২ PM | ৬:১০ PM | ৮:০৯ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৬:০৫ AM | ১:০৮ PM | ৩:৩০ PM | ৬:০৭ PM | ৮:০৭ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৬:০৭ AM | ১:০৮ PM | ৩:২৮ PM | ৬:০৫ PM | ৮:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৬:০৮ AM | ১:০৭ PM | ৩:২৬ PM | ৬:০২ PM | ৮:০২ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৬:১০ AM | ১:০৭ PM | ৩:২৪ PM | ৬:০০ PM | ৮:০০ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৬:১১ AM | ১:০৭ PM | ৩:২২ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:৫৮ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৫:১৩ AM | ১২:০৭ PM | ২:২০ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:৫৫ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৫:১৪ AM | ১২:০৭ PM | ২:১৮ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:৫৩ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৫:১৬ AM | ১২:০৭ PM | ২:১৭ PM | ৪:৫০ PM | ৬:৫১ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৫:১৭ AM | ১২:০৭ PM | ২:১৫ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:৪৯ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৫:১৯ AM | ১২:০৭ PM | ২:১৩ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:৪৭ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৫:২১ AM | ১২:০৭ PM | ২:১১ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:৪৫ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৫:২২ AM | ১২:০৭ PM | ২:০৯ PM | ৪:৪১ PM | ৬:৪৩ PM |
Ikšķile, লাটভিয়া-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Ikšķile-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।