ফজর
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যোদয়ের আগে: ফজর at ৪:০৪ AM
আজ রবিবার, ১২ এপ্রিল, ২০২৬। Janūb as Surrah, কুয়েত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যোদয়ের আগে: ফজর at ৪:০৪ AM
Kuwait এই Janūb as Surrah সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Kuwait পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Janūb as Surrah-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Janūb as Surrah, কুয়েত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Kuwait
টাইমজোন: Asia/Kuwait
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 29.2692, 47.9781
আরবি নাম: جَنُوب اَلسُّرَّة
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ১ এপ্রি | ৪:১৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:২৪ PM | ৬:০৬ PM | ৭:২৪ PM |
| বৃহস্পতি ২ এপ্রি | ৪:১৭ AM | ১১:৫২ AM | ৩:২৩ PM | ৬:০৭ PM | ৭:২৫ PM |
| শুক্র ৩ এপ্রি | ৪:১৫ AM | ১১:৫১ AM | ৩:২৩ PM | ৬:০৭ PM | ৭:২৬ PM |
| শনি ৪ এপ্রি | ৪:১৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:২৩ PM | ৬:০৮ PM | ৭:২৬ PM |
| রবি ৫ এপ্রি | ৪:১৩ AM | ১১:৫১ AM | ৩:২৩ PM | ৬:০৯ PM | ৭:২৭ PM |
| সোম ৬ এপ্রি | ৪:১১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:২৩ PM | ৬:০৯ PM | ৭:২৮ PM |
| মঙ্গল ৭ এপ্রি | ৪:১০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১০ PM | ৭:২৯ PM |
| বুধ ৮ এপ্রি | ৪:০৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১০ PM | ৭:২৯ PM |
| বৃহস্পতি ৯ এপ্রি | ৪:০৮ AM | ১১:৫০ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১১ PM | ৭:৩০ PM |
| শুক্র ১০ এপ্রি | ৪:০৬ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১২ PM | ৭:৩১ PM |
| শনি ১১ এপ্রি | ৪:০৫ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১২ PM | ৭:৩২ PM |
| রবি ১২ এপ্রি | ৪:০৪ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১৩ PM | ৭:৩২ PM |
| সোম ১৩ এপ্রি | ৪:০২ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১৩ PM | ৭:৩৩ PM |
| মঙ্গল ১৪ এপ্রি | ৪:০১ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১৪ PM | ৭:৩৪ PM |
| বুধ ১৫ এপ্রি | ৪:০০ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১৪ PM | ৭:৩৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৬ এপ্রি | ৩:৫৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:২৩ PM | ৬:১৫ PM | ৭:৩৫ PM |
| শুক্র ১৭ এপ্রি | ৩:৫৭ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৬ PM | ৭:৩৬ PM |
| শনি ১৮ এপ্রি | ৩:৫৬ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৬ PM | ৭:৩৭ PM |
| রবি ১৯ এপ্রি | ৩:৫৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৭ PM | ৭:৩৮ PM |
| সোম ২০ এপ্রি | ৩:৫৪ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৭ PM | ৭:৩৯ PM |
| মঙ্গল ২১ এপ্রি | ৩:৫২ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৮ PM | ৭:৩৯ PM |
| বুধ ২২ এপ্রি | ৩:৫১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৯ PM | ৭:৪০ PM |
| বৃহস্পতি ২৩ এপ্রি | ৩:৫০ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:২২ PM | ৬:১৯ PM | ৭:৪১ PM |
| শুক্র ২৪ এপ্রি | ৩:৪৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:২২ PM | ৬:২০ PM | ৭:৪২ PM |
| শনি ২৫ এপ্রি | ৩:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:২২ PM | ৬:২১ PM | ৭:৪৩ PM |
| রবি ২৬ এপ্রি | ৩:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:২২ PM | ৬:২১ PM | ৭:৪৪ PM |
| সোম ২৭ এপ্রি | ৩:৪৫ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:২১ PM | ৬:২২ PM | ৭:৪৪ PM |
| মঙ্গল ২৮ এপ্রি | ৩:৪৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:২১ PM | ৬:২২ PM | ৭:৪৫ PM |
| বুধ ২৯ এপ্রি | ৩:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:২১ PM | ৬:২৩ PM | ৭:৪৬ PM |
| বৃহস্পতি ৩০ এপ্রি | ৩:৪২ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:২১ PM | ৬:২৪ PM | ৭:৪৭ PM |
Janūb as Surrah, কুয়েত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Janūb as Surrah-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।