আগামীকালের ফজর
পরবর্তী নামাজ হলো Urakawa-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৪:১২ AM
আজ রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬। Urakawa, জাপান-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ হলো Urakawa-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৪:১২ AM
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসারে। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।
এই পেজের নামাজের সময় Urakawa, জাপান-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Asia/Tokyo
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 42.1556, 142.7836
Urakawa থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৯৪° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন। Urakawa থেকে কাবা প্রায় ৯,৪৩১ কিমি দূরে।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৩:৫২ AM | ১১:২০ AM | ২:৩৬ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩৯ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৩:৫৩ AM | ১১:১৯ AM | ২:৩৪ PM | ৫:১০ PM | ৬:৩৭ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৩:৫৪ AM | ১১:১৯ AM | ২:৩৩ PM | ৫:০৮ PM | ৬:৩৫ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৩:৫৫ AM | ১১:১৯ AM | ২:৩২ PM | ৫:০৬ PM | ৬:৩৪ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৩:৫৭ AM | ১১:১৮ AM | ২:৩১ PM | ৫:০৪ PM | ৬:৩২ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৩:৫৮ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৯ PM | ৫:০৩ PM | ৬:৩০ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৩:৫৯ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৮ PM | ৫:০১ PM | ৬:২৮ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৪:০০ AM | ১১:১৮ AM | ২:২৭ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:২৭ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৪:০১ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৬ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:২৫ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৪:০২ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৪ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:২৩ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৪:০৩ AM | ১১:১৭ AM | ২:২৩ PM | ৪:৫৪ PM | ৬:২২ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৪:০৪ AM | ১১:১৬ AM | ২:২২ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:২০ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৪:০৬ AM | ১১:১৬ AM | ২:২১ PM | ৪:৫১ PM | ৬:১৯ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৪:০৭ AM | ১১:১৬ AM | ২:১৯ PM | ৪:৫০ PM | ৬:১৭ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৪:০৮ AM | ১১:১৬ AM | ২:১৮ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:১৫ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৪:০৯ AM | ১১:১৬ AM | ২:১৭ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:১৪ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৪:১০ AM | ১১:১৫ AM | ২:১৬ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:১২ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৪:১১ AM | ১১:১৫ AM | ২:১৪ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১১ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৪:১২ AM | ১১:১৫ AM | ২:১৩ PM | ৪:৪২ PM | ৬:০৯ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৪:১৩ AM | ১১:১৫ AM | ২:১২ PM | ৪:৪০ PM | ৬:০৮ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৪:১৪ AM | ১১:১৫ AM | ২:১১ PM | ৪:৩৯ PM | ৬:০৭ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৪:১৬ AM | ১১:১৪ AM | ২:১০ PM | ৪:৩৭ PM | ৬:০৫ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৪:১৭ AM | ১১:১৪ AM | ২:০৯ PM | ৪:৩৬ PM | ৬:০৪ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৪:১৮ AM | ১১:১৪ AM | ২:০৭ PM | ৪:৩৪ PM | ৬:০২ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:১৯ AM | ১১:১৪ AM | ২:০৬ PM | ৪:৩৩ PM | ৬:০১ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:২০ AM | ১১:১৪ AM | ২:০৫ PM | ৪:৩১ PM | ৬:০০ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:২১ AM | ১১:১৪ AM | ২:০৪ PM | ৪:৩০ PM | ৫:৫৮ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:২২ AM | ১১:১৪ AM | ২:০৩ PM | ৪:২৯ PM | ৫:৫৭ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৪:২৩ AM | ১১:১৪ AM | ২:০২ PM | ৪:২৭ PM | ৫:৫৬ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৪:২৪ AM | ১১:১৪ AM | ২:০১ PM | ৪:২৬ PM | ৫:৫৫ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৪:২৫ AM | ১১:১৩ AM | ২:০০ PM | ৪:২৫ PM | ৫:৫৪ PM |
Urakawa, জাপান-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Urakawa-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।