যোহর
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
মধ্যাহ্ন: যোহর at ১১:২১ AM
আজ রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬। Mutsu, জাপান-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
মধ্যাহ্ন: যোহর at ১১:২১ AM
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসারে। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।
এই পেজের নামাজের সময় Mutsu, জাপান-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Asia/Tokyo
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 41.2894, 141.2169
আরবি নাম: موتسو
Mutsu থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৯৩° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন। Mutsu থেকে কাবা প্রায় ৯,৩৫১ কিমি দূরে।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৩:৫৯ AM | ১১:২৬ AM | ২:৪৩ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৪৪ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৪:০০ AM | ১১:২৬ AM | ২:৪১ PM | ৫:১৬ PM | ৬:৪২ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৪:০১ AM | ১১:২৫ AM | ২:৪০ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৪১ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৪:০৩ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩৯ PM | ৫:১৩ PM | ৬:৩৯ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৪:০৪ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩৮ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩৭ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৪:০৫ AM | ১১:২৪ AM | ২:৩৬ PM | ৫:১০ PM | ৬:৩৬ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৪:০৬ AM | ১১:২৪ AM | ২:৩৫ PM | ৫:০৮ PM | ৬:৩৪ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৪:০৭ AM | ১১:২৪ AM | ২:৩৪ PM | ৫:০৬ PM | ৬:৩২ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৪:০৮ AM | ১১:২৪ AM | ২:৩৩ PM | ৫:০৫ PM | ৬:৩১ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৪:০৯ AM | ১১:২৩ AM | ২:৩২ PM | ৫:০৩ PM | ৬:২৯ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৪:১০ AM | ১১:২৩ AM | ২:৩০ PM | ৫:০১ PM | ৬:২৮ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৪:১১ AM | ১১:২৩ AM | ২:২৯ PM | ৫:০০ PM | ৬:২৬ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৪:১২ AM | ১১:২২ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:২৪ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৪:১৩ AM | ১১:২২ AM | ২:২৭ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:২৩ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৪:১৪ AM | ১১:২২ AM | ২:২৬ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:২১ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৪:১৬ AM | ১১:২২ AM | ২:২৪ PM | ৪:৫৪ PM | ৬:২০ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৪:১৭ AM | ১১:২২ AM | ২:২৩ PM | ৪:৫২ PM | ৬:১৮ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৪:১৮ AM | ১১:২১ AM | ২:২২ PM | ৪:৫০ PM | ৬:১৭ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৪:১৯ AM | ১১:২১ AM | ২:২১ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:১৬ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৪:২০ AM | ১১:২১ AM | ২:২০ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:১৪ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৪:২১ AM | ১১:২১ AM | ২:১৯ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:১৩ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৪:২২ AM | ১১:২১ AM | ২:১৭ PM | ৪:৪৫ PM | ৬:১১ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৪:২৩ AM | ১১:২১ AM | ২:১৬ PM | ৪:৪৩ PM | ৬:১০ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৪:২৪ AM | ১১:২০ AM | ২:১৫ PM | ৪:৪২ PM | ৬:০৯ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:২৫ AM | ১১:২০ AM | ২:১৪ PM | ৪:৪০ PM | ৬:০৭ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:২৬ AM | ১১:২০ AM | ২:১৩ PM | ৪:৩৯ PM | ৬:০৬ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:২৭ AM | ১১:২০ AM | ২:১২ PM | ৪:৩৮ PM | ৬:০৫ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:২৮ AM | ১১:২০ AM | ২:১১ PM | ৪:৩৬ PM | ৬:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৪:২৯ AM | ১১:২০ AM | ২:১০ PM | ৪:৩৫ PM | ৬:০২ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৪:৩০ AM | ১১:২০ AM | ২:০৯ PM | ৪:৩৪ PM | ৬:০১ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৪:৩১ AM | ১১:২০ AM | ২:০৮ PM | ৪:৩২ PM | ৬:০০ PM |
Mutsu, জাপান-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Mutsu-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।