যোহর
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
মধ্যাহ্ন: যোহর at ১১:২৫ AM
আজ রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬। Chōnan, জাপান-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
মধ্যাহ্ন: যোহর at ১১:২৫ AM
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসারে। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।
এই পেজের নামাজের সময় Chōnan, জাপান-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: Asia/Tokyo
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 35.3970, 140.2350
Chōnan থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৯৩° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন। Chōnan থেকে কাবা প্রায় ৯,৫৩৩ কিমি দূরে।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৪:০৯ AM | ১১:৩০ AM | ২:৫০ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪৩ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৪:১০ AM | ১১:৩০ AM | ২:৪৯ PM | ৫:২২ PM | ৬:৪২ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৪:১১ AM | ১১:২৯ AM | ২:৪৮ PM | ৫:২১ PM | ৬:৪০ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৪:১১ AM | ১১:২৯ AM | ২:৪৭ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৯ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৪:১২ AM | ১১:২৯ AM | ২:৪৬ PM | ৫:১৮ PM | ৬:৩৭ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৪:১৩ AM | ১১:২৮ AM | ২:৪৫ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৬ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৪:১৪ AM | ১১:২৮ AM | ২:৪৪ PM | ৫:১৫ PM | ৬:৩৫ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৪:১৫ AM | ১১:২৮ AM | ২:৪৩ PM | ৫:১৪ PM | ৬:৩৩ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৪:১৫ AM | ১১:২৭ AM | ২:৪২ PM | ৫:১২ PM | ৬:৩২ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৪:১৬ AM | ১১:২৭ AM | ২:৪১ PM | ৫:১১ PM | ৬:৩০ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৪:১৭ AM | ১১:২৭ AM | ২:৪০ PM | ৫:১০ PM | ৬:২৯ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৪:১৮ AM | ১১:২৭ AM | ২:৩৯ PM | ৫:০৮ PM | ৬:২৮ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৪:১৯ AM | ১১:২৬ AM | ২:৩৮ PM | ৫:০৭ PM | ৬:২৭ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৪:১৯ AM | ১১:২৬ AM | ২:৩৭ PM | ৫:০৬ PM | ৬:২৫ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৪:২০ AM | ১১:২৬ AM | ২:৩৬ PM | ৫:০৪ PM | ৬:২৪ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৪:২১ AM | ১১:২৬ AM | ২:৩৬ PM | ৫:০৩ PM | ৬:২৩ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৪:২২ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩৫ PM | ৫:০২ PM | ৬:২২ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৪:২৩ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩৪ PM | ৫:০১ PM | ৬:২০ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৪:২৩ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩৩ PM | ৪:৫৯ PM | ৬:১৯ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৪:২৪ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩২ PM | ৪:৫৮ PM | ৬:১৮ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৪:২৫ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩১ PM | ৪:৫৭ PM | ৬:১৭ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৪:২৬ AM | ১১:২৫ AM | ২:৩০ PM | ৪:৫৬ PM | ৬:১৬ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৪:২৭ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৯ PM | ৪:৫৫ PM | ৬:১৫ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৪:২৮ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৮ PM | ৪:৫৩ PM | ৬:১৪ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:২৮ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৭ PM | ৪:৫২ PM | ৬:১৩ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:২৯ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৬ PM | ৪:৫১ PM | ৬:১১ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:৩০ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৬ PM | ৪:৫০ PM | ৬:১০ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:৩১ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৫ PM | ৪:৪৯ PM | ৬:০৯ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৪:৩২ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৪ PM | ৪:৪৮ PM | ৬:০৮ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৪:৩২ AM | ১১:২৪ AM | ২:২৩ PM | ৪:৪৭ PM | ৬:০৮ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৪:৩৩ AM | ১১:২৪ AM | ২:২২ PM | ৪:৪৬ PM | ৬:০৭ PM |
Chōnan, জাপান-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Chōnan-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।