আগামীকালের ফজর
পরবর্তী নামাজ হলো Pāmūru-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৪:৫৩ AM
আজ রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬। Pāmūru, ভারত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ হলো Pāmūru-এ আগামীকালের ফজর। আজকের সময়সূচি নিচের টেবিলে রয়ে গেছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
আগামীকাল: ফজর at ৪:৫৩ AM
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসারে। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।
এই পেজের নামাজের সময় Pāmūru, ভারত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Karachi
টাইমজোন: Asia/Kolkata
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 15.0963, 79.4117
Pāmūru থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৮৬° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন। Pāmūru থেকে কাবা প্রায় ৪,২২৮ কিমি দূরে।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০৩ PM | ৪:২১ PM | ৬:০২ PM | ৭:১৩ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০৩ PM | ৪:২১ PM | ৬:০১ PM | ৭:১২ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০২ PM | ৪:২০ PM | ৬:০০ PM | ৭:১২ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০২ PM | ৪:২০ PM | ৬:০০ PM | ৭:১১ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০২ PM | ৪:১৯ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:১০ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০২ PM | ৪:১৯ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৯ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৪:৫১ AM | ১২:০১ PM | ৪:১৮ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৯ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১২:০১ PM | ৪:১৮ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৮ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১২:০১ PM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৬ PM | ৭:০৭ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৭ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৭ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৬ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৬ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১২:০০ PM | ৪:১৫ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৫ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৫ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৪ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৪ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৪:৫২ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৪ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৪:৫৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৩ PM | ৫:৫১ PM | ৭:০৩ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৪:৫৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১৩ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০২ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৪:৫৩ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০২ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৪:৫৩ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১২ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০১ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৪:৫৩ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১১ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০১ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৪:৫৩ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১১ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১০ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:১০ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৯ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৯ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৮ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৬ PM | ৬:৫৮ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৮ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৪:৫৫ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৭ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৪:৫৫ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৪:৫৫ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM |
Pāmūru, ভারত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Pāmūru-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।