মাগরিব
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যাস্ত: মাগরিব at ৬:০২ PM
আজ রবিবার, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬। Gopālasamudram, ভারত-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
সূর্যাস্ত: মাগরিব at ৬:০২ PM
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসারে। যেখানে স্থানীয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাস শুরু হয়, সেখানে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।
এই পেজের নামাজের সময় Gopālasamudram, ভারত-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Karachi
টাইমজোন: Asia/Kolkata
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 8.6747, 77.6379
Gopālasamudram থেকে সত্যিকারের উত্তর দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রায় ২৯৪° ঘুরে মক্কার কাবার দিকে মুখ করুন। Gopālasamudram থেকে কাবা প্রায় ৪,২৮৬ কিমি দূরে।
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:১০ PM | ৪:২৮ PM | ৬:১০ PM | ৭:২০ PM |
| শুক্র ২ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:১০ PM | ৪:২৮ PM | ৬:১০ PM | ৭:১৯ PM |
| শনি ৩ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:১০ PM | ৪:২৭ PM | ৬:০৯ PM | ৭:১৯ PM |
| রবি ৪ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:০৯ PM | ৪:২৭ PM | ৬:০৯ PM | ৭:১৮ PM |
| সোম ৫ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:০৯ PM | ৪:২৭ PM | ৬:০৮ PM | ৭:১৮ PM |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:০৯ PM | ৪:২৬ PM | ৬:০৮ PM | ৭:১৭ PM |
| বুধ ৭ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৬ PM | ৬:০৭ PM | ৭:১৭ PM |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৬ PM | ৬:০৭ PM | ৭:১৬ PM |
| শুক্র ৯ অক্টো | ৪:৫৮ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৬ PM | ৭:১৬ PM |
| শনি ১০ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৮ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৬ PM | ৭:১৫ PM |
| রবি ১১ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৭ PM | ৪:২৫ PM | ৬:০৫ PM | ৭:১৫ PM |
| সোম ১২ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৭ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০৫ PM | ৭:১৫ PM |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৭ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০৪ PM | ৭:১৪ PM |
| বুধ ১৪ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৭ PM | ৪:২৪ PM | ৬:০৪ PM | ৭:১৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৬ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০৩ PM | ৭:১৩ PM |
| শুক্র ১৬ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৬ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০৩ PM | ৭:১৩ PM |
| শনি ১৭ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৬ PM | ৪:২৩ PM | ৬:০২ PM | ৭:১৩ PM |
| রবি ১৮ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৬ PM | ৪:২২ PM | ৬:০২ PM | ৭:১২ PM |
| সোম ১৯ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২২ PM | ৬:০২ PM | ৭:১২ PM |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২২ PM | ৬:০১ PM | ৭:১২ PM |
| বুধ ২১ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২২ PM | ৬:০১ PM | ৭:১১ PM |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২১ PM | ৬:০০ PM | ৭:১১ PM |
| শুক্র ২৩ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২১ PM | ৬:০০ PM | ৭:১১ PM |
| শনি ২৪ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২১ PM | ৬:০০ PM | ৭:১০ PM |
| রবি ২৫ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৫ PM | ৪:২১ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:১০ PM |
| সোম ২৬ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৪ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:১০ PM |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৪ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৯ PM | ৭:১০ PM |
| বুধ ২৮ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৪ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:১০ PM |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৪ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৯ PM |
| শুক্র ৩০ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৪ PM | ৪:২০ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৯ PM |
| শনি ৩১ অক্টো | ৪:৫৭ AM | ১২:০৪ PM | ৪:১৯ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৯ PM |
Gopālasamudram, ভারত-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Gopālasamudram-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।