ইশা
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
রাত: ইশা at ৭:৪২ PM
আজ শুক্রবার, ২৯ মে, ২০২৬। Orange Walk, বেলিজ-এর নির্ভুল নামাজের সময় দেখুন, যা স্থানীয় সময় অনুযায়ী প্রতিদিন আপডেট হয়। আমাদের পূর্ণ মাসিক সময়সূচি দিয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা করুন।
পরবর্তী নামাজ শহরের স্থানীয় ঘড়ি অনুযায়ী দেখানো হচ্ছে।
Using the stored city coordinates and validated IANA timezone for this page.
রাত: ইশা at ৭:৪২ PM
Muslim World League এই Orange Walk সময়সূচির মূল পদ্ধতি। আপনার স্থানীয় মসজিদ সামান্য ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করলে, এখানকার পদ্ধতির সাথে সেটি মিলিয়ে দেখুন।
এই পেজের নামাজের সময় ওপেন-সোর্স Adhan লাইব্রেরি ব্যবহার করে Muslim World League পদ্ধতিতে গণনা করা হয়। Rakaat Orange Walk-এর সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক ও টাইমজোন ব্যবহার করে ফলাফল সরাসরি HTML-এ প্রকাশ করে।
এই পেজের নামাজের সময় Orange Walk, বেলিজ-এর জন্য নির্ধারিত।
আজকের সময়সূচি এবং মাসিক টেবিল শহরের স্থানীয় টাইমজোন ও সংরক্ষিত অবস্থান তথ্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
হিসাবের পদ্ধতি: Muslim World League
টাইমজোন: America/Belize
সংরক্ষিত স্থানাঙ্ক: 18.0812, -88.5633
| তারিখ | ফজর | জুমআ | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র ১ মে | ৪:১১ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৬ PM | ৬:১৫ PM | ৭:২৮ PM |
| শনি ২ মে | ৪:১০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৫ PM | ৬:১৬ PM | ৭:২৮ PM |
| রবি ৩ মে | ৪:০৯ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৫ PM | ৬:১৬ PM | ৭:২৯ PM |
| সোম ৪ মে | ৪:০৯ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৪ PM | ৬:১৬ PM | ৭:২৯ PM |
| মঙ্গল ৫ মে | ৪:০৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৪ PM | ৬:১৭ PM | ৭:৩০ PM |
| বুধ ৬ মে | ৪:০৭ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৩ PM | ৬:১৭ PM | ৭:৩০ PM |
| বৃহস্পতি ৭ মে | ৪:০৭ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৩ PM | ৬:১৭ PM | ৭:৩১ PM |
| শুক্র ৮ মে | ৪:০৬ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০২ PM | ৬:১৮ PM | ৭:৩১ PM |
| শনি ৯ মে | ৪:০৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০২ PM | ৬:১৮ PM | ৭:৩২ PM |
| রবি ১০ মে | ৪:০৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০২ PM | ৬:১৮ PM | ৭:৩২ PM |
| সোম ১১ মে | ৪:০৪ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০১ PM | ৬:১৯ PM | ৭:৩৩ PM |
| মঙ্গল ১২ মে | ৪:০৪ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০১ PM | ৬:১৯ PM | ৭:৩৩ PM |
| বুধ ১৩ মে | ৪:০৩ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০১ PM | ৬:২০ PM | ৭:৩৪ PM |
| বৃহস্পতি ১৪ মে | ৪:০৩ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০২ PM | ৬:২০ PM | ৭:৩৪ PM |
| শুক্র ১৫ মে | ৪:০২ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৩ PM | ৬:২০ PM | ৭:৩৫ PM |
| শনি ১৬ মে | ৪:০২ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৩ PM | ৬:২১ PM | ৭:৩৫ PM |
| রবি ১৭ মে | ৪:০১ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৪ PM | ৬:২১ PM | ৭:৩৬ PM |
| সোম ১৮ মে | ৪:০১ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৫ PM | ৬:২১ PM | ৭:৩৬ PM |
| মঙ্গল ১৯ মে | ৪:০০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৫ PM | ৬:২২ PM | ৭:৩৭ PM |
| বুধ ২০ মে | ৪:০০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৬ PM | ৬:২২ PM | ৭:৩৭ PM |
| বৃহস্পতি ২১ মে | ৪:০০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৬ PM | ৬:২২ PM | ৭:৩৮ PM |
| শুক্র ২২ মে | ৩:৫৯ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৭ PM | ৬:২৩ PM | ৭:৩৮ PM |
| শনি ২৩ মে | ৩:৫৯ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৭ PM | ৬:২৩ PM | ৭:৩৯ PM |
| রবি ২৪ মে | ৩:৫৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৮ PM | ৬:২৪ PM | ৭:৩৯ PM |
| সোম ২৫ মে | ৩:৫৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৯ PM | ৬:২৪ PM | ৭:৪০ PM |
| মঙ্গল ২৬ মে | ৩:৫৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:০৯ PM | ৬:২৪ PM | ৭:৪০ PM |
| বুধ ২৭ মে | ৩:৫৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:১০ PM | ৬:২৫ PM | ৭:৪১ PM |
| বৃহস্পতি ২৮ মে | ৩:৫৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:১০ PM | ৬:২৫ PM | ৭:৪১ PM |
| শুক্র ২৯ মে | ৩:৫৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:১১ PM | ৬:২৫ PM | ৭:৪২ PM |
| শনি ৩০ মে | ৩:৫৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:১১ PM | ৬:২৬ PM | ৭:৪২ PM |
| রবি ৩১ মে | ৩:৫৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:১২ PM | ৬:২৬ PM | ৭:৪৩ PM |
Orange Walk, বেলিজ-এর জন্য Rakaat একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি, স্থানীয় টাইমজোন এবং সংরক্ষিত শহরের অবস্থান ব্যবহার করে।
Orange Walk-এর নামাজের সময় কীভাবে প্রস্তুত হয় এবং কেন স্থানীয় মসজিদের সময় সামান্য ভিন্ন হতে পারে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর।
একই দেশের ডিরেক্টরি থেকে আরেকটি শহরের পেজ খুলুন, অথবা পূর্ণ ডিরেক্টরি ব্যবহার করে সব যুক্ত শহরের পেজে যান।