صلاة الفجر غداً
الصلاة القادمة هي الفجر غداً في بيروت. يظل جدول اليوم ظاهراً في الجدول أدناه.
يتم استخدام إحداثيات المدينة المخزنة والمنطقة الزمنية الموثقة من نوع IANA لهذه الصفحة.
غداً: الفجر at 4:45 ص
اليوم هو السبت، 11 أبريل 2026. احصل على مواقيت صلاة دقيقة في بيروت، لبنان، يتم تحديثها تلقائياً كل يوم وفق التوقيت المحلي. خطط مسبقاً عبر جدولنا الشهري الكامل ولا تفوّت أي صلاة.
الصلاة القادمة هي الفجر غداً في بيروت. يظل جدول اليوم ظاهراً في الجدول أدناه.
يتم استخدام إحداثيات المدينة المخزنة والمنطقة الزمنية الموثقة من نوع IANA لهذه الصفحة.
غداً: الفجر at 4:45 ص
تُستخدم طريقة Muslim World League كأساس لهذا الجدول في بيروت. وإذا كان مسجدك المحلي يتبع ممارسة مختلفة قليلاً، فقارن جدوله المحلي بالطريقة الموضحة هنا.
تُحسب مواقيت الصلاة في هذه الصفحة باستخدام مكتبة Adhan المفتوحة المصدر مع طريقة Muslim World League. ويستخدم ركعات إحداثيات المدينة والمنطقة الزمنية المخزنتين لـ بيروت ثم ينشر الجدول الناتج مباشرة داخل HTML.
مواقيت الصلاة في هذه الصفحة مخصصة لـ بيروت، لبنان.
يتم إنشاء جدول اليوم والجدول الشهري باستخدام المنطقة الزمنية المحلية للمدينة وبيانات الموقع المخزنة.
طريقة الحساب: Muslim World League
المنطقة الزمنية: Asia/Beirut
الإحداثيات المخزنة: 33.8933, 35.5016
الاسم العربي: بيروت
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، 1 أبريل | 5:01 ص | 12:43 م | 4:16 م | 6:59 م | 8:18 م |
| الخميس، 2 أبريل | 5:00 ص | 12:43 م | 4:16 م | 6:59 م | 8:19 م |
| الجمعة، 3 أبريل | 4:58 ص | 12:42 م | 4:16 م | 7:00 م | 8:20 م |
| السبت، 4 أبريل | 4:57 ص | 12:42 م | 4:16 م | 7:01 م | 8:21 م |
| الأحد، 5 أبريل | 4:55 ص | 12:42 م | 4:16 م | 7:02 م | 8:22 م |
| الاثنين، 6 أبريل | 4:54 ص | 12:41 م | 4:16 م | 7:02 م | 8:23 م |
| الثلاثاء، 7 أبريل | 4:52 ص | 12:41 م | 4:16 م | 7:03 م | 8:24 م |
| الأربعاء، 8 أبريل | 4:51 ص | 12:41 م | 4:16 م | 7:04 م | 8:25 م |
| الخميس، 9 أبريل | 4:49 ص | 12:41 م | 4:17 م | 7:05 م | 8:26 م |
| الجمعة، 10 أبريل | 4:48 ص | 12:40 م | 4:17 م | 7:05 م | 8:27 م |
| السبت، 11 أبريل | 4:46 ص | 12:40 م | 4:17 م | 7:06 م | 8:28 م |
| الأحد، 12 أبريل | 4:45 ص | 12:40 م | 4:17 م | 7:07 م | 8:29 م |
| الاثنين، 13 أبريل | 4:43 ص | 12:40 م | 4:17 م | 7:08 م | 8:30 م |
| الثلاثاء، 14 أبريل | 4:42 ص | 12:39 م | 4:17 م | 7:08 م | 8:31 م |
| الأربعاء، 15 أبريل | 4:40 ص | 12:39 م | 4:17 م | 7:09 م | 8:32 م |
| الخميس، 16 أبريل | 4:39 ص | 12:39 م | 4:17 م | 7:10 م | 8:33 م |
| الجمعة، 17 أبريل | 4:37 ص | 12:39 م | 4:17 م | 7:11 م | 8:34 م |
| السبت، 18 أبريل | 4:36 ص | 12:38 م | 4:17 م | 7:11 م | 8:35 م |
| الأحد، 19 أبريل | 4:34 ص | 12:38 م | 4:17 م | 7:12 م | 8:36 م |
| الاثنين، 20 أبريل | 4:33 ص | 12:38 م | 4:17 م | 7:13 م | 8:37 م |
| الثلاثاء، 21 أبريل | 4:31 ص | 12:38 م | 4:17 م | 7:14 م | 8:38 م |
| الأربعاء، 22 أبريل | 4:30 ص | 12:38 م | 4:18 م | 7:14 م | 8:39 م |
| الخميس، 23 أبريل | 4:28 ص | 12:37 م | 4:18 م | 7:15 م | 8:40 م |
| الجمعة، 24 أبريل | 4:27 ص | 12:37 م | 4:18 م | 7:16 م | 8:41 م |
| السبت، 25 أبريل | 4:26 ص | 12:37 م | 4:18 م | 7:17 م | 8:42 م |
| الأحد، 26 أبريل | 4:24 ص | 12:37 م | 4:18 م | 7:18 م | 8:43 م |
| الاثنين، 27 أبريل | 4:23 ص | 12:37 م | 4:18 م | 7:18 م | 8:44 م |
| الثلاثاء، 28 أبريل | 4:21 ص | 12:37 م | 4:18 م | 7:19 م | 8:45 م |
| الأربعاء، 29 أبريل | 4:20 ص | 12:36 م | 4:18 م | 7:20 م | 8:46 م |
| الخميس، 30 أبريل | 4:19 ص | 12:36 م | 4:18 م | 7:21 م | 8:47 م |
بالنسبة إلى بيروت، لبنان، يستخدم ركعات طريقة حساب معلنة واحدة، والمنطقة الزمنية المحلية، وموقع المدينة المخزن الظاهر في هذه الصفحة.
إجابات قصيرة حول كيفية إعداد مواقيت الصلاة لـ بيروت ولماذا قد تختلف قليلاً عن أوقات المسجد المحلي.
افتح صفحة مدينة أخرى من دليل الدولة نفسه، أو استخدم فهرس الدولة الكامل للتنقل بين جميع صفحات المدن المرتبطة.