صلاة الفجر غداً
الصلاة القادمة هي الفجر غداً في Ban Xèpôn. يظل جدول اليوم ظاهراً في الجدول أدناه.
يتم استخدام إحداثيات المدينة المخزنة والمنطقة الزمنية الموثقة من نوع IANA لهذه الصفحة.
غداً: الفجر at 4:36 ص
اليوم هو الجمعة، 16 أكتوبر 2026. احصل على مواقيت صلاة دقيقة في Ban Xèpôn، لاوس، يتم تحديثها تلقائياً كل يوم وفق التوقيت المحلي. خطط مسبقاً عبر جدولنا الشهري الكامل ولا تفوّت أي صلاة.
الصلاة القادمة هي الفجر غداً في Ban Xèpôn. يظل جدول اليوم ظاهراً في الجدول أدناه.
يتم استخدام إحداثيات المدينة المخزنة والمنطقة الزمنية الموثقة من نوع IANA لهذه الصفحة.
غداً: الفجر at 4:36 ص
تُستخدم طريقة Muslim World League كأساس لهذا الجدول في Ban Xèpôn. وإذا كان مسجدك المحلي يتبع ممارسة مختلفة قليلاً، فقارن جدوله المحلي بالطريقة الموضحة هنا.
تُحسب مواقيت الصلاة في هذه الصفحة باستخدام مكتبة Adhan المفتوحة المصدر مع طريقة Muslim World League. ويستخدم ركعات إحداثيات المدينة والمنطقة الزمنية المخزنتين لـ Ban Xèpôn ثم ينشر الجدول الناتج مباشرة داخل HTML.
مواقيت الصلاة في هذه الصفحة مخصصة لـ Ban Xèpôn، لاوس.
يتم إنشاء جدول اليوم والجدول الشهري باستخدام المنطقة الزمنية المحلية للمدينة وبيانات الموقع المخزنة.
طريقة الحساب: Muslim World League
المنطقة الزمنية: Asia/Vientiane
الإحداثيات المخزنة: 16.6808, 106.2390
من Ban Xèpôn، اتجه تقريبًا بزاوية 286° مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي نحو الكعبة في مكة.
| التاريخ | الفجر | الجمعة | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 أكتوبر | 4:33 ص | 11:46 ص | 3:07 م | 5:44 م | 6:52 م |
| الجمعة، 2 أكتوبر | 4:34 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:43 م | 6:51 م |
| السبت، 3 أكتوبر | 4:34 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:43 م | 6:50 م |
| الأحد، 4 أكتوبر | 4:34 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:42 م | 6:49 م |
| الاثنين، 5 أكتوبر | 4:34 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:41 م | 6:49 م |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 4:34 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:48 م |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 4:34 ص | 11:44 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:47 م |
| الخميس، 8 أكتوبر | 4:34 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:39 م | 6:47 م |
| الجمعة، 9 أكتوبر | 4:35 ص | 11:43 ص | 3:04 م | 5:38 م | 6:46 م |
| السبت، 10 أكتوبر | 4:35 ص | 11:43 ص | 3:04 م | 5:37 م | 6:45 م |
| الأحد، 11 أكتوبر | 4:35 ص | 11:43 ص | 3:03 م | 5:37 م | 6:44 م |
| الاثنين، 12 أكتوبر | 4:35 ص | 11:43 ص | 3:03 م | 5:36 م | 6:44 م |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | 4:35 ص | 11:42 ص | 3:03 م | 5:35 م | 6:43 م |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | 4:35 ص | 11:42 ص | 3:02 م | 5:35 م | 6:42 م |
| الخميس، 15 أكتوبر | 4:35 ص | 11:42 ص | 3:02 م | 5:34 م | 6:42 م |
| الجمعة، 16 أكتوبر | 4:36 ص | 11:42 ص | 3:02 م | 5:33 م | 6:41 م |
| السبت، 17 أكتوبر | 4:36 ص | 11:41 ص | 3:01 م | 5:33 م | 6:41 م |
| الأحد، 18 أكتوبر | 4:36 ص | 11:41 ص | 3:01 م | 5:32 م | 6:40 م |
| الاثنين، 19 أكتوبر | 4:36 ص | 11:41 ص | 3:01 م | 5:31 م | 6:40 م |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 4:36 ص | 11:41 ص | 3:00 م | 5:31 م | 6:39 م |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 4:37 ص | 11:41 ص | 3:00 م | 5:30 م | 6:38 م |
| الخميس، 22 أكتوبر | 4:37 ص | 11:41 ص | 3:00 م | 5:30 م | 6:38 م |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 4:37 ص | 11:40 ص | 2:59 م | 5:29 م | 6:37 م |
| السبت، 24 أكتوبر | 4:37 ص | 11:40 ص | 2:59 م | 5:28 م | 6:37 م |
| الأحد، 25 أكتوبر | 4:37 ص | 11:40 ص | 2:59 م | 5:28 م | 6:36 م |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 4:38 ص | 11:40 ص | 2:58 م | 5:27 م | 6:36 م |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 4:38 ص | 11:40 ص | 2:58 م | 5:27 م | 6:36 م |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 4:38 ص | 11:40 ص | 2:58 م | 5:26 م | 6:35 م |
| الخميس، 29 أكتوبر | 4:38 ص | 11:40 ص | 2:58 م | 5:26 م | 6:35 م |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 4:39 ص | 11:40 ص | 2:57 م | 5:25 م | 6:34 م |
| السبت، 31 أكتوبر | 4:39 ص | 11:40 ص | 2:57 م | 5:25 م | 6:34 م |
بالنسبة إلى Ban Xèpôn، لاوس، يستخدم ركعات طريقة حساب معلنة واحدة، والمنطقة الزمنية المحلية، وموقع المدينة المخزن الظاهر في هذه الصفحة.
إجابات قصيرة حول كيفية إعداد مواقيت الصلاة لـ Ban Xèpôn ولماذا قد تختلف قليلاً عن أوقات المسجد المحلي.
افتح صفحة مدينة أخرى من دليل الدولة نفسه، أو استخدم فهرس الدولة الكامل للتنقل بين جميع صفحات المدن المرتبطة.