صلاة الفجر غداً
الصلاة القادمة هي الفجر غداً في آبوهار. يظل جدول اليوم ظاهراً في الجدول أدناه.
يتم استخدام إحداثيات المدينة المخزنة والمنطقة الزمنية الموثقة من نوع IANA لهذه الصفحة.
غداً: الفجر at 5:16 ص
اليوم هو الجمعة، 16 أكتوبر 2026. احصل على مواقيت صلاة دقيقة في آبوهار، الهند، يتم تحديثها تلقائياً كل يوم وفق التوقيت المحلي. خطط مسبقاً عبر جدولنا الشهري الكامل ولا تفوّت أي صلاة.
الصلاة القادمة هي الفجر غداً في آبوهار. يظل جدول اليوم ظاهراً في الجدول أدناه.
يتم استخدام إحداثيات المدينة المخزنة والمنطقة الزمنية الموثقة من نوع IANA لهذه الصفحة.
غداً: الفجر at 5:16 ص
تُستخدم طريقة Karachi كأساس لهذا الجدول في آبوهار. وإذا كان مسجدك المحلي يتبع ممارسة مختلفة قليلاً، فقارن جدوله المحلي بالطريقة الموضحة هنا.
تُحسب مواقيت الصلاة في هذه الصفحة باستخدام مكتبة Adhan المفتوحة المصدر مع طريقة Karachi. ويستخدم ركعات إحداثيات المدينة والمنطقة الزمنية المخزنتين لـ آبوهار ثم ينشر الجدول الناتج مباشرة داخل HTML.
مواقيت الصلاة في هذه الصفحة مخصصة لـ آبوهار، الهند.
يتم إنشاء جدول اليوم والجدول الشهري باستخدام المنطقة الزمنية المحلية للمدينة وبيانات الموقع المخزنة.
طريقة الحساب: Karachi
المنطقة الزمنية: Asia/Kolkata
الإحداثيات المخزنة: 30.1445, 74.1955
الاسم العربي: آبوهار
من آبوهار، اتجه تقريبًا بزاوية 262° مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي نحو الكعبة في مكة.
| التاريخ | الفجر | الجمعة | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 1 أكتوبر | 5:07 ص | 12:24 م | 4:38 م | 6:19 م | 7:38 م |
| الجمعة، 2 أكتوبر | 5:07 ص | 12:24 م | 4:37 م | 6:18 م | 7:37 م |
| السبت، 3 أكتوبر | 5:08 ص | 12:23 م | 4:36 م | 6:17 م | 7:36 م |
| الأحد، 4 أكتوبر | 5:09 ص | 12:23 م | 4:35 م | 6:15 م | 7:35 م |
| الاثنين، 5 أكتوبر | 5:09 ص | 12:23 م | 4:34 م | 6:14 م | 7:34 م |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر | 5:10 ص | 12:22 م | 4:33 م | 6:13 م | 7:32 م |
| الأربعاء، 7 أكتوبر | 5:10 ص | 12:22 م | 4:32 م | 6:12 م | 7:31 م |
| الخميس، 8 أكتوبر | 5:11 ص | 12:22 م | 4:31 م | 6:11 م | 7:30 م |
| الجمعة، 9 أكتوبر | 5:12 ص | 12:22 م | 4:30 م | 6:09 م | 7:29 م |
| السبت، 10 أكتوبر | 5:12 ص | 12:21 م | 4:29 م | 6:08 م | 7:28 م |
| الأحد، 11 أكتوبر | 5:13 ص | 12:21 م | 4:28 م | 6:07 م | 7:27 م |
| الاثنين، 12 أكتوبر | 5:13 ص | 12:21 م | 4:27 م | 6:06 م | 7:26 م |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر | 5:14 ص | 12:21 م | 4:26 م | 6:05 م | 7:24 م |
| الأربعاء، 14 أكتوبر | 5:15 ص | 12:20 م | 4:25 م | 6:04 م | 7:23 م |
| الخميس، 15 أكتوبر | 5:15 ص | 12:20 م | 4:24 م | 6:03 م | 7:22 م |
| الجمعة، 16 أكتوبر | 5:16 ص | 12:20 م | 4:23 م | 6:02 م | 7:21 م |
| السبت، 17 أكتوبر | 5:16 ص | 12:20 م | 4:22 م | 6:00 م | 7:20 م |
| الأحد، 18 أكتوبر | 5:17 ص | 12:19 م | 4:21 م | 5:59 م | 7:19 م |
| الاثنين، 19 أكتوبر | 5:18 ص | 12:19 م | 4:20 م | 5:58 م | 7:18 م |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | 5:18 ص | 12:19 م | 4:19 م | 5:57 م | 7:17 م |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | 5:19 ص | 12:19 م | 4:18 م | 5:56 م | 7:16 م |
| الخميس، 22 أكتوبر | 5:20 ص | 12:19 م | 4:17 م | 5:55 م | 7:15 م |
| الجمعة، 23 أكتوبر | 5:20 ص | 12:19 م | 4:16 م | 5:54 م | 7:15 م |
| السبت، 24 أكتوبر | 5:21 ص | 12:18 م | 4:15 م | 5:53 م | 7:14 م |
| الأحد، 25 أكتوبر | 5:21 ص | 12:18 م | 4:15 م | 5:52 م | 7:13 م |
| الاثنين، 26 أكتوبر | 5:22 ص | 12:18 م | 4:14 م | 5:51 م | 7:12 م |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 5:23 ص | 12:18 م | 4:13 م | 5:51 م | 7:11 م |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 5:23 ص | 12:18 م | 4:12 م | 5:50 م | 7:10 م |
| الخميس، 29 أكتوبر | 5:24 ص | 12:18 م | 4:11 م | 5:49 م | 7:09 م |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 5:25 ص | 12:18 م | 4:10 م | 5:48 م | 7:09 م |
| السبت، 31 أكتوبر | 5:25 ص | 12:18 م | 4:10 م | 5:47 م | 7:08 م |
بالنسبة إلى آبوهار، الهند، يستخدم ركعات طريقة حساب معلنة واحدة، والمنطقة الزمنية المحلية، وموقع المدينة المخزن الظاهر في هذه الصفحة.
إجابات قصيرة حول كيفية إعداد مواقيت الصلاة لـ آبوهار ولماذا قد تختلف قليلاً عن أوقات المسجد المحلي.
افتح صفحة مدينة أخرى من دليل الدولة نفسه، أو استخدم فهرس الدولة الكامل للتنقل بين جميع صفحات المدن المرتبطة.